Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.0 | 13.8 | 16.2 | 90 | 52 | 71 | 1017.3 | 1014.5 | 1016.0 | 0.8 | 23.8 | 453 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.4 | 12.6 | 15.5 | 88 | 53 | 74 | 1017.1 | 1014.2 | 1015.7 | 0.0 | 23.8 | 393 | 3.0 |
2024-11-03 | 20.1 | 12.6 | 15.2 | 82 | 53 | 74 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.2 | 0.0 | 31.4 | 525 | 5.0 |
2024-11-04 | 21.2 | 13.3 | 16.3 | 80 | 50 | 69 | 1019.2 | 1015.0 | 1017.0 | 0.0 | 27.7 | 451 | 4.0 |
2024-11-05 | 19.2 | 13.5 | 16.0 | 86 | 51 | 75 | 1021.5 | 1018.3 | 1019.8 | 0.0 | 20.1 | 388 | 3.0 |
2024-11-06 | 22.1 | 13.7 | 16.8 | 80 | 48 | 67 | 1021.0 | 1018.6 | 1019.7 | 0.0 | 29.5 | 390 | 3.0 |
2024-11-07 | 22.1 | 13.0 | 16.2 | 82 | 47 | 70 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.5 | 0.0 | 31.4 | 380 | 3.0 |
2024-11-08 | 18.2 | 12.5 | 14.5 | 94 | 63 | 82 | 1021.7 | 1016.5 | 1018.7 | 0.0 | 34.9 | 234 | 2.0 |
2024-11-09 | 18.3 | 12.6 | 14.3 | 99 | 68 | 90 | 1022.9 | 1020.4 | 1021.6 | 0.0 | 14.8 | 481 | 4.0 |
2024-11-10 | 18.1 | 10.2 | 13.8 | 91 | 53 | 71 | 1023.4 | 1020.4 | 1021.9 | 0.0 | 16.6 | 395 | 3.0 |
2024-11-11 | 17.6 | 10.9 | 13.8 | 90 | 60 | 75 | 1021.4 | 1018.1 | 1019.7 | 0.0 | 21.9 | 434 | 4.0 |
2024-11-12 | 16.7 | 10.0 | 12.6 | 85 | 56 | 73 | 1019.5 | 1009.9 | 1015.0 | 0.0 | 29.5 | 441 | 4.0 |
2024-11-13 | 10.0 | 6.6 | 7.9 | 99 | 60 | 90 | 1012.5 | 1006.3 | 1008.7 | 23.1 | 31.4 | 76 | 0.0 |
2024-11-14 | 17.0 | 9.7 | 13.4 | 96 | 69 | 81 | 1015.1 | 1011.0 | 1012.5 | 1.2 | 34.9 | 340 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.7 | 12.0 | 14.0 | 86 | 68 | 77 | 1016.3 | 1013.1 | 1014.2 | 0.0 | 43.9 | 377 | 3.0 |
2024-11-16 | 16.8 | 12.0 | 13.9 | 82 | 69 | 76 | 1017.5 | 1012.7 | 1014.7 | 0.0 | 58.7 | 427 | 4.0 |
2024-11-17 | 19.7 | 12.1 | 15.3 | 84 | 42 | 70 | 1017.1 | 1013.7 | 1015.6 | 0.0 | 36.7 | 65 | 3.0 |
2024-11-18 | 19.1 | 11.3 | 14.4 | 98 | 62 | 80 | 1018.2 | 1015.2 | 1016.4 | 0.0 | 18.4 | 331 | 3.0 |
2024-11-19 | 17.4 | 11.9 | 14.3 | 94 | 63 | 79 | 1019.2 | 1014.9 | 1016.9 | 0.0 | 18.4 | 481 | 4.0 |
2024-11-20 | 13.0 | 9.6 | 10.8 | 99 | 81 | 94 | 1020.2 | 1017.5 | 1018.9 | 0.0 | 25.6 | 522 | 5.0 |
2024-11-21 | 10.4 | 8.7 | 9.5 | 99 | 93 | 98 | 1019.9 | 1017.3 | 1018.3 | 0.0 | 21.9 | 175 | 1.0 |
Temperatura: 10.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,9 hPa
Velocidad Viento: 21.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 175 w/m²
Temperatura: 9.5 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.018,3 hPa
Velocidad Viento: 12.0 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.017,3 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,4 hPa
Velocidad Viento: 58.7 km/h
Lluvia: 25.1 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 525 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 9.5 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humedad: 42 %
Presión: 1.006,3 hPa
Temperatura: 40.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,4 hPa
Velocidad Viento: 58.7 km/h
Lluvia: 200.7 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1101 w/m²
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.013,4 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Temperatura: 4.4 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.000,6 hPa