Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 9.1 | 13.8 | 99 | 48 | 86 | 1019.4 | 1016.6 | 1018.2 | 0.3 | 18.4 | 567 | 5.0 |
2024-11-02 | 21.5 | 7.3 | 13.2 | 99 | 55 | 86 | 1018.9 | 1016.3 | 1017.7 | 0.0 | 9.4 | 551 | 5.0 |
2024-11-03 | 21.3 | 8.5 | 14.3 | 99 | 57 | 81 | 1019.5 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 18.4 | 544 | 5.0 |
2024-11-04 | 21.0 | 9.1 | 13.7 | 99 | 51 | 83 | 1020.9 | 1017.0 | 1018.9 | 0.2 | 9.4 | 575 | 5.0 |
2024-11-05 | 21.9 | 7.1 | 13.0 | 99 | 49 | 86 | 1023.4 | 1020.3 | 1021.8 | 0.0 | 9.4 | 545 | 5.0 |
2024-11-06 | 23.5 | 9.0 | 14.4 | 99 | 46 | 82 | 1023.0 | 1020.6 | 1021.6 | 0.0 | 16.6 | 527 | 5.0 |
2024-11-07 | 21.3 | 7.5 | 13.0 | 99 | 58 | 87 | 1021.7 | 1019.0 | 1020.5 | 0.0 | 11.2 | 501 | 4.0 |
2024-11-08 | 18.8 | 8.0 | 12.6 | 99 | 71 | 92 | 1023.6 | 1018.4 | 1020.6 | 0.3 | 14.8 | 536 | 5.0 |
2024-11-09 | 19.8 | 8.5 | 13.1 | 99 | 60 | 93 | 1025.1 | 1022.4 | 1023.6 | 0.0 | 9.4 | 639 | 6.0 |
2024-11-10 | 20.7 | 5.4 | 12.8 | 99 | 48 | 81 | 1025.6 | 1022.5 | 1024.1 | 0.3 | 11.2 | 540 | 5.0 |
2024-11-11 | 20.2 | 7.5 | 12.6 | 99 | 50 | 80 | 1023.6 | 1020.5 | 1022.0 | 0.0 | 13.0 | 495 | 4.0 |
2024-11-12 | 18.2 | 5.1 | 11.1 | 99 | 59 | 80 | 1021.7 | 1012.3 | 1017.4 | 0.0 | 9.4 | 570 | 5.0 |
2024-11-13 | 10.4 | 6.2 | 7.2 | 99 | 54 | 85 | 1014.3 | 1008.5 | 1010.6 | 11.9 | 16.6 | 98 | 0.0 |
2024-11-14 | 16.9 | 6.6 | 11.4 | 99 | 70 | 91 | 1016.7 | 1013.6 | 1014.6 | 1.8 | 18.4 | 308 | 3.0 |
2024-11-15 | 20.1 | 9.1 | 13.8 | 99 | 58 | 83 | 1017.6 | 1015.1 | 1016.1 | 1.8 | 16.6 | 497 | 4.0 |
2024-11-16 | 20.7 | 10.5 | 13.8 | 94 | 57 | 79 | 1018.9 | 1014.8 | 1016.6 | 0.0 | 13.0 | 462 | 4.0 |
2024-11-17 | 20.7 | 8.3 | 13.8 | 99 | 60 | 82 | 1018.8 | 1016.5 | 1017.6 | 0.3 | 14.8 | 96 | 4.0 |
2024-11-18 | 20.1 | 7.4 | 11.5 | 99 | 58 | 92 | 1020.4 | 1017.3 | 1018.4 | 0.2 | 11.2 | 457 | 4.0 |
2024-11-19 | 20.2 | 9.7 | 13.4 | 99 | 56 | 87 | 1021.4 | 1017.4 | 1019.1 | 0.3 | 16.6 | 548 | 5.0 |
2024-11-20 | 17.4 | 7.2 | 11.0 | 99 | 64 | 92 | 1022.6 | 1019.8 | 1021.2 | 0.2 | 13.0 | 556 | 5.0 |
2024-11-21 | 10.1 | 8.4 | 9.6 | 99 | 87 | 94 | 1022.1 | 1019.8 | 1020.6 | 0.0 | 13.0 | 88 | 0.0 |
Temperatura: 10.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,1 hPa
Velocidad Viento: 13.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 88 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.019,8 hPa
Temperatura: 23.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.025,6 hPa
Velocidad Viento: 18.4 km/h
Lluvia: 17.6 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 639 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.019,2 hPa
Velocidad Viento: 2.0 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humedad: 46 %
Presión: 1.008,5 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.025,6 hPa
Velocidad Viento: 42.0 km/h
Lluvia: 735.6 mm
Índice Ultravioleta: 12.0 UVI
R.Solar: 1287 w/m²
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 40 %
Presión: 580,2 hPa
Velocidad Viento: 1.7 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 12 %
Presión: 992,0 hPa