Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 28.9 | 9.1 | 18.7 | 94 | 29 | 58 | 1017.5 | 1014.3 | 1015.9 | 0.0 | 14.8 | 790 | 7.0 |
2024-10-02 | 28.2 | 12.4 | 21.5 | 95 | 45 | 67 | 1015.7 | 1011.7 | 1013.2 | 0.0 | 18.4 | 735 | 7.0 |
2024-10-03 | 26.8 | 16.7 | 20.2 | 97 | 44 | 74 | 1014.2 | 1010.9 | 1012.6 | 0.0 | 16.6 | 815 | 7.0 |
2024-10-04 | 26.2 | 10.9 | 18.1 | 99 | 48 | 75 | 1014.9 | 1012.4 | 1013.5 | 0.0 | 14.8 | 719 | 7.0 |
2024-10-05 | 26.5 | 10.1 | 17.7 | 99 | 51 | 77 | 1015.4 | 1013.0 | 1014.1 | 0.0 | 14.8 | 803 | 7.0 |
2024-10-06 | 26.9 | 10.6 | 19.5 | 99 | 40 | 69 | 1014.9 | 1010.4 | 1012.8 | 0.0 | 16.6 | 597 | 5.0 |
2024-10-07 | 23.5 | 12.6 | 16.8 | 99 | 49 | 81 | 1011.0 | 1006.8 | 1008.6 | 0.0 | 27.7 | 737 | 7.0 |
2024-10-08 | 20.0 | 12.3 | 15.2 | 99 | 64 | 86 | 1014.8 | 1010.4 | 1012.9 | 0.0 | 18.4 | 728 | 7.0 |
2024-10-09 | 16.9 | 13.5 | 14.9 | 99 | 97 | 99 | 1013.1 | 1006.5 | 1009.5 | 9.6 | 31.3 | 184 | 1.0 |
2024-10-10 | 20.4 | 9.1 | 13.6 | 99 | 53 | 87 | 1014.6 | 1011.0 | 1012.8 | 0.0 | 13.0 | 859 | 8.0 |
2024-10-11 | 20.7 | 8.1 | 14.3 | 99 | 58 | 85 | 1014.5 | 1011.8 | 1013.1 | 5.3 | 16.6 | 658 | 6.0 |
2024-10-12 | 16.8 | 13.9 | 15.5 | 99 | 95 | 99 | 1014.8 | 1009.9 | 1012.2 | 42.9 | 14.8 | 182 | 1.0 |
2024-10-13 | 22.9 | 12.5 | 15.6 | 99 | 66 | 96 | 1016.6 | 1013.2 | 1015.1 | 23.6 | 5.4 | 469 | 4.0 |
2024-10-14 | 25.3 | 12.6 | 18.3 | 99 | 53 | 86 | 1015.1 | 1010.3 | 1012.5 | 3.8 | 13.0 | 574 | 5.0 |
2024-10-15 | 18.2 | 13.9 | 15.6 | 99 | 85 | 97 | 1010.8 | 1007.8 | 1009.2 | 36.3 | 18.4 | 792 | 7.0 |
2024-10-16 | 18.0 | 14.3 | 15.9 | 99 | 96 | 99 | 1013.4 | 1006.5 | 1009.9 | 44.5 | 27.7 | 813 | 7.0 |
2024-10-17 | 18.0 | 8.7 | 12.5 | 99 | 58 | 90 | 1021.9 | 1011.1 | 1017.1 | 23.8 | 23.8 | 797 | 7.0 |
2024-10-18 | 19.7 | 8.3 | 12.4 | 99 | 53 | 87 | 1022.2 | 1019.8 | 1020.9 | 0.3 | 14.8 | 719 | 6.0 |
2024-10-19 | 23.0 | 9.9 | 14.5 | 99 | 54 | 88 | 1021.9 | 1019.1 | 1020.3 | 0.0 | 14.8 | 678 | 6.0 |
2024-10-20 | 25.3 | 8.9 | 15.8 | 99 | 40 | 82 | 1022.7 | 1020.2 | 1021.3 | 0.0 | 7.2 | 596 | 5.0 |
2024-10-21 | 25.9 | 9.5 | 16.6 | 99 | 41 | 78 | 1022.3 | 1019.6 | 1021.0 | 0.0 | 11.2 | 577 | 5.0 |
2024-10-22 | 24.9 | 10.3 | 17.0 | 99 | 49 | 79 | 1022.5 | 1020.6 | 1021.4 | 0.0 | 9.4 | 565 | 5.0 |
2024-10-23 | 24.5 | 10.6 | 16.6 | 99 | 50 | 80 | 1022.9 | 1019.5 | 1021.3 | 0.0 | 14.8 | 614 | 5.0 |
2024-10-24 | 22.4 | 9.4 | 15.4 | 99 | 54 | 82 | 1021.6 | 1018.5 | 1020.2 | 0.0 | 14.8 | 677 | 6.0 |
2024-10-25 | 18.4 | 10.2 | 14.1 | 99 | 79 | 90 | 1019.4 | 1014.0 | 1016.5 | 1.3 | 18.4 | 580 | 5.0 |
2024-10-26 | 11.9 | 3.9 | 7.9 | 99 | 70 | 92 | 1016.8 | 1012.5 | 1014.8 | 7.3 | 18.4 | 548 | 5.0 |
2024-10-27 | 15.4 | 4.2 | 8.8 | 99 | 53 | 86 | 1014.7 | 1012.3 | 1013.3 | 6.9 | 13.0 | 740 | 7.0 |
2024-10-28 | 15.0 | 3.9 | 9.9 | 99 | 66 | 86 | 1016.5 | 1012.0 | 1014.2 | 1.1 | 13.0 | 375 | 3.0 |
2024-10-29 | 19.5 | 8.9 | 12.8 | 99 | 75 | 93 | 1013.7 | 1007.2 | 1010.5 | 16.2 | 29.5 | 619 | 6.0 |
2024-10-30 | 9.6 | 8.1 | 8.8 | 99 | 99 | 99 | 1012.9 | 1011.3 | 1012.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.012,9 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Lluvia: 0.3 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 8.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.012,1 hPa
Velocidad Viento: 0.3 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.011,3 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,9 hPa
Velocidad Viento: 31.3 km/h
Lluvia: 223.2 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 859 w/m²
Temperatura: 15.8 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.014,8 hPa
Velocidad Viento: 3.4 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humedad: 29 %
Presión: 1.006,5 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,9 hPa
Velocidad Viento: 42.0 km/h
Lluvia: 706.6 mm
Índice Ultravioleta: 12.0 UVI
R.Solar: 1287 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humedad: 33 %
Presión: 507,0 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 12 %
Presión: 992,0 hPa