Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 28 | 28 | 0 | 1020.4 | 1020.4 | 0.0 | 30.5 | 18.0 | 10 | 0.9 |
2024-10-09 | 19.5 | 16.0 | 18.1 | 99 | 99 | 99 | 1014.9 | 1009.9 | 1012.6 | 0.0 | 18.4 | 22 | 0.0 |
2024-10-10 | 23.2 | 11.3 | 16.5 | 99 | 57 | 84 | 1017.9 | 1014.6 | 1016.2 | 0.0 | 11.2 | 778 | 7.0 |
2024-10-11 | 23.0 | 13.5 | 17.5 | 99 | 62 | 91 | 1017.7 | 1013.5 | 1015.5 | 13.7 | 14.8 | 708 | 6.0 |
2024-10-12 | 19.9 | 16.7 | 18.2 | 99 | 89 | 98 | 1016.8 | 1011.4 | 1013.7 | 123.7 | 16.6 | 737 | 7.0 |
2024-10-13 | 24.8 | 17.0 | 19.4 | 99 | 71 | 91 | 1018.9 | 1015.3 | 1017.1 | 0.0 | 13.0 | 911 | 8.0 |
2024-10-14 | 26.7 | 17.0 | 20.9 | 99 | 62 | 86 | 1017.3 | 1012.2 | 1014.4 | 0.5 | 11.2 | 741 | 7.0 |
2024-10-15 | 20.0 | 16.9 | 17.8 | 99 | 93 | 99 | 1013.0 | 1009.3 | 1011.2 | 42.7 | 14.8 | 214 | 2.0 |
2024-10-16 | 24.0 | 16.4 | 19.1 | 99 | 77 | 95 | 1016.3 | 1008.4 | 1012.2 | 40.4 | 20.2 | 1197 | 11.0 |
2024-10-17 | 22.4 | 11.8 | 16.2 | 99 | 46 | 81 | 1026.3 | 1013.6 | 1021.3 | 31.2 | 29.5 | 808 | 7.0 |
2024-10-18 | 22.4 | 10.5 | 15.6 | 99 | 63 | 85 | 1026.7 | 1023.5 | 1025.2 | 0.0 | 13.0 | 821 | 7.0 |
2024-10-19 | 24.7 | 13.8 | 18.5 | 99 | 61 | 82 | 1025.2 | 1022.6 | 1023.7 | 0.0 | 13.0 | 672 | 6.0 |
2024-10-20 | 26.6 | 13.6 | 19.3 | 97 | 55 | 78 | 1026.1 | 1022.6 | 1024.0 | 0.0 | 9.4 | 633 | 6.0 |
2024-10-21 | 28.0 | 14.3 | 20.4 | 92 | 37 | 68 | 1025.4 | 1022.0 | 1023.6 | 0.0 | 9.4 | 649 | 6.0 |
2024-10-22 | 26.5 | 15.2 | 19.8 | 84 | 45 | 69 | 1025.7 | 1023.1 | 1024.3 | 0.0 | 9.4 | 642 | 6.0 |
2024-10-23 | 25.9 | 14.0 | 19.0 | 93 | 50 | 76 | 1026.1 | 1022.0 | 1024.2 | 0.0 | 11.2 | 624 | 6.0 |
2024-10-24 | 25.9 | 15.0 | 19.3 | 94 | 54 | 79 | 1024.6 | 1020.7 | 1022.8 | 0.0 | 9.4 | 775 | 7.0 |
2024-10-25 | 22.2 | 13.6 | 16.1 | 98 | 62 | 85 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.0 | 1.3 | 14.8 | 733 | 7.0 |
2024-10-26 | 14.5 | 6.0 | 11.4 | 99 | 64 | 85 | 1022.4 | 1016.9 | 1019.8 | 2.8 | 16.6 | 665 | 6.0 |
2024-10-27 | 16.9 | 7.1 | 11.7 | 99 | 54 | 81 | 1019.3 | 1016.3 | 1017.6 | 0.2 | 20.2 | 681 | 6.0 |
2024-10-28 | 18.6 | 6.9 | 13.0 | 96 | 46 | 72 | 1020.2 | 1013.9 | 1017.5 | 0.0 | 22.0 | 625 | 5.0 |
2024-10-29 | 23.0 | 10.8 | 14.7 | 99 | 64 | 91 | 1015.9 | 1009.6 | 1012.9 | 29.8 | 25.6 | 652 | 6.0 |
2024-10-30 | 11.4 | 9.6 | 10.6 | 99 | 99 | 99 | 1014.6 | 1013.5 | 1014.0 | 0.0 | 9.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.014,6 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.014,0 hPa
Velocidad Viento: 0.9 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.013,5 hPa
Temperatura: 32.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,7 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Lluvia: 316.8 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1197 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.018,4 hPa
Velocidad Viento: 2.9 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humedad: 28 %
Presión: 1.008,4 hPa
Temperatura: 43.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,0 hPa
Velocidad Viento: 35.0 km/h
Lluvia: 898.4 mm
Índice Ultravioleta: 18.0 UVI
R.Solar: 1197 w/m²
Temperatura: 4.6 °C
Humedad: 20 %
Presión: 254,6 hPa
Velocidad Viento: 0.7 km/h
Temperatura: 0.6 °C
Humedad: 10 %
Presión: 993,2 hPa