Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.1 | 13.8 | 16.6 | 99 | 66 | 89 | 1021.4 | 1018.1 | 1019.9 | 0.0 | 9.4 | 592 | 5.0 |
2024-11-02 | 23.3 | 12.9 | 16.7 | 99 | 55 | 85 | 1020.9 | 1017.6 | 1019.4 | 0.0 | 13.0 | 581 | 5.0 |
2024-11-03 | 22.0 | 12.5 | 16.5 | 98 | 53 | 83 | 1021.5 | 1017.4 | 1019.4 | 0.0 | 13.0 | 642 | 6.0 |
2024-11-04 | 22.1 | 14.4 | 17.3 | 93 | 58 | 81 | 1022.5 | 1018.8 | 1020.5 | 0.0 | 7.2 | 722 | 7.0 |
2024-11-05 | 22.0 | 12.0 | 16.2 | 99 | 70 | 91 | 1026.0 | 1022.2 | 1023.9 | 0.0 | 7.2 | 558 | 5.0 |
2024-11-06 | 23.1 | 12.3 | 16.8 | 99 | 59 | 86 | 1025.1 | 1021.9 | 1023.3 | 0.3 | 9.4 | 1147 | 11.0 |
2024-11-07 | 22.6 | 12.4 | 16.7 | 98 | 63 | 84 | 1023.8 | 1020.2 | 1022.2 | 0.0 | 14.8 | 570 | 5.0 |
2024-11-08 | 20.4 | 14.7 | 17.3 | 99 | 75 | 86 | 1026.1 | 1020.1 | 1022.6 | 0.0 | 9.4 | 490 | 4.0 |
2024-11-09 | 22.0 | 14.6 | 16.9 | 99 | 57 | 88 | 1027.7 | 1024.9 | 1026.1 | 0.2 | 13.0 | 590 | 5.0 |
2024-11-10 | 22.2 | 11.5 | 16.2 | 98 | 51 | 78 | 1028.4 | 1024.4 | 1026.4 | 0.0 | 13.0 | 606 | 5.0 |
2024-11-11 | 22.9 | 11.9 | 16.7 | 97 | 42 | 71 | 1025.7 | 1022.0 | 1024.0 | 0.0 | 18.4 | 584 | 5.0 |
2024-11-12 | 20.9 | 10.4 | 14.7 | 87 | 58 | 73 | 1024.2 | 1014.3 | 1019.5 | 0.0 | 11.2 | 563 | 5.0 |
2024-11-13 | 12.8 | 9.4 | 10.9 | 99 | 61 | 79 | 1015.7 | 1010.2 | 1012.3 | 1.8 | 20.2 | 169 | 1.0 |
2024-11-14 | 16.2 | 10.4 | 13.5 | 99 | 82 | 93 | 1019.2 | 1015.0 | 1016.3 | 15.0 | 14.8 | 206 | 2.0 |
2024-11-15 | 21.9 | 12.2 | 16.3 | 99 | 57 | 84 | 1019.5 | 1016.0 | 1017.3 | 0.2 | 14.8 | 471 | 4.0 |
2024-11-16 | 21.4 | 13.0 | 16.9 | 97 | 58 | 78 | 1020.2 | 1016.0 | 1017.7 | 1.6 | 18.4 | 520 | 5.0 |
2024-11-17 | 20.3 | 12.8 | 15.9 | 99 | 70 | 86 | 1020.5 | 1017.4 | 1019.0 | 1.2 | 22.0 | 65 | 4.0 |
2024-11-18 | 18.5 | 10.2 | 13.7 | 99 | 84 | 96 | 1023.0 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 7.2 | 521 | 5.0 |
2024-11-19 | 22.3 | 13.1 | 16.3 | 99 | 67 | 89 | 1024.0 | 1019.6 | 1021.4 | 0.5 | 9.4 | 511 | 4.0 |
2024-11-20 | 18.2 | 9.4 | 13.3 | 99 | 70 | 89 | 1026.5 | 1023.2 | 1024.5 | 0.3 | 16.6 | 514 | 5.0 |
2024-11-21 | 12.5 | 8.2 | 9.9 | 99 | 89 | 96 | 1025.3 | 1023.5 | 1024.2 | 0.0 | 11.2 | 131 | 1.0 |
Temperatura: 12.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.025,3 hPa
Velocidad Viento: 11.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 131 w/m²
Temperatura: 9.9 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.024,2 hPa
Velocidad Viento: 1.5 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.023,5 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,4 hPa
Velocidad Viento: 22.0 km/h
Lluvia: 21.1 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1147 w/m²
Temperatura: 16.2 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.021,2 hPa
Velocidad Viento: 2.9 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 42 %
Presión: 1.010,2 hPa
Temperatura: 43.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,0 hPa
Velocidad Viento: 35.0 km/h
Lluvia: 990.3 mm
Índice Ultravioleta: 18.0 UVI
R.Solar: 1197 w/m²
Temperatura: 6.9 °C
Humedad: 32 %
Presión: 407,9 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: 0.6 °C
Humedad: 10 %
Presión: 993,2 hPa