Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.6 | 14.4 | 17.8 | 98 | 56 | 87 | 1019.8 | 1016.5 | 1018.5 | 3.4 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 24.6 | 12.3 | 16.9 | 96 | 58 | 85 | 1019.5 | 1016.1 | 1018.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 25.2 | 10.9 | 17.0 | 97 | 56 | 81 | 1019.9 | 1015.8 | 1018.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 23.7 | 12.3 | 16.9 | 96 | 60 | 85 | 1021.2 | 1017.5 | 1019.2 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 24.4 | 11.2 | 16.5 | 97 | 61 | 86 | 1024.5 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 25.9 | 11.4 | 17.2 | 97 | 52 | 82 | 1023.6 | 1020.3 | 1022.0 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 24.8 | 11.2 | 16.3 | 96 | 54 | 83 | 1022.7 | 1018.9 | 1021.1 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 21.6 | 12.1 | 16.0 | 95 | 71 | 88 | 1024.6 | 1019.1 | 1021.4 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 23.8 | 13.5 | 17.6 | 96 | 64 | 86 | 1026.3 | 1023.4 | 1024.7 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 23.3 | 10.4 | 15.5 | 96 | 48 | 81 | 1027.2 | 1023.2 | 1025.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 23.6 | 9.8 | 15.6 | 95 | 52 | 78 | 1024.4 | 1020.5 | 1022.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 22.1 | 8.0 | 13.9 | 94 | 56 | 81 | 1022.4 | 1013.0 | 1018.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.4 | 10.1 | 11.2 | 94 | 55 | 82 | 1014.7 | 1009.6 | 1011.3 | 6.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 18.1 | 10.7 | 14.1 | 96 | 78 | 90 | 1017.3 | 1013.9 | 1015.0 | 0.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 24.3 | 10.8 | 16.2 | 97 | 55 | 85 | 1017.6 | 1014.7 | 1016.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 22.2 | 12.8 | 15.9 | 94 | 63 | 83 | 1019.1 | 1014.8 | 1016.6 | 0.4 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 21.4 | 11.8 | 15.9 | 95 | 68 | 86 | 1019.1 | 1016.2 | 1017.7 | 0.6 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 20.8 | 11.5 | 14.7 | 97 | 75 | 91 | 1021.7 | 1017.8 | 1019.3 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 23.2 | 12.2 | 16.2 | 97 | 61 | 89 | 1022.4 | 1018.2 | 1019.9 | 4.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 19.2 | 9.1 | 14.2 | 98 | 68 | 86 | 1024.8 | 1021.8 | 1023.0 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.2 | 11.1 | 12.1 | 95 | 90 | 94 | 1023.8 | 1022.2 | 1022.8 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.023,8 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 12.1 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 4.8 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.022,2 hPa
Temperatura: 25.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 20.9 km/h
Lluvia: 16.6 mm
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.009,6 hPa
Temperatura: 43.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,8 hPa
Velocidad Viento: 72.0 km/h
Lluvia: 613.8 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 50 %
Presión: 811,6 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 12 %
Presión: 992,7 hPa