Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 31.8 | 13.5 | 21.5 | 86 | 28 | 61 | 1018.7 | 1013.9 | 1016.5 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 31.2 | 14.5 | 24.2 | 81 | 46 | 60 | 1016.0 | 1011.4 | 1013.9 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 30.8 | 21.5 | 25.8 | 84 | 42 | 62 | 1014.9 | 1011.6 | 1012.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 30.3 | 15.8 | 23.4 | 90 | 44 | 66 | 1016.0 | 1012.3 | 1014.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 30.7 | 17.9 | 24.0 | 91 | 49 | 71 | 1016.4 | 1013.0 | 1014.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 30.7 | 16.7 | 23.1 | 94 | 42 | 72 | 1015.7 | 1010.6 | 1013.4 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 26.5 | 16.4 | 20.0 | 94 | 60 | 80 | 1012.3 | 1006.3 | 1009.2 | 10.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 24.1 | 16.0 | 19.4 | 95 | 54 | 81 | 1016.5 | 1012.1 | 1014.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 21.8 | 17.9 | 19.9 | 93 | 75 | 85 | 1015.1 | 1008.0 | 1011.1 | 3.2 | 43.4 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 23.2 | 13.1 | 18.2 | 95 | 56 | 82 | 1016.0 | 1011.7 | 1014.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 24.7 | 13.4 | 18.0 | 94 | 57 | 81 | 1016.2 | 1012.7 | 1014.4 | 0.2 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.0 | 17.9 | 18.9 | 97 | 89 | 95 | 1015.4 | 1010.3 | 1012.3 | 19.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 24.7 | 17.0 | 19.2 | 97 | 71 | 92 | 1017.8 | 1014.0 | 1015.7 | 5.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 28.3 | 17.2 | 21.4 | 97 | 61 | 86 | 1016.5 | 1010.1 | 1013.1 | 3.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.8 | 17.9 | 19.6 | 97 | 78 | 93 | 1011.5 | 1008.3 | 1009.8 | 22.6 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.3 | 17.9 | 20.3 | 97 | 74 | 89 | 1014.6 | 1007.2 | 1010.7 | 29.6 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 22.8 | 13.8 | 17.6 | 94 | 51 | 80 | 1024.3 | 1012.4 | 1019.6 | 19.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 21.9 | 10.7 | 16.3 | 95 | 57 | 82 | 1025.4 | 1021.9 | 1023.6 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 24.9 | 15.1 | 18.9 | 95 | 63 | 83 | 1024.0 | 1021.1 | 1022.3 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 27.7 | 13.9 | 19.4 | 95 | 52 | 81 | 1024.6 | 1021.1 | 1022.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 29.1 | 13.4 | 19.7 | 96 | 41 | 76 | 1023.1 | 1020.2 | 1021.9 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 28.0 | 14.4 | 20.1 | 95 | 45 | 76 | 1024.2 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 27.9 | 13.6 | 20.0 | 95 | 48 | 77 | 1024.6 | 1020.3 | 1022.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 27.0 | 13.7 | 19.4 | 95 | 53 | 79 | 1023.2 | 1019.2 | 1021.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 23.1 | 13.9 | 17.1 | 95 | 69 | 87 | 1020.4 | 1015.9 | 1018.4 | 4.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 15.1 | 8.3 | 12.4 | 95 | 70 | 85 | 1020.7 | 1015.6 | 1018.4 | 4.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 17.4 | 7.6 | 11.8 | 97 | 63 | 87 | 1017.7 | 1015.1 | 1016.3 | 1.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 18.5 | 7.7 | 12.3 | 96 | 57 | 83 | 1019.1 | 1013.0 | 1016.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 23.7 | 12.1 | 16.2 | 96 | 61 | 86 | 1014.1 | 1006.9 | 1011.2 | 16.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 96 | 96 | 96 | 1013.7 | 1013.2 | 1013.4 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.8 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 4.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 12.7 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.013,4 hPa
Velocidad Viento: 2.9 km/h
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.013,2 hPa
Temperatura: 31.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.025,4 hPa
Velocidad Viento: 43.4 km/h
Lluvia: 139.8 mm
Temperatura: 19.7 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 28 %
Presión: 1.006,3 hPa
Temperatura: 43.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,8 hPa
Velocidad Viento: 72.0 km/h
Lluvia: 586.6 mm
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 47 %
Presión: 788,4 hPa
Velocidad Viento: 6.6 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 12 %
Presión: 992,7 hPa