Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.8 | 12.9 | 15.9 | 97 | 62 | 88 | 1018.5 | 1015.8 | 1017.4 | 9.8 | 15.4 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 22.5 | 10.7 | 15.2 | 97 | 56 | 85 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.8 | 0.2 | 16.8 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 21.9 | 10.1 | 15.3 | 96 | 51 | 80 | 1018.3 | 1015.0 | 1016.8 | 0.4 | 20.8 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 21.8 | 11.6 | 15.5 | 92 | 58 | 82 | 1019.9 | 1016.4 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.8 | 9.8 | 14.9 | 96 | 65 | 87 | 1022.9 | 1019.7 | 1021.3 | 0.4 | 14.3 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 23.3 | 10.7 | 15.7 | 96 | 61 | 83 | 1022.0 | 1019.8 | 1020.8 | 1.2 | 15.5 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 21.8 | 9.9 | 14.6 | 96 | 61 | 85 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.8 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.5 | 11.2 | 15.0 | 95 | 73 | 87 | 1023.2 | 1017.7 | 1020.1 | 0.2 | 17.6 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 21.4 | 11.8 | 15.4 | 98 | 70 | 89 | 1024.8 | 1022.5 | 1023.4 | 0.0 | 14.1 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 21.8 | 9.6 | 14.4 | 97 | 47 | 79 | 1025.5 | 1022.3 | 1023.9 | 0.2 | 14.3 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 21.3 | 9.8 | 14.1 | 94 | 45 | 75 | 1022.8 | 1019.8 | 1021.4 | 0.2 | 24.4 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 20.0 | 7.8 | 12.7 | 92 | 63 | 79 | 1021.0 | 1011.4 | 1016.7 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.1 | 7.5 | 9.4 | 93 | 59 | 81 | 1012.5 | 1006.9 | 1009.1 | 7.0 | 29.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 16.5 | 8.9 | 13.1 | 95 | 74 | 89 | 1015.8 | 1012.1 | 1013.3 | 2.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 21.3 | 11.3 | 15.2 | 95 | 58 | 81 | 1016.2 | 1013.3 | 1014.6 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 20.5 | 12.5 | 15.8 | 94 | 59 | 77 | 1017.6 | 1013.3 | 1015.1 | 1.2 | 24.9 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 20.3 | 10.9 | 15.4 | 93 | 60 | 81 | 1017.9 | 1015.1 | 1016.4 | 0.4 | 31.6 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 19.1 | 8.9 | 12.9 | 97 | 74 | 91 | 1020.0 | 1016.6 | 1017.8 | 0.2 | 15.1 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 21.0 | 11.6 | 14.8 | 97 | 67 | 88 | 1021.0 | 1016.8 | 1018.6 | 0.8 | 18.1 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 17.3 | 6.6 | 11.5 | 97 | 69 | 88 | 1023.1 | 1020.1 | 1021.5 | 1.8 | 19.5 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 11.3 | 7.8 | 9.2 | 97 | 91 | 95 | 1022.3 | 1020.2 | 1020.9 | 0.2 | 11.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.022,3 hPa
Velocidad Viento: 11.4 km/h
Lluvia: 0.2 mm
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.020,9 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.020,2 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,5 hPa
Velocidad Viento: 31.6 km/h
Lluvia: 26.6 mm
Temperatura: 15.0 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.018,4 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humedad: 45 %
Presión: 1.006,9 hPa
Temperatura: 42.1 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,5 hPa
Velocidad Viento: 43.6 km/h
Lluvia: 940.6 mm
Temperatura: 20.6 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.013,8 hPa
Velocidad Viento: 10.7 km/h
Temperatura: 2.5 °C
Humedad: 9 %
Presión: 1.001,3 hPa