Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 25.7 | 14.3 | 17.9 | 96 | 50 | 82 | 1020.5 | 1017.3 | 1019.3 | 2.4 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 26.1 | 12.1 | 17.1 | 95 | 50 | 80 | 1020.2 | 1017.0 | 1018.8 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 26.6 | 11.2 | 17.4 | 95 | 48 | 76 | 1020.7 | 1016.5 | 1018.8 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 24.9 | 12.6 | 17.4 | 91 | 53 | 77 | 1021.9 | 1018.3 | 1019.9 | 1.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 24.9 | 11.4 | 17.1 | 94 | 56 | 79 | 1025.3 | 1021.9 | 1023.4 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 27.8 | 11.4 | 17.6 | 95 | 44 | 77 | 1024.4 | 1021.2 | 1022.8 | 0.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 26.2 | 11.3 | 16.9 | 94 | 46 | 77 | 1023.5 | 1019.8 | 1021.9 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 22.1 | 12.2 | 16.2 | 91 | 65 | 83 | 1025.3 | 1020.1 | 1022.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 24.6 | 14.0 | 17.8 | 92 | 58 | 80 | 1027.0 | 1024.3 | 1025.5 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 24.7 | 10.4 | 16.1 | 94 | 41 | 74 | 1027.9 | 1024.1 | 1026.0 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 24.8 | 9.9 | 16.1 | 93 | 45 | 71 | 1025.2 | 1021.3 | 1023.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 23.7 | 8.5 | 14.8 | 91 | 49 | 72 | 1023.4 | 1013.8 | 1019.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.7 | 10.2 | 11.4 | 90 | 48 | 76 | 1015.5 | 1010.3 | 1012.0 | 7.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 18.2 | 10.4 | 13.9 | 93 | 73 | 87 | 1018.1 | 1014.9 | 1015.7 | 0.6 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 25.6 | 10.8 | 16.2 | 95 | 49 | 80 | 1018.5 | 1015.5 | 1016.8 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 23.4 | 12.8 | 16.5 | 89 | 55 | 76 | 1019.9 | 1015.6 | 1017.3 | 0.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 22.2 | 12.7 | 16.4 | 89 | 60 | 79 | 1020.0 | 1016.8 | 1018.4 | 1.2 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 23.2 | 12.1 | 15.4 | 92 | 63 | 85 | 1022.7 | 1018.4 | 1020.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 24.4 | 12.3 | 16.6 | 95 | 58 | 84 | 1023.3 | 1019.2 | 1020.7 | 6.6 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 20.1 | 9.6 | 14.0 | 95 | 61 | 83 | 1025.5 | 1022.7 | 1023.9 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.1 | 10.8 | 11.8 | 92 | 87 | 90 | 1024.5 | 1023.1 | 1023.6 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.1 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.024,5 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 11.8 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.023,6 hPa
Velocidad Viento: 5.3 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.023,1 hPa
Temperatura: 27.8 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.027,9 hPa
Velocidad Viento: 38.6 km/h
Lluvia: 21.6 mm
Temperatura: 17.3 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 7.6 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humedad: 41 %
Presión: 1.010,3 hPa
Temperatura: 44.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.039,2 hPa
Velocidad Viento: 71.0 km/h
Lluvia: 743.2 mm
Temperatura: 18.6 °C
Humedad: 46 %
Presión: 811,8 hPa
Velocidad Viento: 8.6 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 10 %
Presión: 993,4 hPa