Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 29.9 | 14.5 | 21.7 | 59 | 25 | 40 | 1020.0 | 1017.0 | 1018.7 | 0.0 | 22.1 | 0 | 0.0 |
2024-10-02 | 26.2 | 15.2 | 21.2 | 89 | 47 | 67 | 1018.6 | 1014.8 | 1016.6 | 0.0 | 26.9 | 0 | 0.0 |
2024-10-03 | 25.9 | 17.3 | 20.7 | 94 | 46 | 74 | 1017.0 | 1013.8 | 1015.4 | 0.4 | 26.5 | 0 | 0.0 |
2024-10-04 | 26.2 | 13.3 | 19.4 | 94 | 40 | 70 | 1017.9 | 1015.4 | 1016.4 | 0.0 | 21.6 | 0 | 0.0 |
2024-10-05 | 26.8 | 14.4 | 19.8 | 92 | 52 | 72 | 1018.4 | 1015.9 | 1017.0 | 0.0 | 20.4 | 0 | 0.0 |
2024-10-06 | 29.3 | 13.3 | 21.3 | 92 | 36 | 66 | 1017.2 | 1013.0 | 1015.3 | 0.0 | 22.1 | 0 | 0.0 |
2024-10-07 | 25.3 | 15.0 | 18.9 | 92 | 40 | 66 | 1013.3 | 1008.5 | 1010.3 | 15.0 | 33.2 | 0 | 0.0 |
2024-10-08 | 22.1 | 11.9 | 16.3 | 94 | 51 | 77 | 1016.9 | 1012.8 | 1014.9 | 0.2 | 20.7 | 0 | 0.0 |
2024-10-09 | 20.3 | 15.3 | 17.2 | 90 | 76 | 83 | 1015.3 | 1007.7 | 1011.2 | 2.2 | 38.4 | 0 | 0.0 |
2024-10-10 | 20.4 | 11.5 | 14.8 | 92 | 49 | 77 | 1016.8 | 1012.8 | 1015.2 | 0.0 | 22.5 | 0 | 0.0 |
2024-10-11 | 22.1 | 10.8 | 15.5 | 92 | 61 | 80 | 1016.6 | 1013.1 | 1015.1 | 9.0 | 27.8 | 0 | 0.0 |
2024-10-12 | 18.8 | 15.2 | 16.8 | 94 | 83 | 90 | 1016.6 | 1011.3 | 1013.3 | 130.6 | 29.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-13 | 21.4 | 15.0 | 17.3 | 91 | 68 | 84 | 1019.1 | 1015.5 | 1017.3 | 5.6 | 13.5 | 0 | 0.0 |
2024-10-14 | 25.5 | 14.3 | 18.7 | 93 | 55 | 80 | 1018.4 | 1012.7 | 1015.1 | 1.2 | 24.1 | 0 | 0.0 |
2024-10-15 | 18.2 | 15.4 | 16.6 | 91 | 81 | 87 | 1012.9 | 1008.2 | 1010.6 | 11.4 | 27.6 | 0 | 0.0 |
2024-10-16 | 21.4 | 15.5 | 17.5 | 92 | 74 | 86 | 1014.6 | 1007.1 | 1011.0 | 16.2 | 33.9 | 0 | 0.0 |
2024-10-17 | 18.1 | 10.6 | 13.6 | 92 | 58 | 79 | 1024.8 | 1014.4 | 1020.1 | 15.0 | 30.8 | 0 | 0.0 |
2024-10-18 | 18.3 | 8.7 | 13.2 | 90 | 64 | 80 | 1025.8 | 1023.2 | 1024.4 | 0.0 | 18.7 | 0 | 0.0 |
2024-10-19 | 21.4 | 12.6 | 16.1 | 91 | 57 | 79 | 1025.1 | 1022.3 | 1023.6 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-20 | 23.0 | 10.7 | 16.4 | 91 | 48 | 75 | 1026.3 | 1023.7 | 1024.7 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0.0 |
2024-10-21 | 26.4 | 11.2 | 17.6 | 88 | 38 | 69 | 1025.5 | 1022.7 | 1024.2 | 0.0 | 8.9 | 0 | 0.0 |
2024-10-22 | 25.3 | 12.6 | 18.8 | 83 | 48 | 67 | 1025.5 | 1023.6 | 1024.4 | 0.0 | 10.7 | 0 | 0.0 |
2024-10-23 | 24.4 | 12.9 | 18.1 | 86 | 46 | 70 | 1026.0 | 1022.5 | 1024.4 | 0.0 | 15.2 | 0 | 0.0 |
2024-10-24 | 22.2 | 12.1 | 17.1 | 90 | 53 | 72 | 1024.3 | 1021.3 | 1022.9 | 0.0 | 21.6 | 0 | 0.0 |
2024-10-25 | 16.8 | 11.0 | 14.7 | 88 | 59 | 76 | 1021.8 | 1017.5 | 1019.2 | 2.8 | 22.2 | 0 | 0.0 |
2024-10-26 | 10.8 | 5.4 | 8.3 | 91 | 65 | 82 | 1019.8 | 1015.6 | 1018.0 | 3.2 | 24.9 | 0 | 0.0 |
2024-10-27 | 12.9 | 6.2 | 8.7 | 92 | 57 | 81 | 1017.9 | 1015.7 | 1016.6 | 1.8 | 20.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-28 | 14.4 | 5.4 | 10.3 | 91 | 57 | 77 | 1019.2 | 1015.2 | 1017.2 | 0.8 | 18.7 | 0 | 0.0 |
2024-10-29 | 17.7 | 9.4 | 13.4 | 90 | 61 | 81 | 1015.4 | 1009.1 | 1012.9 | 28.8 | 39.3 | 0 | 0.0 |
2024-10-30 | 9.7 | 8.9 | 9.3 | 91 | 90 | 90 | 1013.8 | 1013.1 | 1013.5 | 0.0 | 11.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.013,8 hPa
Velocidad Viento: 11.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 6.8 km/h
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.013,1 hPa
Temperatura: 29.9 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.026,3 hPa
Velocidad Viento: 39.3 km/h
Lluvia: 244.6 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 16.8 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.017,3 hPa
Velocidad Viento: 9.8 km/h
Temperatura: 5.4 °C
Humedad: 25 %
Presión: 1.007,1 hPa
Temperatura: 42.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.026,3 hPa
Velocidad Viento: 43.9 km/h
Lluvia: 592.2 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1162 w/m²
Temperatura: 16.6 °C
Humedad: 42 %
Presión: 789,0 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.001,0 hPa