Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 28.6 | 9.7 | 19.6 | 86 | 26 | 56 | 1021.1 | 1016.5 | 1019.0 | 0.0 | 33.8 | 893 | 4.3 |
2024-10-02 | 28.3 | 11.0 | 21.6 | 68 | 35 | 49 | 1018.6 | 1012.9 | 1015.7 | 0.0 | 51.5 | 946 | 4.6 |
2024-10-03 | 26.0 | 18.2 | 21.7 | 85 | 42 | 64 | 1016.0 | 1012.2 | 1014.2 | 0.0 | 48.3 | 1016 | 4.4 |
2024-10-04 | 25.2 | 16.7 | 20.8 | 80 | 36 | 59 | 1017.3 | 1014.5 | 1015.9 | 0.0 | 33.8 | 796 | 4.0 |
2024-10-05 | 26.1 | 10.6 | 18.7 | 83 | 34 | 62 | 1018.1 | 1014.8 | 1016.7 | 0.0 | 38.6 | 766 | 3.9 |
2024-10-06 | 30.1 | 15.1 | 22.3 | 82 | 30 | 57 | 1017.4 | 1013.7 | 1015.8 | 0.0 | 27.4 | 775 | 4.0 |
2024-10-07 | 28.1 | 12.6 | 19.0 | 85 | 33 | 61 | 1014.5 | 1007.8 | 1011.3 | 0.8 | 59.5 | 759 | 4.0 |
2024-10-08 | 21.6 | 13.5 | 16.7 | 89 | 49 | 72 | 1017.8 | 1012.9 | 1015.3 | 0.0 | 41.8 | 911 | 4.0 |
2024-10-09 | 24.8 | 9.6 | 17.7 | 88 | 28 | 66 | 1016.6 | 1009.3 | 1012.6 | 0.0 | 57.9 | 884 | 4.0 |
2024-10-10 | 19.6 | 13.7 | 16.8 | 82 | 42 | 63 | 1016.7 | 1011.8 | 1014.5 | 0.0 | 45.1 | 1049 | 4.2 |
2024-10-11 | 22.6 | 6.3 | 14.1 | 76 | 42 | 58 | 1018.1 | 1015.3 | 1016.6 | 0.0 | 14.5 | 571 | 2.1 |
2024-10-12 | 26.7 | 9.7 | 17.3 | 87 | 44 | 67 | 1019.1 | 1013.5 | 1015.6 | 3.6 | 38.6 | 947 | 3.9 |
2024-10-13 | 24.7 | 14.5 | 19.4 | 91 | 53 | 75 | 1019.8 | 1016.2 | 1017.7 | 0.2 | 30.6 | 997 | 3.9 |
2024-10-14 | 27.1 | 15.8 | 20.7 | 85 | 41 | 69 | 1019.4 | 1013.9 | 1016.2 | 0.0 | 38.6 | 738 | 3.2 |
2024-10-15 | 22.9 | 16.2 | 19.2 | 84 | 47 | 66 | 1014.6 | 1010.5 | 1012.4 | 0.2 | 38.6 | 886 | 3.8 |
2024-10-16 | 24.3 | 12.2 | 18.1 | 86 | 47 | 69 | 1016.4 | 1011.5 | 1013.5 | 0.0 | 54.7 | 872 | 4.1 |
2024-10-17 | 17.6 | 11.7 | 14.7 | 90 | 51 | 71 | 1024.2 | 1014.4 | 1019.3 | 1.0 | 59.5 | 937 | 3.3 |
2024-10-18 | 17.6 | 11.2 | 14.0 | 82 | 45 | 64 | 1024.5 | 1021.6 | 1023.1 | 0.0 | 46.7 | 759 | 3.1 |
2024-10-19 | 21.9 | 11.4 | 16.0 | 79 | 41 | 66 | 1024.5 | 1021.3 | 1022.8 | 0.0 | 40.2 | 721 | 3.3 |
2024-10-20 | 26.0 | 6.9 | 15.8 | 90 | 23 | 62 | 1026.7 | 1022.3 | 1024.5 | 0.0 | 25.7 | 756 | 3.6 |
2024-10-21 | 26.7 | 8.9 | 16.9 | 80 | 37 | 61 | 1026.2 | 1022.5 | 1024.7 | 0.0 | 27.4 | 707 | 3.4 |
2024-10-22 | 22.9 | 9.1 | 16.3 | 90 | 48 | 71 | 1027.0 | 1024.2 | 1025.6 | 0.0 | 25.7 | 886 | 3.3 |
2024-10-23 | 20.5 | 10.9 | 15.6 | 87 | 62 | 76 | 1027.2 | 1024.3 | 1026.1 | 0.0 | 38.6 | 754 | 3.4 |
2024-10-24 | 23.5 | 10.3 | 17.0 | 89 | 42 | 71 | 1026.2 | 1021.7 | 1024.2 | 0.0 | 25.7 | 708 | 3.1 |
2024-10-25 | 23.4 | 9.7 | 14.6 | 92 | 45 | 80 | 1023.9 | 1016.1 | 1019.5 | 6.0 | 37.0 | 786 | 3.0 |
2024-10-26 | 14.3 | 9.1 | 11.7 | 82 | 45 | 68 | 1018.4 | 1015.1 | 1016.7 | 0.0 | 46.7 | 763 | 2.6 |
2024-10-27 | 11.9 | 4.8 | 8.0 | 92 | 66 | 85 | 1017.9 | 1014.2 | 1015.8 | 17.8 | 30.6 | 694 | 2.5 |
2024-10-28 | 14.0 | 2.0 | 8.5 | 94 | 72 | 86 | 1020.0 | 1015.4 | 1017.6 | 3.4 | 37.0 | 1095 | 2.2 |
2024-10-29 | 17.4 | 9.5 | 14.1 | 92 | 74 | 85 | 1016.1 | 1009.5 | 1012.4 | 103.4 | 57.9 | 390 | 1.9 |
2024-10-30 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 92 | 90 | 91 | 1013.7 | 1013.4 | 1013.5 | 0.0 | 12.9 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 12.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
AQI: 16.9
PM2.5: 10.1 μm
PM10: 11.8 μm
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 6.9 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.013,4 hPa
Temperatura: 30.1 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 59.5 km/h
Lluvia: 138.4 mm
Índice Ultravioleta: 4.6 UVI
R.Solar: 1095 w/m²
AQI: 78.3
PM2.5: 62.2 μm
PM10: 78.3 μm
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 16.8 km/h
Temperatura: 2.0 °C
Humedad: 23 %
Presión: 1.007,8 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 59.5 km/h
Lluvia: 138.4 mm
Índice Ultravioleta: 6.5 UVI
R.Solar: 1222 w/m²
AQI: 78.3
PM2.5: 62.2 μm
PM10: 78.3 μm
Temperatura: 23.4 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.017,0 hPa
Velocidad Viento: 15.5 km/h
Temperatura: 2.0 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.006,6 hPa