Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.1 | 9.3 | 15.2 | 91 | 46 | 74 | 1021.8 | 1018.1 | 1020.4 | 0.0 | 30.6 | 659 | 2.7 |
2024-11-02 | 20.9 | 9.8 | 14.3 | 93 | 46 | 78 | 1022.0 | 1017.8 | 1020.0 | 0.0 | 20.9 | 721 | 2.7 |
2024-11-03 | 17.9 | 10.1 | 13.6 | 91 | 60 | 81 | 1022.7 | 1019.7 | 1021.3 | 0.6 | 41.8 | 977 | 2.7 |
2024-11-04 | 22.3 | 9.3 | 15.0 | 93 | 55 | 80 | 1023.7 | 1020.0 | 1021.4 | 0.0 | 20.9 | 766 | 2.8 |
2024-11-05 | 22.4 | 10.8 | 14.5 | 95 | 41 | 81 | 1025.8 | 1023.0 | 1024.2 | 0.0 | 19.3 | 629 | 2.6 |
2024-11-06 | 21.3 | 7.2 | 13.8 | 94 | 52 | 78 | 1026.2 | 1023.4 | 1024.7 | 0.0 | 25.7 | 622 | 2.6 |
2024-11-07 | 22.2 | 8.3 | 14.0 | 95 | 48 | 79 | 1025.2 | 1021.2 | 1023.6 | 0.0 | 19.3 | 765 | 2.8 |
2024-11-08 | 17.7 | 8.4 | 12.9 | 94 | 73 | 84 | 1025.4 | 1022.3 | 1023.5 | 0.0 | 19.3 | 693 | 2.5 |
2024-11-09 | 18.3 | 9.7 | 14.4 | 91 | 60 | 80 | 1026.7 | 1023.8 | 1025.1 | 0.0 | 33.8 | 712 | 2.4 |
2024-11-10 | 18.8 | 5.4 | 11.7 | 95 | 48 | 77 | 1027.3 | 1023.7 | 1025.6 | 0.0 | 30.6 | 621 | 2.4 |
2024-11-11 | 20.2 | 6.3 | 12.2 | 92 | 45 | 76 | 1025.3 | 1022.0 | 1024.0 | 0.0 | 29.0 | 679 | 2.5 |
2024-11-12 | 17.5 | 4.9 | 11.2 | 94 | 47 | 76 | 1024.5 | 1013.4 | 1018.8 | 0.0 | 22.5 | 605 | 2.5 |
2024-11-13 | 11.6 | 7.0 | 9.3 | 92 | 77 | 86 | 1017.3 | 1010.6 | 1012.9 | 17.0 | 35.4 | 195 | 0.8 |
2024-11-14 | 17.3 | 10.3 | 13.2 | 89 | 71 | 82 | 1020.2 | 1015.9 | 1017.5 | 0.0 | 37.0 | 468 | 1.8 |
2024-11-15 | 15.0 | 9.8 | 12.8 | 92 | 73 | 82 | 1021.8 | 1018.8 | 1020.3 | 0.0 | 41.8 | 450 | 1.9 |
2024-11-16 | 18.5 | 10.1 | 13.4 | 91 | 65 | 80 | 1022.2 | 1018.6 | 1020.4 | 0.0 | 24.1 | 691 | 2.3 |
2024-11-17 | 19.6 | 6.4 | 12.2 | 95 | 60 | 81 | 1021.6 | 1017.9 | 1020.1 | 0.2 | 19.3 | 663 | 2.4 |
2024-11-18 | 19.7 | 5.9 | 12.4 | 93 | 52 | 79 | 1022.4 | 1018.5 | 1020.3 | 0.0 | 20.9 | 563 | 2.2 |
2024-11-19 | 18.7 | 5.4 | 12.0 | 94 | 52 | 77 | 1022.5 | 1019.3 | 1020.6 | 0.0 | 25.7 | 659 | 2.4 |
2024-11-20 | 16.8 | 10.8 | 13.0 | 90 | 63 | 79 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.1 | 0.0 | 37.0 | 592 | 2.1 |
2024-11-21 | 11.1 | 9.2 | 10.1 | 87 | 83 | 85 | 1022.7 | 1020.7 | 1021.5 | 0.0 | 33.8 | 330 | 1.0 |
Temperatura: 11.1 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.022,7 hPa
Velocidad Viento: 33.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 330 w/m²
AQI: 50.1
PM2.5: 30.1 μm
PM10: 35.0 μm
Temperatura: 10.1 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.021,5 hPa
Velocidad Viento: 21.1 km/h
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.020,7 hPa
Temperatura: 22.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.027,3 hPa
Velocidad Viento: 41.8 km/h
Lluvia: 17.8 mm
Índice Ultravioleta: 2.8 UVI
R.Solar: 977 w/m²
AQI: 146.4
PM2.5: 211.9 μm
PM10: 237.1 μm
Temperatura: 13.4 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.021,4 hPa
Velocidad Viento: 12.4 km/h
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 41 %
Presión: 1.010,6 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.027,3 hPa
Velocidad Viento: 59.5 km/h
Lluvia: 156.2 mm
Índice Ultravioleta: 6.5 UVI
R.Solar: 1222 w/m²
AQI: 146.4
PM2.5: 211.9 μm
PM10: 237.1 μm
Temperatura: 21.4 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 14.9 km/h
Temperatura: 2.0 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.006,6 hPa