Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.0 | 10.5 | 15.4 | 87 | 46 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 575 | 5.0 |
2024-10-02 | 19.5 | 11.9 | 15.1 | 94 | 62 | 81 | 00 | 00 | 00 | 16.0 | 19.8 | 547 | 4.0 |
2024-10-03 | 17.5 | 8.2 | 12.4 | 83 | 31 | 53 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 33.5 | 586 | 5.0 |
2024-10-04 | 21.3 | 5.9 | 11.4 | 73 | 10 | 45 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 17.3 | 584 | 5.0 |
2024-10-05 | 20.2 | 4.1 | 11.7 | 74 | 25 | 54 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.2 | 581 | 5.0 |
2024-10-06 | 21.6 | 10.8 | 15.7 | 92 | 51 | 71 | 00 | 00 | 00 | 1.8 | 33.5 | 682 | 5.0 |
2024-10-07 | 20.5 | 10.9 | 15.2 | 93 | 49 | 81 | 00 | 00 | 00 | 34.5 | 59.8 | 641 | 4.0 |
2024-10-08 | 17.7 | 9.5 | 13.0 | 93 | 58 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 33.5 | 577 | 5.0 |
2024-10-09 | 17.3 | 11.4 | 13.9 | 94 | 65 | 84 | 00 | 00 | 00 | 9.9 | 43.9 | 267 | 2.0 |
2024-10-10 | 19.8 | 8.6 | 13.3 | 93 | 30 | 68 | 00 | 00 | 00 | 0.5 | 27.7 | 631 | 5.0 |
2024-10-11 | 17.7 | 7.7 | 11.4 | 84 | 44 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 26.6 | 627 | 5.0 |
2024-10-12 | 14.6 | 8.8 | 11.7 | 90 | 65 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 9.4 | 325 | 2.0 |
2024-10-13 | 23.7 | 8.7 | 14.6 | 90 | 42 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 23.1 | 594 | 5.0 |
2024-10-14 | 19.8 | 12.1 | 15.2 | 87 | 62 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 8.6 | 259 | 1.0 |
2024-10-15 | 21.7 | 12.0 | 15.3 | 91 | 54 | 79 | 00 | 00 | 00 | 9.2 | 34.2 | 571 | 4.0 |
2024-10-16 | 16.9 | 12.7 | 14.3 | 93 | 72 | 89 | 00 | 00 | 00 | 15.5 | 35.6 | 359 | 2.0 |
2024-10-17 | 15.1 | 9.3 | 12.3 | 93 | 68 | 87 | 00 | 00 | 00 | 23.6 | 32.4 | 313 | 2.0 |
2024-10-18 | 14.3 | 8.0 | 10.6 | 84 | 47 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.4 | 560 | 4.0 |
2024-10-19 | 19.8 | 6.0 | 10.8 | 87 | 38 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 676 | 6.0 |
2024-10-20 | 20.0 | 7.5 | 12.3 | 86 | 46 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 12.2 | 535 | 5.0 |
2024-10-21 | 21.2 | 7.3 | 12.8 | 83 | 48 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 23.1 | 534 | 4.0 |
2024-10-22 | 16.8 | 11.9 | 14.0 | 88 | 68 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.9 | 170 | 1.0 |
2024-10-23 | 18.7 | 10.7 | 14.0 | 90 | 57 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 24.1 | 601 | 5.0 |
2024-10-24 | 18.6 | 9.6 | 13.4 | 86 | 52 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 24.8 | 559 | 5.0 |
2024-10-25 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 93 | 58 | 83 | 00 | 00 | 00 | 34.3 | 11.2 | 370 | 2.0 |
2024-10-26 | 13.4 | 8.1 | 10.0 | 94 | 72 | 88 | 00 | 00 | 00 | 31.2 | 14.4 | 255 | 1.0 |
2024-10-27 | 14.0 | 4.7 | 8.6 | 92 | 58 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.9 | 502 | 4.0 |
2024-10-28 | 14.1 | 6.2 | 10.7 | 92 | 67 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.8 | 10.8 | 145 | 1.0 |
2024-10-29 | 18.4 | 8.0 | 11.7 | 92 | 60 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 10.8 | 526 | 4.0 |
2024-10-30 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 84 | 79 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 84 %
Velocitat Vent: 9.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 9.2 °C
Humitat: 82 %
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 79 %
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 94 %
Velocitat Vent: 59.8 km/h
Pluja: 212.3 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 682 w/m²
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 71 %
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: 4.1 °C
Humitat: 10 %
Temperatura: 36.0 °C
Humitat: 95 %
Velocitat Vent: 59.8 km/h
Pluja: 982.1 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1294 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 59 %
Velocitat Vent: 8.8 km/h
Temperatura: -3.3 °C
Humitat: 10 %