Encamp - AND

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 7.8
6.6 8.1

Alçada núvols: 472 m
7185

Baixant ràpidament
1.019,91.021,5

Dies sense ploure: 1

Direcció NE

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
Weewx
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 1270 m
Estació actualitzada:
03:18 // 30-10-2024
H.Solar 07:28 - 17:45


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 22.6 8.2 14.0 93 45 73 1020.2 1013.2 1016.0 0.0 3.5 700 5.0
2024-10-02 18.1 9.8 13.0 98 65 87 1014.0 1006.5 1009.8 17.3 3.2 420 2.0
2024-10-03 17.7 6.2 11.1 89 28 54 1013.2 1007.1 1010.4 0.0 5.8 582 5.0
2024-10-04 21.5 4.8 10.8 65 11 37 1014.5 1010.8 1012.7 0.0 7.9 573 5.0
2024-10-05 21.6 1.7 10.7 79 20 53 1014.6 1010.9 1012.7 0.0 4.0 571 5.0
2024-10-06 22.3 8.5 14.5 97 46 74 1012.9 1010.2 1011.4 1.8 5.5 677 6.0
2024-10-07 20.7 9.2 13.4 99 52 87 1012.3 1007.3 1009.5 34.3 8.7 575 5.0
2024-10-08 17.8 6.6 11.1 99 56 82 1010.6 1004.8 1007.9 0.2 5.8 596 5.0
2024-10-09 16.0 9.5 12.0 98 66 89 1009.8 1000.5 1004.5 7.9 8.7 413 3.0
2024-10-10 20.1 6.8 12.1 97 29 67 1013.6 1003.4 1009.1 0.2 6.1 644 5.0
2024-10-11 18.1 4.7 9.6 94 39 74 1015.5 1012.7 1014.0 0.0 6.4 691 5.0
2024-10-12 12.8 6.3 9.3 97 69 84 1018.4 1013.3 1015.2 0.3 1.4 188 1.0
2024-10-13 24.2 6.6 14.1 98 39 71 1020.9 1017.9 1019.3 0.0 6.1 527 5.0
2024-10-14 20.0 10.0 13.5 93 58 85 1020.5 1017.6 1019.1 0.0 1.1 354 3.0
2024-10-15 21.9 9.9 13.5 98 49 85 1017.9 1010.3 1013.8 10.2 6.9 585 5.0
2024-10-16 16.9 11.0 12.5 99 70 95 1014.6 1010.1 1012.0 12.9 5.5 590 2.0
2024-10-17 13.3 6.7 10.1 99 74 93 1013.9 1008.4 1011.5 20.8 5.5 396 1.0
2024-10-18 13.5 6.2 8.6 86 46 70 1017.8 1013.3 1015.5 0.0 6.4 684 5.0
2024-10-19 19.3 3.2 9.5 96 30 70 1018.3 1016.2 1017.2 0.0 8.2 623 5.0
2024-10-20 21.9 8.4 13.2 81 39 61 1025.1 1021.0 1023.3 0.0 5.5 393 3.0
2024-10-21 21.2 5.8 12.0 85 41 65 1025.4 1022.7 1024.3 0.0 6.1 491 4.0
2024-10-22 16.5 10.0 12.3 95 65 84 1026.9 1024.0 1025.5 0.0 4.0 305 1.0
2024-10-23 19.3 8.7 12.0 96 53 78 1026.8 1023.9 1025.4 0.0 4.7 600 5.0
2024-10-24 19.9 7.0 11.6 92 46 76 1024.5 1019.7 1021.8 0.0 4.3 533 4.0
2024-10-25 13.6 6.2 9.0 98 60 86 1020.2 1015.5 1017.4 30.5 2.9 336 2.0
2024-10-26 11.4 5.7 7.9 99 74 95 1016.4 1009.8 1012.4 29.0 2.1 335 2.0
2024-10-27 13.7 1.7 6.4 99 57 85 1022.2 1012.8 1017.4 0.0 2.9 497 4.0
2024-10-28 12.7 3.8 9.0 98 67 89 1023.2 1020.8 1022.1 1.2 1.1 141 1.0
2024-10-29 20.6 6.0 11.0 99 50 79 1023.8 1020.4 1022.1 0.0 3.5 462 4.0
2024-10-30 8.1 6.6 7.2 85 71 79 1021.5 1019.9 1020.6 0.0 1.1 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 8.1 °C

Humitat: 85 %

Pressió: 1.021,5 hPa

Velocitat Vent: 1.1 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 7.2 °C

Humitat: 79 %

Pressió: 1.020,6 hPa

Velocitat Vent: 0.0 km/h


Temperatura: 6.6 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.019,9 hPa

Mes 10

Temperatura: 24.2 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.026,9 hPa

Velocitat Vent: 8.7 km/h

Pluja: 166.6 mm

Índex Ultraviolat: 6.0 UVI

R.Solar: 700 w/m²


Temperatura: 12.4 °C

Humitat: 72 %

Pressió: 1.015,9 hPa

Velocitat Vent: 0.3 km/h


Temperatura: 1.7 °C

Humitat: 11 %

Pressió: 1.000,5 hPa

Any 2024

Temperatura: 32.5 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.026,9 hPa

Velocitat Vent: 13.0 km/h

Pluja: 218.4 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

R.Solar: 951 w/m²


Temperatura: 16.2 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.016,7 hPa

Velocitat Vent: 0.6 km/h


Temperatura: 1.7 °C

Humitat: 7 %

Pressió: 1.000,5 hPa

Històric

Temperatures Màximes

32.5°C > 2024-08-22
30.6°C > 2024-08-23
30.3°C > 2024-08-29
30.0°C > 2024-08-28
29.9°C > 2024-08-27

Temperatures Mínimes

1.7°C > 2024-10-05
1.7°C > 2024-10-27
3.2°C > 2024-10-19
3.5°C > 2024-09-15
3.5°C > 2024-09-14

Registre de precipitació

34.3 mm > 2024-10-07
30.5 mm > 2024-10-25
29.0 mm > 2024-10-26
20.8 mm > 2024-10-17
18.8 mm > 2024-09-21

Registre de Vent

13.0 km/h > 2024-09-16
12.6 km/h > 2024-09-17
11.9 km/h > 2024-09-28
9.3 km/h > 2024-09-12
8.7 km/h > 2024-09-19

Dies de Sequera

15 Dies -2024-08-25 <> 2024-09-09
8 Dies -2024-09-11 <> 2024-09-19
6 Dies -2024-10-19 <> 2024-10-25
4 Dies -2024-10-11 <> 2024-10-15
3 Dies -2024-09-29 <> 2024-10-02

Dies de Pluja

4 Dies -2024-09-19 <> 2024-09-24
3 Dies -2024-10-06 <> 2024-10-11
3 Dies -2024-10-15 <> 2024-10-19
3 Dies -2024-10-25 <> 2024-10-30
2 Dies -2024-09-26 <> 2024-09-29



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad