Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 21.3 | 8.3 | 13.9 | 98 | 43 | 81 | 1020.4 | 1014.5 | 1016.8 | 2.2 | 14.8 | 928 | 9.0 |
2024-10-02 | 16.3 | 9.9 | 13.3 | 99 | 78 | 93 | 1015.0 | 1007.1 | 1010.2 | 26.0 | 20.1 | 574 | 5.0 |
2024-10-03 | 16.0 | 4.1 | 10.5 | 91 | 42 | 61 | 1013.7 | 1007.5 | 1011.3 | 0.0 | 29.4 | 682 | 6.0 |
2024-10-04 | 18.3 | 1.2 | 8.4 | 91 | 38 | 74 | 1015.0 | 1012.3 | 1013.5 | 0.0 | 18.3 | 676 | 6.0 |
2024-10-05 | 19.1 | 3.3 | 10.7 | 98 | 41 | 76 | 1014.8 | 1012.3 | 1013.6 | 7.6 | 16.6 | 833 | 8.0 |
2024-10-06 | 18.3 | 11.4 | 13.7 | 99 | 78 | 95 | 1013.2 | 1011.4 | 1012.3 | 22.1 | 13.0 | 973 | 9.0 |
2024-10-07 | 18.2 | 9.5 | 12.6 | 99 | 73 | 96 | 1012.3 | 1007.5 | 1009.8 | 30.2 | 40.4 | 845 | 8.0 |
2024-10-08 | 15.0 | 7.0 | 10.6 | 99 | 63 | 90 | 1011.2 | 1006.0 | 1009.2 | 11.7 | 25.6 | 838 | 8.0 |
2024-10-09 | 12.4 | 8.2 | 10.6 | 99 | 93 | 98 | 1010.4 | 1000.3 | 1005.3 | 42.9 | 20.1 | 84 | 0.0 |
2024-10-10 | 15.8 | 4.0 | 9.1 | 96 | 61 | 83 | 1014.4 | 1005.5 | 1010.4 | 0.0 | 21.9 | 880 | 8.0 |
2024-10-11 | 16.0 | 3.1 | 8.4 | 97 | 53 | 86 | 1016.0 | 1013.4 | 1014.8 | 0.3 | 11.1 | 882 | 8.0 |
2024-10-12 | 14.1 | 7.5 | 10.2 | 98 | 79 | 93 | 1018.9 | 1013.6 | 1015.6 | 0.2 | 9.3 | 280 | 2.0 |
2024-10-13 | 22.5 | 6.5 | 13.6 | 99 | 51 | 85 | 1020.8 | 1018.9 | 1019.8 | 0.3 | 7.2 | 612 | 5.0 |
2024-10-14 | 18.4 | 12.3 | 14.5 | 93 | 78 | 89 | 1020.6 | 1017.6 | 1019.2 | 0.0 | 3.5 | 309 | 3.0 |
2024-10-15 | 15.9 | 11.9 | 13.4 | 98 | 89 | 94 | 1017.8 | 1011.2 | 1013.9 | 37.3 | 14.8 | 430 | 4.0 |
2024-10-16 | 14.0 | 11.2 | 12.4 | 99 | 95 | 98 | 1014.0 | 1010.6 | 1011.9 | 45.7 | 14.8 | 187 | 1.0 |
2024-10-17 | 12.8 | 6.3 | 9.5 | 99 | 82 | 94 | 1015.4 | 1009.6 | 1012.3 | 32.8 | 27.7 | 452 | 4.0 |
2024-10-18 | 13.0 | 2.5 | 7.6 | 96 | 58 | 82 | 1018.7 | 1015.0 | 1016.8 | 0.0 | 23.8 | 883 | 8.0 |
2024-10-19 | 16.8 | 2.2 | 9.2 | 96 | 56 | 83 | 1021.6 | 1016.7 | 1019.1 | 0.0 | 18.3 | 772 | 7.0 |
2024-10-20 | 20.5 | 7.5 | 12.0 | 98 | 60 | 87 | 1025.7 | 1020.6 | 1022.9 | 0.0 | 11.1 | 780 | 7.0 |
2024-10-21 | 19.6 | 8.0 | 12.8 | 99 | 60 | 88 | 1026.6 | 1024.0 | 1025.4 | 1.3 | 11.1 | 875 | 8.0 |
2024-10-22 | 16.0 | 10.3 | 12.2 | 99 | 84 | 96 | 1026.3 | 1018.3 | 1020.9 | 9.3 | 5.5 | 821 | 7.0 |
2024-10-23 | 14.6 | 9.3 | 11.4 | 99 | 83 | 96 | 1019.9 | 1015.7 | 1018.1 | 0.3 | 9.3 | 756 | 7.0 |
2024-10-24 | 15.3 | 9.2 | 11.4 | 99 | 74 | 92 | 1015.9 | 1011.7 | 1013.7 | 0.0 | 9.3 | 758 | 7.0 |
2024-10-25 | 11.1 | 8.0 | 9.4 | 99 | 92 | 98 | 1011.7 | 1005.7 | 1007.9 | 57.7 | 33.1 | 182 | 1.0 |
2024-10-26 | 8.8 | 3.4 | 6.8 | 99 | 97 | 98 | 1005.8 | 1000.9 | 1003.0 | 86.3 | 11.1 | 286 | 2.0 |
2024-10-27 | 12.2 | 3.1 | 6.6 | 99 | 68 | 92 | 1012.8 | 1004.2 | 1008.3 | 0.3 | 13.0 | 708 | 6.0 |
2024-10-28 | 16.8 | 4.5 | 10.2 | 98 | 61 | 88 | 1014.8 | 1011.8 | 1013.2 | 0.0 | 7.2 | 506 | 4.0 |
2024-10-29 | 18.3 | 6.0 | 10.3 | 99 | 63 | 90 | 1014.9 | 1011.2 | 1013.2 | 0.2 | 13.0 | 691 | 6.0 |
2024-10-30 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 97 | 97 | 97 | 1011.3 | 1011.0 | 1011.1 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.011,3 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.011,1 hPa
Velocidad Viento: 0.3 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.011,0 hPa
Temperatura: 22.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,6 hPa
Velocidad Viento: 40.4 km/h
Lluvia: 414.7 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 973 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.013,9 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Temperatura: 1.2 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.000,3 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.049,9 hPa
Velocidad Viento: 60.5 km/h
Lluvia: 1816.1 mm
Índice Ultravioleta: 13.0 UVI
R.Solar: 1340 w/m²
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.022,7 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: -6.3 °C
Humedad: 9 %
Presión: 993,2 hPa