Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.0 | 16.3 | 18.7 | 84 | 43 | 66 | 1013.0 | 1007.7 | 1009.7 | 0.0 | 29.5 | 695 | 6.0 |
2024-10-02 | 17.6 | 9.9 | 15.1 | 99 | 83 | 95 | 1008.6 | 1000.4 | 1003.9 | 31.3 | 27.7 | 353 | 3.0 |
2024-10-03 | 17.0 | 6.9 | 11.6 | 94 | 57 | 73 | 1008.6 | 1002.7 | 1006.3 | 0.0 | 40.3 | 626 | 6.0 |
2024-10-04 | 19.8 | 6.1 | 11.6 | 89 | 43 | 65 | 1009.4 | 1006.9 | 1008.0 | 0.0 | 33.1 | 586 | 5.0 |
2024-10-05 | 21.4 | 7.1 | 14.7 | 80 | 51 | 65 | 1009.0 | 1005.6 | 1007.3 | 0.0 | 16.6 | 654 | 6.0 |
2024-10-06 | 21.2 | 13.9 | 17.0 | 99 | 64 | 82 | 1006.2 | 1003.9 | 1005.2 | 11.4 | 27.7 | 724 | 7.0 |
2024-10-07 | 19.1 | 12.4 | 15.7 | 96 | 72 | 84 | 1004.2 | 1000.0 | 1001.6 | 8.4 | 36.7 | 484 | 4.0 |
2024-10-08 | 16.7 | 8.8 | 13.7 | 99 | 67 | 83 | 1004.4 | 999.9 | 1003.0 | 0.0 | 20.2 | 571 | 5.0 |
2024-10-09 | 17.5 | 10.0 | 13.9 | 97 | 77 | 87 | 1002.8 | 992.8 | 997.8 | 2.0 | 40.3 | 367 | 3.0 |
2024-10-10 | 16.4 | 9.2 | 11.9 | 93 | 62 | 77 | 1009.2 | 1001.2 | 1005.9 | 0.0 | 31.3 | 786 | 7.0 |
2024-10-11 | 16.8 | 6.9 | 13.3 | 83 | 47 | 61 | 1010.6 | 1007.2 | 1008.5 | 0.0 | 33.1 | 624 | 6.0 |
2024-10-12 | 14.5 | 12.0 | 13.6 | 98 | 60 | 87 | 1012.7 | 1005.6 | 1008.5 | 3.6 | 49.7 | 241 | 2.0 |
2024-10-13 | 21.9 | 11.9 | 17.5 | 97 | 57 | 76 | 1014.5 | 1011.7 | 1012.8 | 0.0 | 25.6 | 586 | 5.0 |
2024-10-14 | 20.5 | 17.0 | 18.7 | 89 | 60 | 71 | 1013.4 | 1008.9 | 1011.3 | 0.0 | 40.3 | 610 | 5.0 |
2024-10-15 | 17.5 | 13.4 | 15.6 | 99 | 87 | 94 | 1009.5 | 1002.7 | 1005.6 | 9.7 | 42.1 | 506 | 4.0 |
2024-10-16 | 18.6 | 14.2 | 15.8 | 99 | 87 | 95 | 1006.4 | 1002.1 | 1003.9 | 10.6 | 53.3 | 757 | 7.0 |
2024-10-17 | 15.8 | 8.2 | 11.5 | 99 | 94 | 98 | 1012.3 | 1003.9 | 1007.1 | 29.2 | 47.9 | 292 | 2.0 |
2024-10-18 | 14.5 | 7.8 | 9.6 | 99 | 71 | 89 | 1014.4 | 1011.9 | 1013.2 | 1.3 | 33.1 | 944 | 9.0 |
2024-10-19 | 19.6 | 9.7 | 14.1 | 92 | 66 | 81 | 1015.9 | 1011.7 | 1013.8 | 0.0 | 20.2 | 693 | 6.0 |
2024-10-20 | 22.7 | 12.9 | 16.4 | 96 | 57 | 82 | 1018.5 | 1014.6 | 1016.6 | 0.0 | 18.4 | 585 | 5.0 |
2024-10-21 | 20.0 | 13.6 | 16.3 | 89 | 60 | 77 | 1020.1 | 1017.3 | 1018.5 | 0.0 | 31.3 | 580 | 5.0 |
2024-10-22 | 17.8 | 11.4 | 14.6 | 94 | 73 | 82 | 1022.1 | 1019.3 | 1020.8 | 0.0 | 20.2 | 656 | 6.0 |
2024-10-23 | 17.6 | 10.0 | 14.0 | 99 | 71 | 89 | 1022.2 | 1018.6 | 1020.5 | 0.0 | 18.4 | 664 | 6.0 |
2024-10-24 | 17.7 | 12.5 | 14.4 | 96 | 68 | 86 | 1018.8 | 1013.3 | 1016.2 | 1.0 | 33.1 | 709 | 6.0 |
2024-10-25 | 14.7 | 10.1 | 12.3 | 99 | 89 | 96 | 1013.6 | 1008.3 | 1010.5 | 19.3 | 40.3 | 522 | 5.0 |
2024-10-26 | 10.9 | 6.0 | 7.7 | 99 | 97 | 99 | 1008.9 | 1006.1 | 1007.2 | 18.8 | 29.5 | 247 | 2.0 |
2024-10-27 | 12.1 | 5.2 | 8.7 | 99 | 77 | 93 | 1016.3 | 1008.5 | 1012.7 | 2.3 | 18.4 | 623 | 6.0 |
2024-10-28 | 15.9 | 8.6 | 12.3 | 98 | 72 | 86 | 1018.2 | 1015.3 | 1017.0 | 2.8 | 14.8 | 236 | 2.0 |
2024-10-29 | 18.4 | 11.5 | 14.9 | 97 | 72 | 87 | 1018.0 | 1013.9 | 1016.2 | 0.0 | 27.7 | 602 | 5.0 |
2024-10-30 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 95 | 93 | 94 | 1014.3 | 1013.5 | 1014.0 | 0.0 | 7.2 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 13.5 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.014,3 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.014,0 hPa
Velocidad Viento: 3.7 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.013,5 hPa
Temperatura: 24.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,2 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 151.7 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 944 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.010,2 hPa
Velocidad Viento: 11.0 km/h
Temperatura: 5.2 °C
Humedad: 43 %
Presión: 992,8 hPa
Temperatura: 37.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,8 hPa
Velocidad Viento: 56.9 km/h
Lluvia: 807.9 mm
Índice Ultravioleta: 15.0 UVI
R.Solar: 1652 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.009,8 hPa
Velocidad Viento: 11.3 km/h
Temperatura: -4.2 °C
Humedad: 15 %
Presión: 982,2 hPa