Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.6 | 11.1 | 13.6 | 93 | 66 | 83 | 1017.3 | 1015.1 | 1016.2 | 0.0 | 25.6 | 491 | 4.0 |
2024-11-02 | 18.8 | 10.3 | 13.2 | 99 | 64 | 87 | 1017.4 | 1014.1 | 1015.4 | 1.2 | 22.0 | 441 | 4.0 |
2024-11-03 | 15.9 | 11.4 | 13.2 | 99 | 77 | 91 | 1018.9 | 1016.0 | 1017.4 | 0.3 | 25.6 | 465 | 4.0 |
2024-11-04 | 15.3 | 12.2 | 13.5 | 99 | 82 | 93 | 1016.9 | 1014.9 | 1015.9 | 38.6 | 31.3 | 535 | 5.0 |
2024-11-05 | 17.9 | 10.2 | 13.7 | 99 | 74 | 93 | 1018.4 | 1015.6 | 1017.1 | 0.3 | 20.2 | 469 | 4.0 |
2024-11-06 | 18.2 | 10.4 | 13.4 | 99 | 71 | 90 | 1020.2 | 1017.7 | 1018.8 | 0.0 | 16.6 | 553 | 5.0 |
2024-11-07 | 16.0 | 11.1 | 12.7 | 99 | 75 | 91 | 1019.2 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 20.2 | 420 | 4.0 |
2024-11-08 | 15.1 | 10.9 | 12.7 | 96 | 76 | 87 | 1017.2 | 1014.5 | 1015.7 | 0.0 | 27.7 | 552 | 5.0 |
2024-11-09 | 15.4 | 8.9 | 11.2 | 97 | 62 | 85 | 1018.5 | 1015.2 | 1016.8 | 1.7 | 33.1 | 299 | 2.0 |
2024-11-10 | 14.5 | 7.0 | 10.7 | 95 | 71 | 82 | 1018.5 | 1016.3 | 1017.5 | 0.0 | 33.1 | 441 | 4.0 |
2024-11-11 | 16.5 | 9.7 | 12.1 | 85 | 55 | 69 | 1019.3 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 33.1 | 378 | 3.0 |
2024-11-12 | 11.8 | 2.8 | 7.9 | 78 | 45 | 65 | 1017.6 | 1010.4 | 1013.0 | 0.0 | 46.1 | 368 | 3.0 |
2024-11-13 | 12.8 | 1.5 | 8.2 | 85 | 45 | 72 | 1016.3 | 1011.2 | 1013.3 | 0.0 | 25.6 | 429 | 4.0 |
2024-11-14 | 15.6 | 6.6 | 10.4 | 97 | 59 | 81 | 1016.2 | 1013.5 | 1015.0 | 0.0 | 14.8 | 374 | 3.0 |
2024-11-15 | 11.7 | 7.7 | 9.8 | 98 | 85 | 93 | 1016.8 | 1014.9 | 1015.9 | 0.0 | 22.0 | 378 | 3.0 |
2024-11-16 | 13.8 | 7.6 | 10.2 | 98 | 72 | 89 | 1016.2 | 1013.7 | 1015.0 | 0.0 | 25.6 | 459 | 4.0 |
2024-11-17 | 18.7 | 6.0 | 11.4 | 97 | 48 | 80 | 1014.7 | 1012.2 | 1013.4 | 0.0 | 16.6 | 352 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.3 | 6.2 | 11.3 | 95 | 60 | 76 | 1013.8 | 1011.0 | 1012.2 | 0.0 | 20.2 | 409 | 3.0 |
2024-11-19 | 16.2 | 7.8 | 11.8 | 93 | 65 | 80 | 1012.3 | 1009.6 | 1010.8 | 0.0 | 18.4 | 335 | 3.0 |
2024-11-20 | 10.7 | 8.1 | 9.3 | 99 | 83 | 90 | 1010.5 | 1008.6 | 1009.4 | 1.3 | 33.1 | 161 | 1.0 |
2024-11-21 | 10.6 | 7.7 | 8.8 | 98 | 79 | 88 | 1008.9 | 1005.1 | 1007.0 | 0.3 | 20.2 | 126 | 1.0 |
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.008,9 hPa
Velocidad Viento: 20.2 km/h
Lluvia: 0.3 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 126 w/m²
Temperatura: 8.8 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.007,0 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.005,1 hPa
Temperatura: 18.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.020,2 hPa
Velocidad Viento: 46.1 km/h
Lluvia: 43.7 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 553 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.014,9 hPa
Velocidad Viento: 9.8 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 45 %
Presión: 1.005,1 hPa
Temperatura: 37.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,8 hPa
Velocidad Viento: 56.9 km/h
Lluvia: 872.2 mm
Índice Ultravioleta: 15.0 UVI
R.Solar: 1652 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.010,3 hPa
Velocidad Viento: 11.2 km/h
Temperatura: -4.2 °C
Humedad: 15 %
Presión: 982,2 hPa