Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 9.3 | 13.9 | 99 | 62 | 89 | 1023.3 | 1020.5 | 1022.0 | 0.0 | 11.2 | 342 | 3.0 |
2024-11-02 | 20.3 | 9.2 | 13.6 | 99 | 55 | 89 | 1023.9 | 1019.6 | 1021.1 | 0.0 | 11.2 | 224 | 2.0 |
2024-11-03 | 21.4 | 10.2 | 14.5 | 99 | 68 | 92 | 1025.2 | 1022.1 | 1023.5 | 0.0 | 5.4 | 312 | 3.0 |
2024-11-04 | 20.9 | 11.2 | 15.5 | 99 | 71 | 90 | 1023.5 | 1021.2 | 1022.2 | 0.0 | 13.0 | 367 | 3.0 |
2024-11-05 | 22.2 | 11.1 | 15.9 | 99 | 66 | 92 | 1024.1 | 1021.7 | 1022.7 | 0.0 | 7.2 | 328 | 3.0 |
2024-11-06 | 22.2 | 9.4 | 14.0 | 99 | 67 | 94 | 1026.5 | 1023.6 | 1024.9 | 0.0 | 5.4 | 329 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.3 | 9.8 | 14.5 | 99 | 65 | 90 | 1025.4 | 1022.4 | 1023.9 | 0.0 | 9.4 | 305 | 2.0 |
2024-11-08 | 19.8 | 8.2 | 13.0 | 99 | 65 | 90 | 1023.6 | 1020.4 | 1021.9 | 0.0 | 9.4 | 347 | 3.0 |
2024-11-09 | 19.8 | 8.1 | 12.6 | 99 | 63 | 90 | 1024.1 | 1020.7 | 1022.1 | 0.0 | 18.4 | 369 | 3.0 |
2024-11-10 | 18.1 | 6.8 | 11.0 | 99 | 65 | 93 | 1024.6 | 1021.6 | 1023.4 | 0.0 | 7.2 | 345 | 3.0 |
2024-11-11 | 20.4 | 4.0 | 10.0 | 99 | 54 | 88 | 1025.5 | 1022.5 | 1023.8 | 0.0 | 14.8 | 329 | 3.0 |
2024-11-12 | 17.4 | 5.1 | 9.1 | 99 | 45 | 83 | 1023.3 | 1015.2 | 1018.1 | 0.0 | 13.0 | 293 | 2.0 |
2024-11-13 | 16.2 | 4.2 | 9.0 | 99 | 60 | 88 | 1021.7 | 1017.1 | 1019.0 | 0.0 | 9.4 | 399 | 3.0 |
2024-11-14 | 18.0 | 4.3 | 10.6 | 99 | 62 | 89 | 1022.5 | 1018.7 | 1020.7 | 0.0 | 13.0 | 239 | 2.0 |
2024-11-15 | 15.5 | 8.2 | 11.4 | 99 | 80 | 94 | 1023.3 | 1021.1 | 1022.2 | 0.0 | 9.4 | 200 | 1.0 |
2024-11-16 | 17.6 | 6.4 | 11.1 | 99 | 69 | 91 | 1022.6 | 1019.2 | 1020.9 | 0.0 | 7.2 | 232 | 2.0 |
2024-11-17 | 16.1 | 3.8 | 8.4 | 99 | 76 | 96 | 1020.6 | 1017.2 | 1019.0 | 0.0 | 20.2 | 323 | 3.0 |
2024-11-18 | 17.9 | 5.8 | 9.9 | 99 | 70 | 94 | 1019.8 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 11.2 | 301 | 2.0 |
2024-11-19 | 18.6 | 4.8 | 11.0 | 99 | 66 | 89 | 1017.6 | 1014.1 | 1015.9 | 0.0 | 16.6 | 255 | 2.0 |
2024-11-20 | 15.5 | 10.5 | 12.9 | 92 | 68 | 78 | 1014.3 | 1012.7 | 1013.5 | 0.0 | 60.5 | 262 | 2.0 |
2024-11-21 | 12.9 | 9.6 | 11.0 | 89 | 78 | 84 | 1013.7 | 1010.4 | 1012.0 | 0.0 | 18.4 | 120 | 1.0 |
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 18.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 120 w/m²
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.012,0 hPa
Velocidad Viento: 2.1 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.010,4 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,5 hPa
Velocidad Viento: 60.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 3.0 UVI
R.Solar: 399 w/m²
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Temperatura: 3.8 °C
Humedad: 45 %
Presión: 1.010,4 hPa
Temperatura: 41.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.032,6 hPa
Velocidad Viento: 60.5 km/h
Lluvia: 28.0 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1051 w/m²
Temperatura: 19.1 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.016,9 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humedad: 11 %
Presión: 998,1 hPa