Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 23.7 | 12.8 | 17.1 | 92 | 58 | 82 | 1020.3 | 1017.2 | 1018.2 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.8 | 11.9 | 15.0 | 100 | 75 | 91 | 1020.8 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 23.4 | 10.1 | 15.1 | 100 | 59 | 90 | 1019.9 | 1017.4 | 1018.6 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 22.4 | 12.1 | 16.5 | 93 | 58 | 82 | 1018.3 | 1015.8 | 1017.1 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 18.3 | 13.9 | 15.0 | 96 | 86 | 92 | 1020.6 | 1017.3 | 1018.6 | 0.2 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 21.2 | 13.3 | 17.0 | 100 | 67 | 88 | 1021.7 | 1016.2 | 1018.6 | 2.4 | 42.6 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 17.4 | 11.6 | 14.2 | 100 | 68 | 91 | 1027.2 | 1021.6 | 1024.7 | 2.6 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 17.4 | 12.7 | 14.6 | 100 | 87 | 97 | 1029.5 | 1025.7 | 1027.1 | 6.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 14.7 | 12.4 | 13.6 | 100 | 89 | 97 | 1031.9 | 1028.4 | 1030.3 | 2.4 | 31.5 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.1 | 7.5 | 11.3 | 100 | 72 | 92 | 1031.6 | 1023.2 | 1027.5 | 8.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.5 | 6.2 | 8.6 | 100 | 74 | 91 | 1023.4 | 1020.8 | 1022.1 | 4.8 | 35.3 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 14.1 | 6.6 | 10.4 | 96 | 85 | 92 | 1023.0 | 1019.9 | 1021.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 16.2 | 8.7 | 11.5 | 100 | 82 | 95 | 1020.4 | 1017.1 | 1018.5 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 17.0 | 8.7 | 12.3 | 100 | 82 | 96 | 1019.7 | 1016.9 | 1018.1 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 14.1 | 10.4 | 12.2 | 100 | 94 | 98 | 1021.8 | 1019.5 | 1020.5 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 16.4 | 11.3 | 12.8 | 100 | 81 | 95 | 1020.8 | 1017.6 | 1019.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 15.4 | 11.7 | 13.2 | 99 | 73 | 91 | 1018.6 | 1016.0 | 1017.4 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.9 | 13.6 | 15.1 | 79 | 71 | 76 | 1019.0 | 1014.6 | 1017.3 | 0.0 | 51.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 17.3 | 14.1 | 15.9 | 76 | 66 | 71 | 1014.6 | 1006.9 | 1010.3 | 0.0 | 55.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.3 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.014,6 hPa
Velocidad Viento: 55.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.010,3 hPa
Velocidad Viento: 17.3 km/h
Temperatura: 14.1 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.006,9 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.031,8 hPa
Velocidad Viento: 55.5 km/h
Lluvia: 27.0 mm
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.007,0 hPa
Temperatura: 34.0 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.031,9 hPa
Velocidad Viento: 79.6 km/h
Lluvia: 1442.2 mm
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.016,7 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humedad: 50 %
Presión: 981,3 hPa