Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.1 | 13.7 | 16.7 | 96 | 63 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 22.0 | 14.2 | 16.3 | 95 | 66 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 22.7 | 14.5 | 18.6 | 88 | 67 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 22.8 | 16.2 | 19.0 | 84 | 54 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.7 | 15.1 | 17.2 | 93 | 75 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 19.9 | 14.7 | 16.1 | 95 | 73 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 20.3 | 12.9 | 15.3 | 95 | 67 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.2 | 12.9 | 15.3 | 95 | 76 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 21.2 | 12.8 | 15.1 | 96 | 64 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 16.0 | 13.4 | 14.5 | 96 | 64 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 15.9 | 13.6 | 15.0 | 83 | 67 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 12.6 | 11.5 | 12.2 | 95 | 81 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 17.6 | 14.9 | 16.3 | 84 | 68 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 19.5 | 10.1 | 14.3 | 90 | 64 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 18.4 | 10.1 | 13.5 | 87 | 33 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.6 | 9.8 | 12.5 | 91 | 56 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.6 | 11.3 | 14.3 | 94 | 67 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %