Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 25.6 | 15.1 | 17.6 | 99 | 63 | 93 | 1030.3 | 1027.5 | 1029.2 | 0.0 | 7.2 | 368 | 3.0 |
2024-11-02 | 23.7 | 13.8 | 17.4 | 99 | 70 | 93 | 1032.0 | 1026.5 | 1029.0 | 0.0 | 9.3 | 374 | 3.0 |
2024-11-03 | 24.9 | 12.7 | 18.7 | 99 | 66 | 87 | 1032.4 | 1030.2 | 1031.2 | 0.0 | 20.1 | 503 | 4.0 |
2024-11-04 | 26.1 | 16.2 | 21.7 | 95 | 63 | 78 | 1031.7 | 1029.7 | 1030.8 | 0.0 | 14.8 | 418 | 4.0 |
2024-11-05 | 24.3 | 14.4 | 18.4 | 99 | 72 | 92 | 1033.1 | 1030.7 | 1031.9 | 0.0 | 11.1 | 386 | 3.0 |
2024-11-06 | 22.8 | 13.8 | 16.9 | 99 | 79 | 95 | 1034.6 | 1032.1 | 1033.3 | 0.0 | 5.5 | 369 | 3.0 |
2024-11-07 | 23.4 | 12.2 | 15.5 | 99 | 67 | 94 | 1033.4 | 1030.6 | 1031.9 | 0.0 | 9.3 | 368 | 3.0 |
2024-11-08 | 22.5 | 11.9 | 16.4 | 99 | 71 | 92 | 1032.3 | 1029.5 | 1031.1 | 0.0 | 7.2 | 405 | 3.0 |
2024-11-09 | 22.9 | 12.1 | 16.8 | 99 | 65 | 90 | 1032.6 | 1030.3 | 1031.4 | 0.0 | 7.2 | 343 | 3.0 |
2024-11-10 | 17.0 | 14.0 | 15.7 | 99 | 87 | 95 | 1032.0 | 1012.0 | 1017.4 | 0.0 | 13.0 | 228 | 2.0 |
2024-11-11 | 20.3 | 11.6 | 16.2 | 98 | 66 | 82 | 1015.3 | 1012.6 | 1013.8 | 4.5 | 20.1 | 386 | 3.0 |
2024-11-12 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 99 | 85 | 97 | 1013.2 | 1006.9 | 1009.4 | 42.7 | 18.4 | 225 | 2.0 |
2024-11-13 | 21.4 | 10.8 | 16.9 | 99 | 66 | 81 | 1009.6 | 1004.1 | 1006.5 | 5.1 | 25.6 | 347 | 3.0 |
2024-11-14 | 21.9 | 9.1 | 14.7 | 98 | 69 | 87 | 1012.5 | 1008.0 | 1010.0 | 0.0 | 13.0 | 299 | 2.0 |
2024-11-15 | 19.9 | 7.8 | 12.1 | 99 | 61 | 88 | 1014.4 | 1012.0 | 1013.2 | 0.0 | 7.2 | 302 | 2.0 |
2024-11-16 | 20.5 | 7.1 | 12.2 | 99 | 51 | 88 | 1013.9 | 1010.5 | 1012.2 | 0.2 | 7.2 | 290 | 2.0 |
2024-11-17 | 21.3 | 8.9 | 13.4 | 99 | 67 | 91 | 1011.0 | 1008.4 | 1009.8 | 0.0 | 9.3 | 351 | 3.0 |
2024-11-18 | 22.1 | 7.2 | 13.0 | 99 | 66 | 92 | 1010.7 | 1007.8 | 1009.0 | 0.3 | 7.2 | 299 | 2.0 |
2024-11-19 | 22.1 | 10.1 | 14.4 | 99 | 75 | 93 | 1008.9 | 1005.2 | 1007.4 | 0.2 | 7.2 | 353 | 3.0 |
2024-11-20 | 21.7 | 11.1 | 16.8 | 98 | 60 | 83 | 1005.8 | 1003.1 | 1004.6 | 0.0 | 14.8 | 370 | 3.0 |
2024-11-21 | 17.8 | 11.9 | 14.4 | 95 | 72 | 88 | 1005.6 | 1003.7 | 1004.6 | 0.0 | 5.5 | 244 | 2.0 |
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.005,6 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 244 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.004,6 hPa
Velocitat Vent: 0.5 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.003,7 hPa
Temperatura: 26.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,6 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 53.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 503 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 1.0 km/h
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.003,1 hPa
Temperatura: 28.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,3 hPa
Velocitat Vent: 36.7 km/h
Pluja: 53.3 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 555 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 1.7 km/h
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.003,1 hPa