Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.7 | 15.3 | 17.9 | 88 | 59 | 76 | 1022.8 | 1019.8 | 1021.4 | 0.0 | 18.3 | 621 | 6.0 |
2024-11-02 | 21.6 | 16.0 | 18.0 | 83 | 59 | 76 | 1021.4 | 1015.6 | 1018.5 | 0.0 | 16.6 | 719 | 6.0 |
2024-11-03 | 23.4 | 16.5 | 19.2 | 80 | 63 | 73 | 1019.0 | 1015.6 | 1017.1 | 0.0 | 18.3 | 607 | 14.0 |
2024-11-04 | 22.1 | 17.4 | 19.5 | 94 | 60 | 80 | 1022.2 | 1017.9 | 1020.1 | 0.0 | 18.3 | 752 | 7.0 |
2024-11-05 | 21.1 | 16.5 | 18.6 | 91 | 69 | 80 | 1023.8 | 1020.5 | 1021.7 | 0.0 | 16.6 | 800 | 7.0 |
2024-11-06 | 21.9 | 15.6 | 18.5 | 88 | 66 | 82 | 1021.1 | 1018.2 | 1019.8 | 0.0 | 18.3 | 606 | 5.0 |
2024-11-07 | 21.3 | 16.6 | 19.1 | 95 | 60 | 85 | 1021.5 | 1018.4 | 1019.9 | 0.0 | 14.8 | 653 | 14.0 |
2024-11-08 | 25.7 | 18.4 | 22.3 | 95 | 31 | 61 | 1021.9 | 1018.2 | 1020.2 | 0.0 | 14.8 | 241 | 2.0 |
2024-11-09 | 30.2 | 22.9 | 25.2 | 78 | 17 | 40 | 1023.4 | 1020.2 | 1021.9 | 0.0 | 20.1 | 582 | 5.0 |
2024-11-10 | 29.5 | 22.5 | 25.5 | 50 | 24 | 31 | 1024.3 | 1021.8 | 1023.0 | 0.0 | 21.9 | 572 | 5.0 |
2024-11-11 | 26.8 | 17.5 | 21.5 | 90 | 23 | 72 | 1024.0 | 1021.3 | 1022.6 | 0.0 | 20.1 | 570 | 5.0 |
2024-11-12 | 21.8 | 16.2 | 18.6 | 83 | 65 | 75 | 1023.3 | 1020.3 | 1021.8 | 0.0 | 14.8 | 558 | 5.0 |
2024-11-13 | 21.1 | 15.7 | 17.7 | 94 | 61 | 76 | 1020.9 | 1018.1 | 1019.2 | 0.0 | 16.6 | 695 | 6.0 |
2024-11-14 | 21.8 | 15.7 | 18.0 | 80 | 52 | 68 | 1018.9 | 1015.0 | 1016.9 | 0.0 | 23.8 | 854 | 8.0 |
2024-11-15 | 21.0 | 15.4 | 17.5 | 97 | 63 | 76 | 1016.5 | 1013.4 | 1014.9 | 0.0 | 25.6 | 684 | 6.0 |
2024-11-16 | 22.7 | 15.5 | 19.0 | 73 | 39 | 58 | 1015.5 | 1012.1 | 1014.2 | 0.0 | 18.3 | 661 | 6.0 |
2024-11-17 | 22.4 | 17.0 | 18.9 | 82 | 50 | 66 | 1017.0 | 1013.8 | 1015.3 | 0.0 | 16.6 | 593 | 5.0 |
2024-11-18 | 22.3 | 16.8 | 19.0 | 81 | 55 | 73 | 1020.0 | 1015.2 | 1017.3 | 0.3 | 14.8 | 567 | 5.0 |
2024-11-19 | 21.9 | 17.0 | 19.3 | 88 | 52 | 76 | 1022.0 | 1018.2 | 1020.2 | 0.0 | 18.3 | 717 | 6.0 |
2024-11-20 | 28.2 | 19.4 | 23.8 | 63 | 21 | 42 | 1024.3 | 1019.7 | 1021.1 | 0.2 | 60.5 | 694 | 6.0 |
2024-11-21 | 26.1 | 20.3 | 21.7 | 71 | 29 | 52 | 1022.7 | 1020.4 | 1021.3 | 0.0 | 20.1 | 220 | 2.0 |
Temperatura: 26.1 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.022,7 hPa
Velocidad Viento: 20.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 220 w/m²
Temperatura: 21.7 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.021,3 hPa
Velocidad Viento: 5.7 km/h
Temperatura: 20.3 °C
Humedad: 29 %
Presión: 1.020,4 hPa
Temperatura: 30.2 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.024,3 hPa
Velocidad Viento: 60.5 km/h
Lluvia: 0.5 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 854 w/m²
Temperatura: 20.4 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 6.5 km/h
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 17 %
Presión: 1.012,1 hPa
Temperatura: 33.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.032,7 hPa
Velocidad Viento: 60.5 km/h
Lluvia: 181.9 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1271 w/m²
Temperatura: 19.2 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.021,6 hPa
Velocidad Viento: 7.3 km/h
Temperatura: 11.7 °C
Humedad: 13 %
Presión: 1.009,4 hPa