Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.6 | 16.1 | 19.3 | 81 | 53 | 68 | 1019.3 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 22.0 | 672 | 6.0 |
2024-11-02 | 22.3 | 16.3 | 18.9 | 92 | 57 | 76 | 1017.7 | 1012.7 | 1014.8 | 1.3 | 17.0 | 846 | 8.0 |
2024-11-03 | 22.2 | 15.9 | 19.3 | 91 | 72 | 81 | 1015.3 | 1011.9 | 1013.5 | 0.0 | 28.0 | 797 | 7.0 |
2024-11-04 | 23.5 | 18.1 | 20.1 | 93 | 65 | 82 | 1018.6 | 1014.2 | 1016.2 | 0.0 | 17.0 | 716 | 6.0 |
2024-11-05 | 22.2 | 16.8 | 19.6 | 88 | 66 | 80 | 1019.8 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 22.0 | 783 | 7.0 |
2024-11-06 | 23.3 | 16.3 | 19.7 | 89 | 70 | 79 | 1017.6 | 1014.3 | 1015.8 | 0.0 | 17.0 | 579 | 5.0 |
2024-11-07 | 22.4 | 15.3 | 19.9 | 93 | 51 | 81 | 1017.6 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 13.0 | 683 | 6.0 |
2024-11-08 | 29.6 | 18.5 | 23.6 | 77 | 27 | 51 | 1018.7 | 1015.5 | 1016.7 | 0.0 | 13.0 | 451 | 4.0 |
2024-11-09 | 31.8 | 22.0 | 26.6 | 71 | 18 | 34 | 1019.6 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 28.0 | 563 | 5.0 |
2024-11-10 | 29.6 | 22.0 | 26.0 | 59 | 18 | 32 | 1020.6 | 1017.6 | 1019.3 | 0.0 | 20.0 | 537 | 5.0 |
2024-11-11 | 25.4 | 18.0 | 22.0 | 85 | 21 | 61 | 1021.3 | 1018.5 | 1019.8 | 0.0 | 24.0 | 542 | 5.0 |
2024-11-12 | 25.1 | 17.2 | 20.4 | 87 | 50 | 71 | 1020.6 | 1013.9 | 1017.3 | 0.0 | 37.0 | 629 | 6.0 |
2024-11-13 | 23.0 | 17.4 | 19.7 | 79 | 57 | 71 | 1016.4 | 1013.1 | 1014.7 | 0.0 | 33.0 | 637 | 6.0 |
2024-11-14 | 21.9 | 16.7 | 18.8 | 76 | 55 | 67 | 1015.2 | 1011.0 | 1013.1 | 0.0 | 24.0 | 759 | 7.0 |
2024-11-15 | 21.9 | 16.2 | 18.2 | 89 | 62 | 74 | 1012.3 | 1009.5 | 1010.8 | 1.5 | 24.0 | 728 | 7.0 |
2024-11-16 | 23.2 | 15.7 | 18.9 | 80 | 48 | 67 | 1011.9 | 1008.2 | 1010.4 | 0.0 | 18.0 | 598 | 5.0 |
2024-11-17 | 22.6 | 16.5 | 19.1 | 92 | 63 | 75 | 1013.5 | 1009.9 | 1011.6 | 0.3 | 57.0 | 804 | 14.0 |
2024-11-18 | 21.9 | 15.2 | 18.7 | 95 | 72 | 86 | 1016.1 | 1012.1 | 1013.5 | 0.5 | 28.0 | 768 | 7.0 |
2024-11-19 | 23.5 | 17.7 | 20.5 | 90 | 51 | 80 | 1018.8 | 1015.1 | 1017.0 | 0.0 | 15.0 | 615 | 5.0 |
2024-11-20 | 28.4 | 18.7 | 25.2 | 79 | 25 | 40 | 1021.2 | 1017.6 | 1018.9 | 0.0 | 35.0 | 658 | 6.0 |
2024-11-21 | 29.1 | 23.5 | 26.5 | 37 | 24 | 30 | 1019.7 | 1016.8 | 1017.9 | 0.0 | 37.0 | 195 | 1.0 |
Temperatura: 29.1 °C
Humedad: 37 %
Presión: 1.019,7 hPa
Velocidad Viento: 37.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 195 w/m²
Temperatura: 26.5 °C
Humedad: 30 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 8.7 km/h
Temperatura: 23.5 °C
Humedad: 24 %
Presión: 1.016,8 hPa
Temperatura: 31.8 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.021,3 hPa
Velocidad Viento: 57.0 km/h
Lluvia: 3.6 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 846 w/m²
Temperatura: 21.1 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.015,9 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.008,2 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.031,0 hPa
Velocidad Viento: 75.0 km/h
Lluvia: 118.4 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1330 w/m²
Temperatura: 20.7 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.017,0 hPa
Velocidad Viento: 7.1 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.004,8 hPa