Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.9 | 19.7 | 21.0 | 85 | 73 | 78 | 1020.3 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 32.4 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 22.2 | 19.7 | 21.1 | 88 | 72 | 81 | 1019.2 | 1016.6 | 1017.9 | 0.0 | 30.4 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 23.3 | 20.2 | 21.7 | 89 | 79 | 84 | 1019.4 | 1015.7 | 1017.3 | 0.0 | 35.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.4 | 20.4 | 21.9 | 89 | 82 | 86 | 1019.5 | 1017.4 | 1018.2 | 0.0 | 28.1 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 23.1 | 21.1 | 22.2 | 90 | 81 | 85 | 1018.7 | 1016.7 | 1017.7 | 0.0 | 33.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.6 | 19.6 | 21.0 | 90 | 81 | 86 | 1018.3 | 1015.3 | 1016.9 | 0.0 | 15.2 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.1 | 19.7 | 21.8 | 85 | 65 | 75 | 1017.9 | 1014.4 | 1016.3 | 0.0 | 22.9 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 22.7 | 19.1 | 21.2 | 93 | 72 | 83 | 1020.2 | 1016.6 | 1018.5 | 3.0 | 23.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.9 | 19.1 | 21.2 | 81 | 66 | 76 | 1021.0 | 1018.4 | 1019.7 | 0.0 | 21.2 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 24.1 | 20.8 | 22.3 | 86 | 72 | 79 | 1020.5 | 1016.7 | 1018.0 | 0.0 | 18.2 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 23.6 | 20.4 | 22.2 | 89 | 70 | 79 | 1017.9 | 1015.5 | 1017.1 | 0.0 | 30.1 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 25.9 | 20.9 | 22.6 | 88 | 58 | 73 | 1018.4 | 1015.7 | 1017.0 | 0.0 | 35.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 22.8 | 19.8 | 21.4 | 91 | 65 | 77 | 1018.8 | 1016.4 | 1017.6 | 3.0 | 21.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 22.6 | 19.2 | 20.8 | 79 | 59 | 70 | 1018.3 | 1014.6 | 1016.0 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 26.7 | 19.7 | 22.6 | 82 | 55 | 70 | 1015.6 | 1012.2 | 1013.4 | 0.0 | 25.2 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 23.7 | 20.2 | 21.9 | 96 | 83 | 93 | 1021.8 | 1014.2 | 1017.2 | 8.4 | 37.7 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 22.7 | 19.2 | 20.6 | 96 | 73 | 86 | 1025.7 | 1021.6 | 1023.7 | 7.6 | 44.9 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.9 | 18.3 | 20.1 | 80 | 71 | 75 | 1025.8 | 1022.7 | 1024.5 | 0.0 | 39.9 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 21.4 | 18.6 | 20.2 | 84 | 70 | 77 | 1024.1 | 1019.7 | 1021.7 | 0.0 | 31.6 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.1 | 18.2 | 20.3 | 84 | 76 | 80 | 1023.5 | 1020.4 | 1022.0 | 0.0 | 29.4 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 21.1 | 19.1 | 20.2 | 83 | 75 | 79 | 1024.6 | 1022.2 | 1023.1 | 0.0 | 34.4 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.8 | 19.0 | 20.3 | 81 | 64 | 73 | 1023.7 | 1020.5 | 1021.9 | 0.0 | 30.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.2 | 18.8 | 20.2 | 85 | 60 | 76 | 1021.4 | 1017.8 | 1019.3 | 0.0 | 29.2 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.7 | 18.1 | 19.9 | 84 | 69 | 77 | 1023.4 | 1019.1 | 1020.7 | 0.0 | 27.6 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.8 | 18.7 | 20.2 | 82 | 61 | 72 | 1024.8 | 1022.4 | 1023.3 | 0.0 | 30.8 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 20.2 | 16.9 | 18.9 | 91 | 63 | 79 | 1026.5 | 1023.5 | 1024.8 | 9.2 | 41.2 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 21.1 | 15.8 | 18.5 | 91 | 61 | 75 | 1025.9 | 1021.0 | 1023.3 | 5.0 | 31.5 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 19.0 | 17.7 | 18.3 | 77 | 72 | 74 | 1019.5 | 1018.2 | 1018.9 | 0.0 | 15.2 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 17.6 | 16.8 | 17.1 | 76 | 74 | 75 | 1019.4 | 1018.5 | 1019.1 | 0.0 | 19.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 19.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 17.1 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.019,1 hPa
Velocidad Viento: 16.1 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.018,5 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.026,5 hPa
Velocidad Viento: 44.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.019,6 hPa
Velocidad Viento: 15.5 km/h
Temperatura: 15.8 °C
Humedad: 55 %
Presión: 1.012,2 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.026,5 hPa
Velocidad Viento: 44.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 39 %
Presión: 509,3 hPa
Velocidad Viento: 8.7 km/h
Temperatura: 15.8 °C
Humedad: 55 %
Presión: 1.010,0 hPa