Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.7 | 17.7 | 20.0 | 87 | 70 | 81 | 1021.1 | 1018.1 | 1019.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 22.7 | 17.7 | 20.2 | 90 | 72 | 84 | 1020.0 | 1017.4 | 1018.8 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 23.6 | 17.6 | 20.8 | 92 | 78 | 86 | 1020.2 | 1016.5 | 1018.2 | 0.0 | 23.3 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.7 | 18.2 | 20.7 | 91 | 82 | 87 | 1020.5 | 1018.3 | 1019.2 | 0.0 | 18.3 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 23.7 | 18.1 | 21.1 | 92 | 80 | 87 | 1020.7 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 16.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 23.1 | 18.1 | 20.5 | 92 | 79 | 87 | 1019.1 | 1016.0 | 1017.5 | 0.2 | 15.2 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 23.6 | 17.4 | 20.6 | 87 | 66 | 79 | 1018.7 | 1015.4 | 1017.1 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 22.6 | 17.9 | 20.3 | 94 | 79 | 86 | 1021.0 | 1017.1 | 1019.3 | 2.6 | 13.7 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 24.3 | 16.6 | 20.2 | 89 | 66 | 81 | 1021.8 | 1019.3 | 1020.5 | 0.0 | 15.7 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 24.6 | 18.6 | 21.2 | 88 | 74 | 83 | 1021.4 | 1017.3 | 1018.9 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 24.4 | 18.2 | 21.0 | 89 | 71 | 81 | 1018.7 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 12.6 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 25.3 | 18.5 | 21.2 | 87 | 63 | 78 | 1019.3 | 1016.5 | 1017.7 | 0.0 | 21.6 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 22.9 | 17.8 | 20.3 | 93 | 64 | 80 | 1019.7 | 1017.0 | 1018.3 | 0.6 | 16.5 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 22.8 | 17.0 | 19.5 | 85 | 63 | 76 | 1019.3 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 14.2 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 27.1 | 17.2 | 21.6 | 84 | 48 | 72 | 1016.3 | 1012.9 | 1014.2 | 0.0 | 17.1 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 22.9 | 19.8 | 21.4 | 97 | 84 | 92 | 1022.7 | 1014.9 | 1018.0 | 18.8 | 17.9 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 22.6 | 18.6 | 19.9 | 97 | 76 | 88 | 1026.6 | 1022.5 | 1024.6 | 11.6 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.6 | 16.3 | 18.8 | 86 | 73 | 80 | 1026.8 | 1023.6 | 1025.4 | 0.0 | 14.6 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.1 | 17.3 | 19.4 | 88 | 73 | 80 | 1025.1 | 1020.6 | 1022.6 | 0.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.6 | 15.9 | 19.3 | 89 | 76 | 84 | 1024.5 | 1021.0 | 1022.8 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 20.7 | 17.6 | 19.1 | 90 | 77 | 83 | 1025.6 | 1022.9 | 1024.1 | 0.0 | 14.2 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.7 | 17.2 | 19.2 | 86 | 63 | 77 | 1024.7 | 1021.3 | 1022.7 | 0.0 | 16.9 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.9 | 16.2 | 18.9 | 89 | 70 | 82 | 1022.1 | 1018.6 | 1020.1 | 0.0 | 18.3 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.8 | 16.3 | 18.7 | 90 | 70 | 84 | 1024.5 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 12.5 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.9 | 16.5 | 19.0 | 86 | 62 | 78 | 1025.7 | 1023.4 | 1024.3 | 0.0 | 15.4 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 19.4 | 16.1 | 17.8 | 93 | 70 | 82 | 1027.2 | 1024.5 | 1025.7 | 15.2 | 25.4 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 21.3 | 15.3 | 17.4 | 92 | 67 | 81 | 1026.9 | 1021.0 | 1023.4 | 16.6 | 23.8 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 21.7 | 15.2 | 17.1 | 90 | 62 | 82 | 1021.8 | 1018.1 | 1019.8 | 6.0 | 25.5 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.1 | 15.3 | 17.6 | 87 | 58 | 79 | 1020.1 | 1017.6 | 1018.7 | 0.8 | 16.9 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 15.4 | 14.7 | 15.1 | 86 | 82 | 85 | 1019.7 | 1018.7 | 1019.4 | 0.0 | 10.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.4 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.019,7 hPa
Velocidad Viento: 10.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 15.1 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 8.2 km/h
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.018,7 hPa
Temperatura: 27.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 25.5 km/h
Lluvia: 73.8 mm
Temperatura: 19.8 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 7.9 km/h
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.012,9 hPa
Temperatura: 27.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 25.5 km/h
Lluvia: 252.4 mm
Temperatura: 20.5 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.019,3 hPa
Velocidad Viento: 8.4 km/h
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.010,8 hPa