Canet de Mar

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 19.3
18.8 18.9

Alçada núvols: 418 m
8182

Baixant lentament
1.020,81.021,1

Dies sense ploure: 1

Direcció NNE

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
WeatherLink
Corrector Pluja: Homologat
Altitud: 46 m
Estació actualitzada:
01:33 // 30-10-2024
H.Solar 07:23 - 17:43


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 24.4 19.7 21.9 87 69 80 1018.9 1010.8 1014.3 0.0 33.8 780 3.4
2024-10-02 23.6 15.1 19.4 91 73 82 1010.9 1005.7 1008.7 33.6 25.7 693 3.0
2024-10-03 21.2 12.9 17.3 91 68 80 1011.7 1005.0 1008.8 6.0 24.1 965 3.4
2024-10-04 21.8 15.8 18.4 88 52 75 1015.0 1011.4 1012.9 3.6 27.4 708 3.1
2024-10-05 21.9 16.8 19.0 84 64 75 1015.1 1010.7 1013.2 0.0 22.5 1018 3.6
2024-10-06 22.8 18.4 20.8 89 72 82 1010.7 1009.1 1009.8 0.0 17.7 758 3.2
2024-10-07 24.3 19.3 21.7 91 60 86 1009.7 1003.1 1007.1 0.0 56.3 870 3.5
2024-10-08 25.2 15.8 20.8 88 49 67 1009.4 1001.3 1006.2 4.0 35.4 707 2.8
2024-10-09 24.3 19.8 22.2 79 58 68 1008.3 998.4 1002.4 0.0 43.5 809 3.2
2024-10-10 22.5 17.0 20.0 91 59 76 1014.1 1000.4 1008.6 15.6 24.1 826 3.2
2024-10-11 21.1 15.2 18.5 92 70 81 1017.0 1013.8 1015.3 0.0 19.3 969 3.2
2024-10-12 22.1 18.5 20.2 87 76 83 1016.5 1012.8 1014.5 0.0 19.3 494 2.4
2024-10-13 22.3 16.8 19.6 90 74 84 1019.8 1016.4 1018.4 0.0 25.7 821 3.0
2024-10-14 23.4 18.8 20.8 90 83 86 1019.2 1016.9 1017.9 0.0 25.7 508 1.5
2024-10-15 25.0 19.4 21.5 90 73 84 1017.0 1011.2 1013.4 0.0 22.5 803 2.9
2024-10-16 24.0 19.7 21.8 93 81 88 1012.8 1010.2 1011.2 0.0 20.9 747 2.9
2024-10-17 24.6 16.1 20.5 91 59 80 1013.3 1007.4 1010.6 0.0 33.8 914 3.1
2024-10-18 19.7 14.1 17.0 85 59 75 1019.2 1013.3 1017.0 0.0 20.9 788 2.4
2024-10-19 20.7 14.2 17.4 83 61 72 1020.2 1017.7 1018.7 0.0 12.9 677 2.8
2024-10-20 23.3 14.7 19.0 78 52 68 1025.2 1019.3 1022.3 0.0 14.5 629 2.8
2024-10-21 24.4 17.0 20.5 82 61 75 1025.8 1024.0 1025.0 0.0 24.1 603 2.6
2024-10-22 24.2 17.8 19.8 84 63 78 1028.3 1025.2 1026.9 0.0 30.6 860 2.8
2024-10-23 24.1 16.2 18.6 89 57 79 1028.5 1025.8 1027.2 0.0 20.9 726 2.5
2024-10-24 20.3 15.2 17.9 92 81 86 1025.8 1020.9 1023.6 0.0 12.9 612 2.4
2024-10-25 22.1 16.4 19.6 87 76 83 1020.9 1016.2 1018.1 0.0 22.5 682 2.6
2024-10-26 20.2 14.1 15.8 92 78 87 1016.8 1011.3 1013.6 29.8 49.9 424 1.5
2024-10-27 22.0 13.6 17.6 92 60 80 1022.7 1014.7 1018.8 0.0 29.0 798 2.2
2024-10-28 20.3 17.8 18.9 88 79 84 1023.7 1021.1 1022.3 1.0 38.6 663 2.2
2024-10-29 23.1 18.3 20.0 86 70 80 1024.6 1021.0 1022.8 0.0 38.6 619 2.2
2024-10-30 18.9 18.8 18.8 82 81 81 1021.1 1020.8 1020.9 0.0 37.0 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 18.9 °C

Humitat: 82 %

Pressió: 1.021,1 hPa

Velocitat Vent: 37.0 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 18.8 °C

Humitat: 81 %

Pressió: 1.020,9 hPa

Velocitat Vent: 10.1 km/h


Temperatura: 18.8 °C

Humitat: 81 %

Pressió: 1.020,8 hPa

Mes 10

Temperatura: 25.2 °C

Humitat: 93 %

Pressió: 1.028,5 hPa

Velocitat Vent: 56.3 km/h

Pluja: 94.8 mm

Índex Ultraviolat: 3.6 UVI

R.Solar: 1018 w/m²


Temperatura: 19.7 °C

Humitat: 77 %

Pressió: 1.015,6 hPa

Velocitat Vent: 4.7 km/h


Temperatura: 12.9 °C

Humitat: 49 %

Pressió: 998,4 hPa

Any 2024

Temperatura: 32.1 °C

Humitat: 95 %

Pressió: 1.037,6 hPa

Velocitat Vent: 56.3 km/h

Pluja: 640.6 mm

Índex Ultraviolat: 7.2 UVI

R.Solar: 1378 w/m²


Temperatura: 18.5 °C

Humitat: 74 %

Pressió: 1.015,6 hPa

Velocitat Vent: 4.6 km/h


Temperatura: 4.2 °C

Humitat: 21 %

Pressió: 983,4 hPa

Històric

Temperatures Màximes

34.4°C > 2015-07-05
33.9°C > 2023-08-23
33.7°C > 2019-06-26
33.7°C > 2023-07-08
33.3°C > 2022-06-17

Temperatures Mínimes

0.0°C > 2013-02-24
1.6°C > 2023-01-23
1.7°C > 2015-02-06
2.2°C > 2023-01-22
2.5°C > 2021-01-08

Registre de precipitació

120.6 mm > 2020-01-21
91.8 mm > 2020-04-21
85.0 mm > 2019-12-04
73.8 mm > 2020-10-10
73.8 mm > 2020-10-13

Registre de Vent

90.1 km/h > 2020-01-19
80.5 km/h > 2020-01-20
72.4 km/h > 2013-03-01
72.4 km/h > 2015-07-29
69.2 km/h > 2019-10-22

Dies de Sequera

33 Dies -2023-07-02 <> 2023-08-04
26 Dies -2023-12-10 <> 2024-01-05
24 Dies -2023-09-22 <> 2023-10-16
20 Dies -2023-08-06 <> 2023-08-26
19 Dies -2024-01-21 <> 2024-02-09

Dies de Pluja

6 Dies -2024-09-01 <> 2024-09-10
5 Dies -2023-05-07 <> 2023-05-15
4 Dies -2023-05-19 <> 2023-05-27
4 Dies -2023-08-26 <> 2023-09-01
4 Dies -2024-06-09 <> 2024-06-14



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad