Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.3 | 13.4 | 15.1 | 96 | 75 | 90 | 1024.7 | 1022.2 | 1023.4 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 16.6 | 13.9 | 15.1 | 93 | 79 | 86 | 1025.1 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 16.0 | 14.1 | 15.2 | 97 | 87 | 94 | 1026.6 | 1024.4 | 1025.3 | 4.8 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 15.9 | 12.8 | 15.1 | 98 | 93 | 96 | 1026.3 | 1024.1 | 1024.9 | 32.8 | 48.3 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 18.2 | 15.5 | 16.3 | 98 | 88 | 96 | 1025.7 | 1023.3 | 1024.5 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 17.9 | 12.6 | 15.1 | 97 | 82 | 91 | 1027.8 | 1025.0 | 1026.5 | 1.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 15.7 | 13.4 | 14.2 | 94 | 81 | 88 | 1027.1 | 1024.8 | 1025.7 | 0.8 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 18.0 | 12.6 | 14.9 | 94 | 76 | 86 | 1025.0 | 1022.4 | 1023.5 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 16.8 | 12.9 | 14.3 | 95 | 78 | 86 | 1025.0 | 1022.1 | 1023.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 16.6 | 10.2 | 12.9 | 93 | 75 | 85 | 1024.9 | 1023.0 | 1024.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.7 | 11.3 | 14.3 | 86 | 64 | 75 | 1026.1 | 1023.4 | 1024.5 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.1 | 6.5 | 9.3 | 92 | 65 | 82 | 1023.4 | 1017.5 | 1019.6 | 13.8 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 12.6 | 6.8 | 10.3 | 93 | 61 | 83 | 1023.6 | 1018.2 | 1020.7 | 3.2 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 16.3 | 10.2 | 12.2 | 89 | 70 | 79 | 1024.5 | 1021.5 | 1022.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 13.2 | 9.8 | 11.2 | 90 | 76 | 85 | 1025.8 | 1023.8 | 1024.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 16.4 | 11.1 | 12.9 | 91 | 74 | 85 | 1025.2 | 1021.2 | 1023.1 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 16.6 | 10.1 | 12.9 | 89 | 67 | 80 | 1021.3 | 1018.7 | 1019.7 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 12.6 | 8.8 | 11.0 | 94 | 85 | 91 | 1021.0 | 1018.1 | 1019.3 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 17.8 | 9.3 | 12.7 | 91 | 71 | 82 | 1018.7 | 1014.6 | 1016.7 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 15.2 | 11.2 | 12.8 | 85 | 69 | 76 | 1014.9 | 1008.4 | 1011.5 | 0.0 | 75.6 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 11.8 | 10.3 | 11.0 | 93 | 75 | 83 | 1014.9 | 1010.1 | 1013.1 | 0.0 | 51.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 10.1 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 57.4 mm
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 10.7 km/h
Temperatura: 6.5 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 36.1 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.038,8 hPa
Velocitat Vent: 80.5 km/h
Pluja: 658.0 mm
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 9.1 km/h
Temperatura: 1.7 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 984,7 hPa