Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 17.2 | 18.6 | 81 | 68 | 76 | 1023.8 | 1021.3 | 1022.5 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.6 | 16.9 | 18.3 | 77 | 71 | 74 | 1023.7 | 1019.1 | 1021.4 | 0.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.4 | 17.4 | 18.6 | 85 | 75 | 80 | 1025.4 | 1023.2 | 1024.3 | 3.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 20.8 | 17.9 | 18.9 | 85 | 71 | 82 | 1024.9 | 1022.9 | 1023.9 | 0.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.3 | 16.6 | 19.0 | 88 | 81 | 84 | 1024.7 | 1022.5 | 1023.3 | 3.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.2 | 17.4 | 18.3 | 83 | 77 | 80 | 1026.8 | 1024.0 | 1025.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 19.6 | 15.9 | 17.5 | 84 | 72 | 79 | 1026.4 | 1023.5 | 1024.8 | 4.6 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.9 | 16.1 | 18.0 | 81 | 67 | 76 | 1023.6 | 1020.8 | 1022.1 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 19.9 | 14.8 | 17.2 | 82 | 63 | 76 | 1023.6 | 1021.2 | 1022.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 20.6 | 14.3 | 17.6 | 80 | 62 | 72 | 1023.4 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 19.4 | 14.2 | 16.8 | 79 | 61 | 72 | 1024.5 | 1021.9 | 1023.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 15.2 | 11.7 | 13.6 | 80 | 50 | 64 | 1021.8 | 1016.7 | 1018.6 | 0.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.7 | 11.4 | 12.9 | 82 | 59 | 72 | 1022.1 | 1016.6 | 1019.8 | 1.0 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 16.8 | 11.1 | 14.0 | 83 | 61 | 70 | 1023.4 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 16.1 | 13.3 | 14.7 | 75 | 65 | 70 | 1024.5 | 1022.4 | 1023.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.6 | 14.4 | 16.4 | 78 | 65 | 73 | 1023.3 | 1019.6 | 1021.4 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 17.8 | 12.9 | 15.0 | 81 | 70 | 77 | 1019.7 | 1017.1 | 1018.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 16.5 | 14.1 | 15.5 | 79 | 71 | 76 | 1019.2 | 1016.9 | 1017.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 17.0 | 11.8 | 14.7 | 83 | 64 | 75 | 1017.2 | 1012.9 | 1015.4 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 17.7 | 13.9 | 16.2 | 81 | 62 | 71 | 1013.9 | 1008.2 | 1010.9 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 15.4 | 13.5 | 14.3 | 82 | 69 | 78 | 1014.0 | 1009.6 | 1012.1 | 0.2 | 37.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 0.2 mm
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Velocitat Vent: 5.8 km/h
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.009,6 hPa
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.026,8 hPa
Velocitat Vent: 59.5 km/h
Pluja: 12.2 mm
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 9.1 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.008,2 hPa
Temperatura: 32.3 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.037,3 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 648.4 mm
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,2 hPa