Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.6 | 16.4 | 18.1 | 89 | 59 | 70 | 1019.4 | 1017.2 | 1018.3 | 0.0 | 27.4 | 675 | 00 |
2024-11-02 | 20.8 | 17.0 | 17.0 | 80 | 61 | 80 | 1019.8 | 1015.4 | 1019.8 | 0.0 | 38.6 | 501 | 00 |
2024-11-03 | 20.4 | 16.4 | 19.3 | 88 | 73 | 84 | 1021.4 | 1019.4 | 1020.5 | 1.4 | 25.7 | 271 | 00 |
2024-11-04 | 20.6 | 16.4 | 18.8 | 92 | 75 | 86 | 1021.1 | 1018.9 | 1019.4 | 27.8 | 22.5 | 577 | 00 |
2024-11-05 | 22.2 | 18.2 | 19.3 | 88 | 68 | 86 | 1020.4 | 1018.3 | 1020.4 | 0.0 | 14.5 | 543 | 00 |
2024-11-06 | 21.2 | 17.3 | 19.2 | 87 | 68 | 75 | 1022.7 | 1020.0 | 1022.0 | 0.0 | 19.3 | 555 | 00 |
2024-11-07 | 20.6 | 16.8 | 18.3 | 81 | 60 | 71 | 1022.1 | 1019.7 | 1020.6 | 0.0 | 29.0 | 621 | 00 |
2024-11-08 | 21.2 | 16.1 | 18.5 | 82 | 58 | 70 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.2 | 0.0 | 17.7 | 568 | 00 |
2024-11-09 | 20.2 | 14.7 | 17.4 | 85 | 65 | 74 | 1019.7 | 1017.3 | 1018.3 | 0.0 | 19.3 | 636 | 00 |
2024-11-10 | 21.9 | 14.8 | 17.9 | 79 | 46 | 62 | 1019.7 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 16.1 | 464 | 00 |
2024-11-11 | 20.0 | 13.4 | 16.6 | 74 | 53 | 64 | 1020.5 | 1018.4 | 1019.3 | 0.0 | 17.7 | 468 | 00 |
2024-11-12 | 17.0 | 11.2 | 14.0 | 77 | 43 | 60 | 1018.6 | 1012.8 | 1014.7 | 12.8 | 37.0 | 448 | 00 |
2024-11-13 | 17.4 | 10.8 | 14.4 | 77 | 58 | 68 | 1018.0 | 1013.2 | 1015.3 | 2.4 | 40.2 | 536 | 00 |
2024-11-14 | 20.1 | 11.0 | 14.6 | 83 | 55 | 68 | 1019.6 | 1016.3 | 1017.4 | 0.0 | 22.5 | 533 | 00 |
2024-11-15 | 17.4 | 14.0 | 15.2 | 77 | 56 | 65 | 1020.5 | 1018.7 | 1019.6 | 0.0 | 16.1 | 557 | 00 |
2024-11-16 | 19.4 | 13.1 | 16.2 | 84 | 56 | 71 | 1019.7 | 1016.1 | 1017.7 | 0.0 | 22.5 | 543 | 00 |
2024-11-17 | 20.4 | 12.9 | 16.0 | 83 | 47 | 67 | 1016.1 | 1013.1 | 1014.5 | 0.0 | 14.5 | 450 | 00 |
2024-11-18 | 17.1 | 11.8 | 14.7 | 77 | 66 | 71 | 1015.7 | 1013.1 | 1014.0 | 0.0 | 14.5 | 504 | 00 |
2024-11-19 | 19.8 | 13.6 | 16.1 | 81 | 51 | 68 | 1013.5 | 1009.5 | 1011.4 | 0.0 | 22.5 | 420 | 00 |
2024-11-20 | 19.8 | 14.6 | 17.2 | 77 | 47 | 55 | 1009.6 | 1004.7 | 1006.9 | 0.0 | 61.2 | 350 | 00 |
2024-11-21 | 16.7 | 13.2 | 14.7 | 80 | 51 | 74 | 1009.9 | 1005.9 | 1008.2 | 0.0 | 24.1 | 190 | 00 |
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 190 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.008,2 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.005,9 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 61.2 km/h
Pluja: 44.4 mm
R.Solar: 675 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.004,7 hPa
Temperatura: 37.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.033,5 hPa
Velocitat Vent: 61.2 km/h
Pluja: 544.2 mm
R.Solar: 1248 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 4.4 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 980,2 hPa