Pradell de Sió

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 18.2
18.0 18.4

Alçada núvols: 1.084 m
5657

Baixant lentament
1.019,51.020,5

Dies sense ploure: 1

Direcció E

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
Weewx
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 313 m
Estació actualitzada:
01:35 // 30-10-2024
H.Solar 07:29 - 17:49


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 25.9 13.3 19.4 70 35 52 1019.4 1011.7 1015.4 0.0 18.0 844 3.8
2024-10-02 24.8 14.1 18.2 71 42 60 1012.7 1004.6 1009.2 1.0 27.0 772 3.7
2024-10-03 21.9 11.9 16.3 71 37 59 1012.8 1004.1 1008.8 1.2 32.0 707 3.3
2024-10-04 20.0 6.7 13.2 72 38 57 1015.8 1012.6 1014.0 0.0 27.0 670 3.2
2024-10-05 22.1 7.8 14.3 69 27 53 1016.0 1011.8 1014.1 0.0 14.0 668 3.5
2024-10-06 25.2 13.4 18.1 61 39 51 1012.4 1009.3 1010.6 0.0 27.0 740 3.3
2024-10-07 25.4 15.2 19.1 65 39 55 1010.3 1003.9 1007.4 0.0 42.0 673 2.6
2024-10-08 21.7 12.8 16.5 72 46 62 1010.6 1004.2 1007.8 3.4 37.0 796 3.3
2024-10-09 25.5 13.7 18.5 69 40 59 1010.4 998.3 1003.9 2.6 27.0 826 3.7
2024-10-10 22.4 11.4 16.4 67 38 54 1013.9 1001.2 1008.0 0.0 31.0 638 3.1
2024-10-11 21.7 7.2 14.1 70 31 54 1017.7 1013.7 1015.6 0.0 16.0 656 3.1
2024-10-12 21.4 12.2 15.3 68 45 57 1017.7 1013.6 1015.0 0.8 16.0 362 1.5
2024-10-13 26.0 10.2 16.8 72 43 62 1020.6 1017.3 1018.9 0.0 14.0 629 3.1
2024-10-14 25.4 15.6 19.5 66 45 58 1019.2 1015.2 1017.4 0.0 16.0 313 1.3
2024-10-15 22.5 16.3 19.2 68 54 62 1017.3 1009.8 1012.9 0.2 29.0 367 1.5
2024-10-16 24.3 16.7 19.9 67 47 61 1012.3 1009.0 1010.4 0.2 27.0 872 3.2
2024-10-17 19.0 12.6 16.0 71 61 67 1014.5 1008.7 1010.9 13.2 37.0 677 2.4
2024-10-18 18.9 9.7 13.0 69 49 63 1019.6 1014.5 1017.8 0.0 24.0 782 2.6
2024-10-19 19.4 6.8 12.4 73 49 64 1021.5 1018.7 1019.8 0.0 16.0 728 2.8
2024-10-20 23.5 10.5 16.0 70 40 60 1025.4 1020.7 1022.7 0.0 14.0 575 2.9
2024-10-21 25.1 11.2 17.7 68 40 56 1026.5 1023.3 1025.2 0.0 14.0 571 2.9
2024-10-22 22.8 13.4 17.6 71 46 61 1029.1 1025.5 1027.0 6.2 21.0 779 2.8
2024-10-23 20.8 13.3 16.6 71 53 66 1029.4 1026.0 1027.9 0.4 13.0 446 1.6
2024-10-24 22.7 11.9 16.3 71 45 62 1026.8 1021.3 1024.0 0.4 14.0 566 2.6
2024-10-25 21.1 10.9 15.9 69 48 62 1022.2 1015.0 1018.2 1.0 26.0 754 2.7
2024-10-26 15.9 9.3 12.6 70 65 68 1017.7 1011.9 1014.1 19.2 29.0 227 1.0
2024-10-27 12.6 8.8 10.7 70 62 68 1023.1 1015.5 1019.4 2.6 14.0 434 1.4
2024-10-28 20.1 12.2 15.0 68 49 61 1024.2 1021.2 1022.7 1.0 14.0 566 1.3
2024-10-29 22.9 11.8 17.1 69 47 59 1024.6 1019.7 1022.4 0.2 32.0 693 2.1
2024-10-30 18.4 18.0 18.2 57 56 57 1020.5 1019.5 1019.9 0.0 29.0 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 18.4 °C

Humitat: 57 %

Pressió: 1.020,5 hPa

Velocitat Vent: 29.0 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 18.2 °C

Humitat: 57 %

Pressió: 1.019,9 hPa

Velocitat Vent: 11.3 km/h


Temperatura: 18.0 °C

Humitat: 56 %

Pressió: 1.019,5 hPa

Mes 10

Temperatura: 26.0 °C

Humitat: 73 %

Pressió: 1.029,4 hPa

Velocitat Vent: 42.0 km/h

Pluja: 54.0 mm

Índex Ultraviolat: 3.8 UVI

R.Solar: 872 w/m²


Temperatura: 17.0 °C

Humitat: 57 %

Pressió: 1.016,1 hPa

Velocitat Vent: 3.8 km/h


Temperatura: 6.7 °C

Humitat: 27 %

Pressió: 998,3 hPa

Any 2024

Temperatura: 39.9 °C

Humitat: 73 %

Pressió: 1.040,1 hPa

Velocitat Vent: 53.0 km/h

Pluja: 322.4 mm

Índex Ultraviolat: 7.4 UVI

R.Solar: 1250 w/m²


Temperatura: 16.9 °C

Humitat: 49 %

Pressió: 1.015,8 hPa

Velocitat Vent: 4.4 km/h


Temperatura: -4.9 °C

Humitat: 9 %

Pressió: 985,4 hPa

Històric

Temperatures Màximes

43.0°C > 2023-07-18
41.2°C > 2023-08-23
40.4°C > 2023-08-24
40.3°C > 2020-07-31
40.1°C > 2021-08-12

Temperatures Mínimes

-6.4°C > 2021-01-12
-6.3°C > 2023-01-30
-6.1°C > 2022-01-16
-5.9°C > 2022-01-22
-5.9°C > 2022-01-15

Registre de precipitació

56.0 mm > 2019-10-22
39.2 mm > 2020-01-22
39.0 mm > 2022-08-25
30.6 mm > 2021-05-01
30.2 mm > 2021-11-23

Registre de Vent

69.0 km/h > 2022-08-25
66.0 km/h > 2020-01-21
61.0 km/h > 2022-09-24
61.0 km/h > 2020-03-02
60.0 km/h > 2019-10-23

Dies de Sequera

36 Dies -2024-07-08 <> 2024-08-13
26 Dies -2023-12-10 <> 2024-01-05
24 Dies -2023-09-22 <> 2023-10-16
24 Dies -2023-07-29 <> 2023-08-22
20 Dies -2023-11-11 <> 2023-12-01

Dies de Pluja

7 Dies -2024-10-22 <> 2024-10-30
7 Dies -2023-09-11 <> 2023-09-22
6 Dies -2023-05-29 <> 2023-06-07
6 Dies -2024-03-25 <> 2024-04-02
4 Dies -2024-04-27 <> 2024-05-02



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad