Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.1 | 11.6 | 15.4 | 96 | 73 | 88 | 1022.8 | 1020.3 | 1021.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 17.7 | 12.4 | 15.0 | 94 | 76 | 86 | 1023.4 | 1018.4 | 1020.4 | 0.6 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 16.8 | 11.2 | 14.4 | 98 | 89 | 95 | 1025.0 | 1022.6 | 1023.5 | 53.8 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.9 | 13.3 | 16.0 | 98 | 81 | 93 | 1024.4 | 1021.9 | 1022.8 | 60.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 23.2 | 14.1 | 17.7 | 97 | 69 | 89 | 1023.4 | 1020.9 | 1022.3 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 21.1 | 13.2 | 16.3 | 98 | 73 | 91 | 1025.9 | 1022.9 | 1024.5 | 17.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.6 | 12.8 | 15.0 | 97 | 74 | 90 | 1025.2 | 1022.7 | 1023.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.9 | 11.1 | 15.1 | 96 | 63 | 87 | 1022.9 | 1020.2 | 1021.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 18.4 | 10.3 | 14.0 | 96 | 75 | 88 | 1023.1 | 1020.4 | 1021.6 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 18.9 | 10.1 | 13.6 | 94 | 65 | 84 | 1023.5 | 1021.1 | 1022.5 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 20.3 | 8.8 | 12.9 | 93 | 55 | 81 | 1024.3 | 1021.7 | 1022.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.3 | 7.5 | 9.9 | 92 | 78 | 87 | 1022.0 | 1015.6 | 1018.1 | 0.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.8 | 6.9 | 10.2 | 95 | 80 | 90 | 1021.7 | 1017.0 | 1019.1 | 6.8 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 19.3 | 8.9 | 12.3 | 94 | 61 | 84 | 1023.0 | 1019.5 | 1020.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 16.2 | 10.2 | 12.4 | 92 | 72 | 83 | 1023.7 | 1021.6 | 1022.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.8 | 9.2 | 13.3 | 94 | 67 | 86 | 1022.7 | 1019.1 | 1020.9 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.1 | 8.8 | 12.2 | 95 | 63 | 86 | 1019.3 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 16.0 | 7.3 | 10.6 | 96 | 74 | 89 | 1019.3 | 1016.7 | 1017.6 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 20.6 | 8.8 | 13.8 | 94 | 58 | 80 | 1016.8 | 1012.4 | 1014.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 17.4 | 11.6 | 14.1 | 82 | 63 | 73 | 1012.8 | 1008.5 | 1010.3 | 0.0 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.0 | 10.4 | 11.6 | 88 | 74 | 80 | 1012.9 | 1009.2 | 1011.2 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 27.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.009,2 hPa
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,9 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 139.2 mm
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 6.9 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.008,5 hPa
Temperatura: 37.5 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,1 hPa
Velocitat Vent: 61.2 km/h
Pluja: 769.4 mm
Temperatura: 17.5 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 983,2 hPa