Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.0 | 9.2 | 12.2 | 99 | 87 | 96 | 1021.6 | 1019.6 | 1020.7 | 7.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 14.7 | 8.9 | 11.8 | 99 | 91 | 97 | 1022.0 | 1018.4 | 1019.6 | 23.6 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.9 | 8.1 | 13.0 | 99 | 84 | 95 | 1023.6 | 1021.1 | 1022.1 | 0.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 19.3 | 11.6 | 15.4 | 99 | 77 | 91 | 1022.0 | 1020.3 | 1021.1 | 19.8 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.7 | 10.8 | 14.7 | 99 | 73 | 92 | 1023.0 | 1020.6 | 1021.5 | 0.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 16.6 | 10.1 | 13.3 | 98 | 90 | 96 | 1024.9 | 1022.4 | 1023.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 17.4 | 9.6 | 13.5 | 98 | 80 | 93 | 1024.1 | 1021.4 | 1022.6 | 1.8 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.1 | 7.0 | 12.3 | 98 | 67 | 90 | 1022.4 | 1019.3 | 1020.7 | 0.2 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 15.4 | 7.4 | 11.1 | 99 | 84 | 94 | 1022.5 | 1020.0 | 1021.0 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 15.6 | 6.6 | 10.2 | 97 | 69 | 88 | 1023.2 | 1021.0 | 1022.2 | 0.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 15.1 | 4.7 | 9.4 | 98 | 76 | 91 | 1024.0 | 1021.9 | 1022.7 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 11.7 | 7.0 | 9.3 | 91 | 74 | 87 | 1022.5 | 1014.5 | 1017.4 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 12.9 | 5.8 | 9.1 | 96 | 86 | 91 | 1019.5 | 1015.9 | 1017.3 | 4.4 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 15.3 | 5.1 | 9.4 | 99 | 76 | 93 | 1021.2 | 1018.6 | 1019.6 | 0.4 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 14.3 | 6.4 | 10.0 | 98 | 79 | 93 | 1021.9 | 1020.2 | 1021.0 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 17.8 | 4.7 | 9.8 | 98 | 64 | 89 | 1021.3 | 1018.3 | 1019.9 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 14.3 | 5.9 | 9.3 | 99 | 85 | 95 | 1019.1 | 1016.7 | 1018.0 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 14.8 | 5.9 | 9.8 | 99 | 77 | 93 | 1018.6 | 1015.8 | 1016.9 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 17.0 | 4.9 | 10.9 | 98 | 67 | 88 | 1016.7 | 1013.8 | 1015.1 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 15.8 | 11.1 | 13.3 | 88 | 58 | 73 | 1013.9 | 1010.9 | 1012.1 | 0.0 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 14.3 | 9.9 | 11.7 | 82 | 65 | 76 | 1012.7 | 1010.2 | 1011.6 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 30.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 7.0 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.010,2 hPa
Temperatura: 20.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,9 hPa
Velocitat Vent: 59.5 km/h
Pluja: 60.0 mm
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.010,2 hPa
Temperatura: 39.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.040,7 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 541.0 mm
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: -4.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 990,4 hPa