Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 16.3 | 13.4 | 15.0 | 94 | 84 | 91 | 1023.6 | 1020.5 | 1021.8 | 23.8 | 25.7 | 269 | 00 |
2024-11-02 | 17.1 | 12.3 | 14.4 | 95 | 84 | 92 | 1024.1 | 1019.1 | 1021.0 | 39.4 | 29.0 | 427 | 00 |
2024-11-03 | 18.2 | 12.1 | 15.3 | 91 | 80 | 89 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.7 | 7.4 | 27.4 | 610 | 00 |
2024-11-04 | 17.6 | 13.3 | 15.4 | 95 | 90 | 92 | 1023.6 | 1021.6 | 1022.6 | 38.8 | 22.5 | 492 | 00 |
2024-11-05 | 20.8 | 14.3 | 16.7 | 94 | 77 | 89 | 1024.4 | 1021.9 | 1023.1 | 0.0 | 16.1 | 527 | 00 |
2024-11-06 | 18.9 | 13.2 | 15.7 | 95 | 79 | 89 | 1026.8 | 1023.7 | 1025.2 | 7.0 | 33.8 | 566 | 00 |
2024-11-07 | 17.1 | 13.3 | 14.9 | 94 | 85 | 91 | 1026.0 | 1023.1 | 1024.3 | 3.0 | 27.4 | 657 | 00 |
2024-11-08 | 18.1 | 11.5 | 14.7 | 94 | 73 | 88 | 1023.7 | 1021.4 | 1022.6 | 0.2 | 16.1 | 617 | 00 |
2024-11-09 | 18.9 | 12.2 | 15.8 | 93 | 55 | 73 | 1023.8 | 1021.4 | 1022.5 | 0.0 | 48.3 | 577 | 00 |
2024-11-10 | 19.0 | 13.3 | 15.6 | 70 | 49 | 62 | 1024.0 | 1021.9 | 1023.2 | 0.0 | 48.3 | 496 | 00 |
2024-11-11 | 18.5 | 12.9 | 14.8 | 75 | 56 | 68 | 1025.2 | 1022.9 | 1023.7 | 0.0 | 45.1 | 450 | 00 |
2024-11-12 | 13.8 | 6.4 | 10.9 | 89 | 56 | 69 | 1022.9 | 1016.1 | 1018.0 | 14.8 | 66.0 | 596 | 00 |
2024-11-13 | 12.7 | 7.5 | 10.4 | 94 | 76 | 89 | 1021.7 | 1016.8 | 1018.7 | 95.0 | 49.9 | 167 | 00 |
2024-11-14 | 16.3 | 11.2 | 13.4 | 94 | 78 | 88 | 1023.4 | 1020.0 | 1021.5 | 1.8 | 25.7 | 427 | 00 |
2024-11-15 | 13.5 | 11.4 | 12.5 | 95 | 92 | 93 | 1024.4 | 1022.8 | 1023.4 | 1.4 | 16.1 | 176 | 00 |
2024-11-16 | 16.3 | 10.5 | 13.1 | 93 | 70 | 88 | 1023.6 | 1020.1 | 1021.9 | 0.0 | 24.1 | 420 | 00 |
2024-11-17 | 18.7 | 10.2 | 13.5 | 92 | 68 | 82 | 1020.6 | 1017.4 | 1019.3 | 0.0 | 17.7 | 520 | 00 |
2024-11-18 | 17.0 | 11.3 | 13.7 | 91 | 69 | 79 | 1019.8 | 1017.4 | 1018.2 | 0.0 | 20.9 | 490 | 00 |
2024-11-19 | 21.7 | 10.9 | 15.3 | 85 | 49 | 74 | 1018.1 | 1014.9 | 1016.4 | 0.0 | 35.4 | 396 | 00 |
2024-11-20 | 18.0 | 14.9 | 16.2 | 65 | 47 | 57 | 1015.5 | 1011.9 | 1013.8 | 0.0 | 67.6 | 316 | 00 |
2024-11-21 | 15.8 | 13.9 | 14.8 | 62 | 53 | 58 | 1015.1 | 1011.8 | 1013.5 | 0.0 | 49.9 | 91 | 00 |
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 91 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 18.2 km/h
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Temperatura: 21.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.026,8 hPa
Velocitat Vent: 67.6 km/h
Pluja: 235.8 mm
R.Solar: 657 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 8.1 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Temperatura: 34.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,6 hPa
Velocitat Vent: 128.7 km/h
Pluja: 785.2 mm
R.Solar: 1225 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 8.3 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 985,5 hPa