Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.0 | 16.1 | 18.7 | 91 | 70 | 82 | 1023.2 | 1020.6 | 1022.0 | 0.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 21.6 | 17.1 | 19.5 | 85 | 68 | 76 | 1023.9 | 1018.7 | 1020.8 | 0.0 | 51.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.8 | 17.2 | 18.9 | 93 | 80 | 88 | 1025.3 | 1023.0 | 1024.1 | 3.2 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 20.1 | 16.2 | 18.9 | 94 | 85 | 89 | 1024.6 | 1022.5 | 1023.5 | 9.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 23.2 | 18.4 | 20.0 | 93 | 79 | 88 | 1024.5 | 1022.0 | 1023.1 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.7 | 17.7 | 19.0 | 88 | 79 | 84 | 1026.7 | 1023.8 | 1025.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 20.9 | 17.1 | 18.5 | 83 | 70 | 78 | 1025.7 | 1023.0 | 1024.3 | 0.0 | 34.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 21.8 | 16.6 | 18.9 | 91 | 70 | 79 | 1023.2 | 1020.7 | 1021.9 | 1.2 | 26.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 21.4 | 15.7 | 17.8 | 86 | 69 | 81 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.1 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 22.1 | 15.4 | 18.2 | 84 | 55 | 72 | 1023.2 | 1021.0 | 1022.3 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 20.7 | 15.0 | 17.7 | 83 | 66 | 74 | 1024.4 | 1021.6 | 1023.0 | 0.0 | 16.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 16.6 | 10.4 | 14.0 | 81 | 54 | 71 | 1021.6 | 1016.8 | 1018.4 | 2.0 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 17.2 | 11.3 | 14.9 | 80 | 52 | 72 | 1021.8 | 1016.5 | 1019.2 | 0.6 | 60.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.7 | 12.3 | 14.9 | 85 | 61 | 74 | 1023.5 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 17.8 | 13.8 | 15.5 | 81 | 68 | 74 | 1024.5 | 1022.5 | 1023.4 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 19.6 | 14.9 | 16.8 | 83 | 67 | 77 | 1023.2 | 1019.5 | 1021.4 | 0.0 | 21.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.8 | 13.7 | 16.1 | 86 | 67 | 79 | 1019.5 | 1016.8 | 1018.3 | 0.0 | 16.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 17.8 | 13.3 | 15.4 | 88 | 74 | 82 | 1019.4 | 1016.7 | 1017.8 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 18.9 | 12.6 | 15.6 | 86 | 65 | 77 | 1017.0 | 1012.3 | 1015.2 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 19.6 | 14.7 | 17.3 | 85 | 60 | 68 | 1013.7 | 1008.7 | 1010.9 | 0.0 | 48.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 16.7 | 13.2 | 14.6 | 89 | 62 | 81 | 1013.6 | 1009.2 | 1011.8 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 24.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.009,2 hPa
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.026,7 hPa
Velocitat Vent: 60.0 km/h
Pluja: 16.8 mm
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,2 hPa
Velocitat Vent: 64.0 km/h
Pluja: 575.6 mm
AQI: 95.9
PM2.5: 101.1 μm
PM10: 113.5 μm
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 10.1 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 983,7 hPa