Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.0 | 13.3 | 15.9 | 66 | 46 | 60 | 1020.3 | 1017.9 | 1019.1 | 0.2 | 16.1 | 0 | 00 |
2024-11-02 | 18.3 | 13.8 | 16.0 | 63 | 49 | 57 | 1020.7 | 1016.3 | 1017.9 | 0.0 | 27.4 | 0 | 00 |
2024-11-03 | 17.3 | 13.3 | 15.8 | 64 | 57 | 62 | 1022.5 | 1020.3 | 1021.1 | 3.4 | 24.1 | 0 | 00 |
2024-11-04 | 17.1 | 13.7 | 16.0 | 66 | 63 | 64 | 1022.3 | 1019.6 | 1020.5 | 38.4 | 20.9 | 0 | 00 |
2024-11-05 | 19.8 | 15.3 | 17.2 | 65 | 53 | 61 | 1021.3 | 1019.0 | 1020.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 00 |
2024-11-06 | 19.2 | 13.2 | 16.0 | 94 | 51 | 76 | 1023.4 | 1020.7 | 1022.2 | 1.0 | 13.0 | 540 | 00 |
2024-11-07 | 17.5 | 13.3 | 14.7 | 96 | 81 | 90 | 1022.8 | 1020.5 | 1021.4 | 0.2 | 9.7 | 519 | 00 |
2024-11-08 | 18.3 | 11.8 | 14.7 | 94 | 79 | 89 | 1020.8 | 1018.1 | 1019.3 | 0.0 | 12.9 | 513 | 00 |
2024-11-09 | 17.6 | 11.9 | 14.2 | 95 | 76 | 89 | 1020.6 | 1018.0 | 1019.1 | 0.0 | 9.7 | 540 | 00 |
2024-11-10 | 17.2 | 10.6 | 13.2 | 95 | 72 | 85 | 1020.9 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 17.7 | 469 | 00 |
2024-11-11 | 19.2 | 9.6 | 13.0 | 91 | 59 | 82 | 1021.8 | 1019.5 | 1020.4 | 0.0 | 13.0 | 464 | 00 |
2024-11-12 | 13.1 | 7.0 | 9.7 | 92 | 72 | 86 | 1019.6 | 1013.4 | 1015.7 | 15.2 | 17.7 | 406 | 00 |
2024-11-13 | 13.4 | 6.7 | 9.8 | 96 | 76 | 90 | 1019.3 | 1014.4 | 1016.6 | 5.4 | 14.4 | 434 | 00 |
2024-11-14 | 16.3 | 8.8 | 11.6 | 94 | 67 | 85 | 1020.5 | 1017.5 | 1018.4 | 0.0 | 11.3 | 480 | 00 |
2024-11-15 | 15.1 | 10.0 | 11.9 | 91 | 77 | 85 | 1021.3 | 1019.5 | 1020.4 | 0.0 | 7.9 | 554 | 00 |
2024-11-16 | 17.1 | 11.4 | 13.4 | 91 | 73 | 86 | 1020.7 | 1016.8 | 1018.7 | 0.0 | 8.0 | 496 | 00 |
2024-11-17 | 17.7 | 9.9 | 12.5 | 93 | 68 | 84 | 1016.9 | 1014.1 | 1015.7 | 0.0 | 20.9 | 434 | 00 |
2024-11-18 | 12.9 | 8.3 | 10.6 | 94 | 87 | 91 | 1016.7 | 1014.2 | 1015.1 | 0.0 | 13.0 | 274 | 00 |
2024-11-19 | 19.1 | 9.7 | 13.3 | 92 | 69 | 82 | 1014.7 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 16.2 | 411 | 00 |
2024-11-20 | 16.4 | 12.4 | 13.9 | 81 | 65 | 73 | 1010.6 | 1006.5 | 1008.1 | 0.0 | 56.2 | 336 | 00 |
2024-11-21 | 12.3 | 11.1 | 11.7 | 91 | 75 | 81 | 1010.6 | 1007.3 | 1009.1 | 0.0 | 25.9 | 213 | 00 |
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 25.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 213 w/m²
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.007,3 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.023,4 hPa
Velocitat Vent: 56.2 km/h
Pluja: 63.8 mm
R.Solar: 45 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 1.006,5 hPa
Temperatura: 36.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,7 hPa
Velocitat Vent: 56.2 km/h
Pluja: 564.8 mm
R.Solar: 150 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 982,0 hPa