Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.7 | 16.8 | 19.4 | 93 | 61 | 83 | 1016.1 | 1008.4 | 1012.0 | 0.0 | 25.9 | 729 | 00 |
2024-10-02 | 22.8 | 13.6 | 18.9 | 95 | 65 | 81 | 1008.7 | 1002.0 | 1005.7 | 6.4 | 16.2 | 912 | 00 |
2024-10-03 | 20.8 | 11.8 | 15.6 | 97 | 51 | 80 | 1008.7 | 1000.9 | 1005.1 | 25.6 | 25.9 | 921 | 00 |
2024-10-04 | 21.7 | 11.2 | 15.4 | 88 | 54 | 74 | 1011.8 | 1008.4 | 1009.7 | 0.0 | 19.4 | 749 | 00 |
2024-10-05 | 22.3 | 12.8 | 16.6 | 92 | 47 | 76 | 1011.6 | 1007.9 | 1010.0 | 0.0 | 16.2 | 701 | 00 |
2024-10-06 | 24.9 | 15.7 | 19.8 | 90 | 58 | 77 | 1008.6 | 1005.4 | 1006.7 | 0.0 | 17.6 | 710 | 00 |
2024-10-07 | 23.3 | 16.7 | 19.7 | 96 | 70 | 87 | 1006.5 | 1001.5 | 1004.2 | 0.0 | 41.8 | 619 | 00 |
2024-10-08 | 22.6 | 12.8 | 17.5 | 91 | 38 | 61 | 1007.0 | 999.3 | 1003.6 | 7.8 | 46.8 | 0 | 00 |
2024-10-09 | 24.6 | 16.9 | 20.3 | 60 | 36 | 50 | 1006.7 | 995.8 | 1000.6 | 0.0 | 53.3 | 0 | 00 |
2024-10-10 | 21.1 | 13.1 | 17.3 | 64 | 44 | 55 | 1010.5 | 997.3 | 1004.1 | 0.0 | 20.9 | 0 | 00 |
2024-10-11 | 18.3 | 12.2 | 15.2 | 69 | 53 | 62 | 1013.9 | 1010.4 | 1012.1 | 0.2 | 22.7 | 0 | 00 |
2024-10-12 | 18.7 | 14.8 | 16.9 | 68 | 56 | 65 | 1013.6 | 1010.1 | 1011.5 | 6.0 | 22.7 | 0 | 00 |
2024-10-13 | 21.8 | 14.7 | 17.7 | 68 | 47 | 62 | 1016.5 | 1013.5 | 1015.1 | 0.4 | 19.4 | 0 | 00 |
2024-10-14 | 22.7 | 15.9 | 18.4 | 68 | 53 | 64 | 1016.3 | 1013.3 | 1014.7 | 0.0 | 19.4 | 0 | 00 |
2024-10-15 | 21.8 | 16.5 | 18.8 | 66 | 56 | 63 | 1014.7 | 1007.8 | 1010.5 | 0.0 | 25.9 | 0 | 00 |
2024-10-16 | 22.6 | 17.7 | 19.8 | 95 | 44 | 64 | 1009.4 | 1006.8 | 1007.8 | 0.0 | 32.0 | 0 | 00 |
2024-10-17 | 21.2 | 13.1 | 17.6 | 97 | 66 | 87 | 1009.6 | 1005.3 | 1007.4 | 0.2 | 37.0 | 768 | 00 |
2024-10-18 | 16.4 | 10.8 | 13.1 | 91 | 69 | 80 | 1016.1 | 1009.6 | 1013.7 | 0.0 | 25.7 | 728 | 00 |
2024-10-19 | 20.6 | 10.2 | 14.4 | 93 | 46 | 73 | 1017.4 | 1014.7 | 1015.9 | 0.0 | 16.2 | 610 | 00 |
2024-10-20 | 23.3 | 11.3 | 17.3 | 73 | 35 | 56 | 1021.9 | 1016.7 | 1019.0 | 0.0 | 20.9 | 429 | 00 |
2024-10-21 | 22.2 | 14.7 | 17.6 | 86 | 64 | 76 | 1022.7 | 1020.5 | 1021.7 | 0.0 | 11.3 | 559 | 00 |
2024-10-22 | 19.8 | 13.8 | 16.7 | 92 | 73 | 86 | 1025.3 | 1021.7 | 1023.6 | 0.0 | 14.4 | 578 | 00 |
2024-10-23 | 22.2 | 13.8 | 16.6 | 95 | 62 | 80 | 1025.6 | 1022.7 | 1024.3 | 0.0 | 13.0 | 626 | 00 |
2024-10-24 | 20.7 | 12.2 | 16.0 | 68 | 48 | 61 | 1023.3 | 1018.9 | 1020.8 | 0.2 | 22.7 | 0 | 00 |
2024-10-25 | 19.6 | 14.4 | 16.7 | 95 | 55 | 70 | 1019.1 | 1013.3 | 1015.5 | 0.4 | 27.4 | 7 | 00 |
2024-10-26 | 16.8 | 10.1 | 12.9 | 97 | 88 | 96 | 1014.5 | 1008.1 | 1010.7 | 34.2 | 30.6 | 285 | 00 |
2024-10-27 | 15.9 | 8.7 | 12.3 | 96 | 59 | 67 | 1019.7 | 1011.5 | 1015.5 | 5.6 | 22.7 | 0 | 00 |
2024-10-28 | 17.4 | 15.0 | 16.2 | 67 | 57 | 63 | 1020.6 | 1017.9 | 1019.2 | 7.8 | 24.1 | 0 | 00 |
2024-10-29 | 20.6 | 14.7 | 17.4 | 65 | 49 | 59 | 1021.2 | 1017.7 | 1019.4 | 0.4 | 22.7 | 0 | 00 |
2024-10-30 | 17.2 | 16.8 | 17.0 | 57 | 56 | 57 | 1017.8 | 1017.4 | 1017.6 | 0.0 | 14.5 | 0 | 00 |
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Temperatura: 24.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,6 hPa
Velocitat Vent: 53.3 km/h
Pluja: 95.4 mm
R.Solar: 54 w/m²
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 995,8 hPa
Temperatura: 36.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,7 hPa
Velocitat Vent: 53.3 km/h
Pluja: 476.2 mm
R.Solar: 160 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.012,6 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 982,0 hPa