Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.8 | 16.3 | 20.6 | 97 | 53 | 82 | 1017.1 | 1007.5 | 1011.8 | 0.2 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 19.4 | 14.3 | 17.6 | 96 | 77 | 90 | 1008.7 | 1005.0 | 1007.0 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.5 | 11.7 | 16.8 | 96 | 42 | 68 | 1010.2 | 1003.0 | 1005.8 | 0.2 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 19.4 | 12.8 | 15.8 | 74 | 56 | 65 | 1012.9 | 1009.3 | 1010.4 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 20.0 | 12.3 | 16.2 | 91 | 61 | 72 | 1012.8 | 1009.1 | 1011.0 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.1 | 14.2 | 17.0 | 94 | 71 | 87 | 1009.2 | 1006.5 | 1007.8 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.9 | 16.6 | 19.7 | 97 | 76 | 91 | 1007.9 | 1002.0 | 1005.1 | 0.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 24.4 | 16.1 | 20.4 | 93 | 54 | 72 | 1005.3 | 998.2 | 1002.4 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.3 | 19.3 | 21.4 | 75 | 55 | 64 | 1004.9 | 993.9 | 999.2 | 0.2 | 56.3 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.7 | 14.8 | 17.7 | 82 | 63 | 75 | 1011.6 | 997.4 | 1005.6 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.8 | 12.4 | 16.6 | 95 | 65 | 81 | 1014.1 | 1011.8 | 1012.6 | 0.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 21.7 | 17.6 | 19.9 | 85 | 75 | 81 | 1012.4 | 1008.9 | 1010.6 | 0.2 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.3 | 15.0 | 18.0 | 96 | 82 | 90 | 1017.1 | 1012.9 | 1015.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 19.4 | 15.1 | 17.9 | 96 | 90 | 94 | 1016.9 | 1014.9 | 1016.1 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 20.3 | 17.2 | 18.5 | 98 | 95 | 96 | 1016.4 | 1009.0 | 1012.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 21.1 | 19.9 | 20.5 | 98 | 85 | 90 | 1009.8 | 1006.5 | 1009.4 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 23.9 | 16.5 | 20.4 | 97 | 65 | 85 | 1009.8 | 1003.8 | 1007.7 | 0.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 19.4 | 11.4 | 14.7 | 93 | 69 | 84 | 1016.3 | 1010.2 | 1014.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.3 | 10.9 | 15.1 | 93 | 49 | 79 | 1017.6 | 1015.2 | 1016.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.2 | 13.2 | 17.3 | 83 | 52 | 70 | 1023.0 | 1017.0 | 1019.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.3 | 14.2 | 18.3 | 94 | 66 | 80 | 1023.8 | 1021.9 | 1022.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 20.0 | 15.1 | 17.4 | 96 | 78 | 88 | 1026.1 | 1023.7 | 1024.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 22.4 | 14.1 | 17.2 | 93 | 65 | 81 | 1026.1 | 1023.3 | 1025.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.3 | 13.4 | 16.9 | 97 | 75 | 90 | 1024.1 | 1019.0 | 1021.3 | 0.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 22.0 | 15.8 | 18.6 | 95 | 75 | 87 | 1019.0 | 1013.6 | 1015.4 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 17.7 | 13.2 | 15.4 | 96 | 88 | 93 | 1014.8 | 1008.3 | 1011.6 | 2.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 20.1 | 11.4 | 15.3 | 98 | 78 | 92 | 1021.5 | 1011.9 | 1016.6 | 0.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 17.8 | 14.9 | 16.8 | 98 | 89 | 95 | 1021.8 | 1019.6 | 1020.8 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 21.3 | 16.3 | 17.5 | 98 | 83 | 95 | 1022.9 | 1020.4 | 1021.6 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 97 | 96 | 97 | 1020.8 | 1020.5 | 1020.7 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Temperatura: 27.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 59.5 km/h
Pluja: 6.0 mm
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 993,9 hPa
Temperatura: 39.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,6 hPa
Velocitat Vent: 70.8 km/h
Pluja: 276.6 mm
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 980,0 hPa