Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.7 | 14.9 | 18.1 | 93 | 64 | 83 | 1022.9 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 14.8 | 369 | 3.0 |
2024-11-02 | 20.1 | 16.3 | 17.9 | 87 | 73 | 80 | 1023.4 | 1018.2 | 1020.3 | 0.5 | 33.1 | 247 | 2.0 |
2024-11-03 | 19.2 | 14.2 | 17.6 | 94 | 81 | 90 | 1025.1 | 1022.4 | 1023.5 | 3.8 | 18.3 | 230 | 2.0 |
2024-11-04 | 20.2 | 15.5 | 18.2 | 97 | 81 | 90 | 1025.0 | 1021.8 | 1022.7 | 102.4 | 20.1 | 329 | 3.0 |
2024-11-05 | 23.3 | 17.3 | 19.5 | 94 | 73 | 87 | 1023.9 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 14.8 | 272 | 2.0 |
2024-11-06 | 22.0 | 16.0 | 18.5 | 94 | 71 | 83 | 1026.2 | 1022.9 | 1024.7 | 0.0 | 14.8 | 338 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.5 | 15.3 | 17.5 | 91 | 69 | 81 | 1025.2 | 1022.5 | 1023.7 | 0.0 | 25.6 | 289 | 2.0 |
2024-11-08 | 22.9 | 13.8 | 17.2 | 91 | 62 | 82 | 1022.9 | 1020.2 | 1021.5 | 0.0 | 16.6 | 273 | 2.0 |
2024-11-09 | 20.5 | 13.0 | 16.2 | 93 | 69 | 83 | 1023.2 | 1020.3 | 1021.6 | 0.0 | 13.0 | 315 | 3.0 |
2024-11-10 | 20.5 | 12.6 | 15.7 | 91 | 61 | 78 | 1023.3 | 1020.5 | 1022.1 | 0.0 | 23.8 | 223 | 2.0 |
2024-11-11 | 21.3 | 10.8 | 14.6 | 90 | 54 | 78 | 1024.2 | 1021.5 | 1022.6 | 0.0 | 18.3 | 220 | 2.0 |
2024-11-12 | 16.4 | 10.1 | 12.4 | 87 | 62 | 78 | 1021.7 | 1015.7 | 1018.1 | 3.5 | 23.8 | 252 | 2.0 |
2024-11-13 | 17.1 | 9.3 | 13.2 | 90 | 76 | 82 | 1021.4 | 1016.3 | 1018.8 | 7.2 | 43.9 | 298 | 2.0 |
2024-11-14 | 19.3 | 10.1 | 13.8 | 91 | 67 | 79 | 1023.1 | 1019.5 | 1020.7 | 0.0 | 16.6 | 213 | 2.0 |
2024-11-15 | 17.9 | 12.3 | 14.2 | 89 | 68 | 79 | 1024.0 | 1021.7 | 1022.7 | 0.0 | 14.8 | 272 | 2.0 |
2024-11-16 | 20.0 | 10.9 | 14.6 | 93 | 65 | 83 | 1022.9 | 1018.9 | 1020.9 | 0.0 | 18.3 | 308 | 3.0 |
2024-11-17 | 21.1 | 10.6 | 14.2 | 91 | 64 | 81 | 1019.3 | 1016.1 | 1017.9 | 0.0 | 20.1 | 198 | 1.0 |
2024-11-18 | 15.9 | 9.7 | 12.9 | 90 | 76 | 82 | 1019.1 | 1016.4 | 1017.4 | 0.0 | 18.3 | 296 | 2.0 |
2024-11-19 | 21.8 | 10.4 | 15.2 | 89 | 62 | 78 | 1016.7 | 1011.9 | 1014.6 | 0.0 | 20.1 | 196 | 1.0 |
2024-11-20 | 20.4 | 14.1 | 16.7 | 79 | 55 | 66 | 1013.2 | 1009.0 | 1010.3 | 0.0 | 40.4 | 183 | 1.0 |
2024-11-21 | 17.6 | 11.1 | 12.7 | 87 | 56 | 80 | 1013.1 | 1008.8 | 1011.4 | 0.0 | 20.1 | 160 | 1.0 |
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 160 w/m²
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.008,8 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.026,2 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 117.4 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 369 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.008,8 hPa
Temperatura: 38.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,2 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 746.0 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 891 w/m²
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: 2.1 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 984,0 hPa