Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.0 | 17.2 | 21.3 | 92 | 60 | 80 | 1019.0 | 1010.7 | 1014.3 | 0.0 | 29.4 | 442 | 4.0 |
2024-10-02 | 25.2 | 15.4 | 20.3 | 95 | 61 | 82 | 1011.1 | 1004.1 | 1008.0 | 21.3 | 21.9 | 467 | 4.0 |
2024-10-03 | 25.1 | 14.2 | 18.4 | 96 | 44 | 75 | 1011.4 | 1004.1 | 1008.3 | 13.2 | 16.6 | 514 | 5.0 |
2024-10-04 | 23.3 | 13.5 | 17.8 | 80 | 49 | 68 | 1014.4 | 1010.9 | 1012.5 | 0.0 | 29.4 | 445 | 14.0 |
2024-10-05 | 24.7 | 12.4 | 18.1 | 87 | 43 | 72 | 1014.2 | 1010.2 | 1012.4 | 0.0 | 25.6 | 378 | 14.0 |
2024-10-06 | 26.3 | 16.1 | 21.0 | 84 | 60 | 76 | 1010.6 | 1007.7 | 1009.2 | 0.0 | 21.9 | 397 | 3.0 |
2024-10-07 | 25.5 | 16.9 | 21.2 | 93 | 64 | 85 | 1008.9 | 1004.1 | 1006.7 | 1.8 | 40.4 | 411 | 4.0 |
2024-10-08 | 26.3 | 15.5 | 20.9 | 91 | 41 | 66 | 1009.6 | 1002.1 | 1006.6 | 1.6 | 23.8 | 398 | 3.0 |
2024-10-09 | 25.9 | 17.0 | 22.6 | 77 | 50 | 65 | 1008.7 | 998.3 | 1002.4 | 0.0 | 47.9 | 439 | 4.0 |
2024-10-10 | 23.3 | 15.2 | 19.7 | 83 | 52 | 66 | 1013.7 | 1000.7 | 1008.2 | 0.0 | 20.1 | 444 | 4.0 |
2024-10-11 | 22.2 | 13.2 | 17.4 | 88 | 64 | 79 | 1016.6 | 1013.1 | 1014.7 | 0.0 | 14.8 | 440 | 4.0 |
2024-10-12 | 24.0 | 14.8 | 18.3 | 92 | 71 | 85 | 1016.9 | 1012.5 | 1014.1 | 0.5 | 29.4 | 417 | 4.0 |
2024-10-13 | 23.8 | 15.4 | 19.3 | 93 | 65 | 85 | 1019.4 | 1016.6 | 1017.9 | 0.0 | 16.6 | 428 | 4.0 |
2024-10-14 | 24.3 | 17.8 | 20.6 | 94 | 75 | 86 | 1018.8 | 1016.0 | 1017.2 | 0.0 | 18.3 | 294 | 2.0 |
2024-10-15 | 23.7 | 19.5 | 21.3 | 93 | 77 | 86 | 1016.4 | 1010.2 | 1012.6 | 0.0 | 23.8 | 241 | 2.0 |
2024-10-16 | 25.3 | 18.8 | 21.5 | 94 | 64 | 85 | 1012.6 | 1009.3 | 1010.6 | 0.0 | 23.8 | 406 | 3.0 |
2024-10-17 | 25.1 | 15.8 | 19.8 | 92 | 53 | 75 | 1014.2 | 1007.8 | 1010.5 | 0.0 | 27.7 | 427 | 4.0 |
2024-10-18 | 19.9 | 14.0 | 16.6 | 85 | 59 | 69 | 1018.8 | 1014.0 | 1016.7 | 0.0 | 25.6 | 367 | 3.0 |
2024-10-19 | 22.9 | 11.6 | 16.6 | 88 | 50 | 73 | 1020.1 | 1016.9 | 1018.3 | 0.0 | 23.8 | 343 | 3.0 |
2024-10-20 | 25.8 | 13.2 | 18.4 | 83 | 45 | 68 | 1024.8 | 1018.8 | 1021.8 | 0.0 | 18.3 | 309 | 3.0 |
2024-10-21 | 24.0 | 14.6 | 19.0 | 86 | 61 | 75 | 1025.5 | 1023.1 | 1024.4 | 0.0 | 14.8 | 301 | 2.0 |
2024-10-22 | 22.4 | 15.1 | 18.7 | 91 | 65 | 81 | 1028.1 | 1024.2 | 1026.3 | 0.0 | 20.1 | 261 | 2.0 |
2024-10-23 | 24.1 | 14.8 | 18.5 | 92 | 57 | 81 | 1028.4 | 1025.1 | 1026.7 | 0.0 | 16.6 | 295 | 2.0 |
2024-10-24 | 22.9 | 13.8 | 17.8 | 92 | 67 | 83 | 1025.4 | 1020.5 | 1023.1 | 0.0 | 16.6 | 298 | 2.0 |
2024-10-25 | 22.6 | 14.9 | 18.4 | 94 | 73 | 86 | 1020.5 | 1015.6 | 1017.5 | 4.8 | 21.9 | 368 | 3.0 |
2024-10-26 | 17.0 | 11.9 | 14.7 | 96 | 85 | 92 | 1016.7 | 1010.7 | 1013.2 | 36.8 | 16.6 | 169 | 1.0 |
2024-10-27 | 18.6 | 11.2 | 15.2 | 91 | 75 | 84 | 1021.7 | 1014.3 | 1017.9 | 7.1 | 18.3 | 354 | 3.0 |
2024-10-28 | 20.1 | 16.8 | 18.2 | 94 | 77 | 86 | 1023.1 | 1019.9 | 1021.4 | 19.6 | 18.3 | 305 | 3.0 |
2024-10-29 | 22.5 | 17.3 | 19.7 | 88 | 70 | 80 | 1023.6 | 1019.8 | 1021.6 | 0.0 | 33.1 | 334 | 3.0 |
2024-10-30 | 20.1 | 19.9 | 20.0 | 75 | 73 | 74 | 1020.5 | 1019.9 | 1020.2 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 14.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 7.4 km/h
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.028,4 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 106.7 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 514 w/m²
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 998,3 hPa
Temperatura: 38.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,2 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 626.1 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 891 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 2.1 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 984,0 hPa