Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.9 | 10.5 | 14.0 | 91 | 64 | 83 | 1030.0 | 1027.0 | 1028.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-02 | 17.1 | 10.3 | 13.8 | 93 | 68 | 86 | 1031.0 | 1026.0 | 1028.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-03 | 20.9 | 11.5 | 15.9 | 94 | 62 | 86 | 1032.0 | 1029.0 | 1030.3 | 1.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-04 | 17.8 | 12.7 | 15.4 | 94 | 80 | 91 | 1031.0 | 1028.0 | 1029.6 | 9.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-05 | 21.0 | 12.6 | 15.7 | 94 | 72 | 88 | 1031.0 | 1027.0 | 1029.1 | 17.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-06 | 19.6 | 12.6 | 15.3 | 94 | 73 | 91 | 1033.0 | 1030.0 | 1031.4 | 8.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-07 | 18.4 | 11.1 | 14.0 | 95 | 66 | 90 | 1033.0 | 1029.0 | 1030.5 | 17.2 | 0.0 | 1 | 00 |
2024-11-08 | 18.8 | 11.1 | 14.4 | 94 | 65 | 87 | 1030.0 | 1027.0 | 1028.1 | 0.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-09 | 18.9 | 9.5 | 13.2 | 95 | 61 | 86 | 1030.0 | 1027.0 | 1027.9 | 2.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-10 | 20.7 | 9.4 | 13.5 | 95 | 49 | 82 | 1030.0 | 1026.0 | 1028.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-11 | 19.6 | 8.1 | 12.1 | 90 | 49 | 79 | 1031.0 | 1027.0 | 1028.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-12 | 12.2 | 6.8 | 9.2 | 92 | 53 | 79 | 1028.0 | 1022.0 | 1024.6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-13 | 12.2 | 7.9 | 10.2 | 92 | 65 | 83 | 1029.0 | 1023.0 | 1026.3 | 1.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-14 | 17.8 | 7.2 | 10.8 | 93 | 46 | 79 | 1030.0 | 1025.0 | 1027.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-15 | 15.5 | 6.6 | 10.5 | 92 | 61 | 81 | 1030.0 | 1027.0 | 1028.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-16 | 18.5 | 5.7 | 10.2 | 94 | 58 | 85 | 1029.0 | 1025.0 | 1026.7 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-17 | 19.4 | 7.6 | 11.3 | 93 | 44 | 80 | 1026.0 | 1023.0 | 1024.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-18 | 17.2 | 6.5 | 10.6 | 92 | 66 | 83 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-19 | 16.2 | 5.7 | 10.1 | 94 | 57 | 83 | 1023.0 | 1017.0 | 1020.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-20 | 16.4 | 9.1 | 13.5 | 93 | 57 | 72 | 1020.0 | 1014.0 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-21 | 12.6 | 7.6 | 9.9 | 92 | 77 | 89 | 1020.0 | 1015.0 | 1017.3 | 0.0 | 15.2 | 199 | 00 |
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 15.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 199 w/m²
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 1.2 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Temperatura: 21.0 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.033,0 hPa
Velocitat Vent: 40.2 km/h
Pluja: 60.6 mm
R.Solar: 551 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.041,0 hPa
Velocitat Vent: 63.5 km/h
Pluja: 829.8 mm
R.Solar: 1351 w/m²
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 988,0 hPa