Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.8 | 14.5 | 19.4 | 98 | 39 | 75 | 1018.7 | 1010.9 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-02 | 22.6 | 12.8 | 17.1 | 98 | 65 | 87 | 1011.6 | 1005.3 | 1008.5 | 39.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-03 | 21.3 | 9.4 | 14.3 | 99 | 53 | 85 | 1011.2 | 1004.1 | 1008.1 | 2.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-04 | 21.1 | 6.4 | 13.0 | 100 | 39 | 80 | 1014.0 | 1010.9 | 1012.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-05 | 21.6 | 11.0 | 15.1 | 97 | 49 | 78 | 1013.8 | 1010.5 | 1012.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-06 | 25.1 | 11.9 | 18.3 | 92 | 52 | 73 | 1010.5 | 1008.6 | 1009.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-07 | 26.9 | 13.8 | 19.2 | 95 | 46 | 76 | 1009.6 | 1005.5 | 1007.6 | 5.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-08 | 21.0 | 11.4 | 16.3 | 98 | 57 | 78 | 1009.1 | 1002.4 | 1006.4 | 1.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-09 | 24.5 | 15.6 | 19.4 | 78 | 42 | 65 | 1008.2 | 998.4 | 1002.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-10 | 21.3 | 11.0 | 16.4 | 98 | 55 | 80 | 1013.3 | 1001.6 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-11 | 20.6 | 10.8 | 15.0 | 99 | 39 | 77 | 1015.7 | 1013.1 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-12 | 20.3 | 13.5 | 16.9 | 97 | 73 | 83 | 1016.8 | 1012.0 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-13 | 26.2 | 11.6 | 17.0 | 99 | 48 | 85 | 1018.7 | 1016.9 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-14 | 23.7 | 14.0 | 17.5 | 99 | 63 | 90 | 1018.4 | 1016.5 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-15 | 22.2 | 13.2 | 17.1 | 99 | 72 | 92 | 1016.7 | 1011.3 | 1013.3 | 5.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-16 | 23.3 | 13.5 | 17.6 | 100 | 64 | 87 | 1012.8 | 1009.9 | 1011.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-17 | 20.1 | 11.3 | 14.5 | 100 | 80 | 94 | 1013.0 | 1008.3 | 1010.6 | 22.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-18 | 15.4 | 7.4 | 11.1 | 100 | 75 | 92 | 1017.5 | 1013.0 | 1015.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-19 | 21.1 | 7.0 | 11.8 | 100 | 44 | 87 | 1019.5 | 1016.3 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-20 | 22.9 | 6.9 | 13.4 | 100 | 43 | 84 | 1024.5 | 1019.1 | 1021.6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-21 | 22.0 | 9.4 | 14.9 | 99 | 57 | 86 | 1025.0 | 1023.0 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-22 | 20.6 | 11.2 | 15.8 | 100 | 62 | 85 | 1027.2 | 1024.3 | 1025.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-23 | 22.2 | 9.0 | 13.9 | 100 | 57 | 89 | 1027.2 | 1024.3 | 1025.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-24 | 21.2 | 9.8 | 14.2 | 100 | 59 | 89 | 1024.4 | 1019.8 | 1022.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-25 | 20.4 | 11.3 | 15.1 | 99 | 69 | 90 | 1019.6 | 1015.5 | 1017.0 | 10.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-26 | 15.2 | 10.7 | 12.5 | 99 | 81 | 97 | 1016.6 | 1010.0 | 1012.8 | 19.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-27 | 16.7 | 8.9 | 12.4 | 100 | 71 | 91 | 1022.0 | 1013.3 | 1017.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-28 | 16.7 | 11.8 | 15.0 | 99 | 85 | 95 | 1023.0 | 1020.7 | 1021.7 | 2.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-29 | 19.0 | 11.4 | 15.1 | 100 | 80 | 92 | 1023.7 | 1020.9 | 1022.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-30 | 14.6 | 14.1 | 14.4 | 92 | 89 | 91 | 1021.0 | 1020.9 | 1021.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 00 |
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 8.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Temperatura: 26.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.027,2 hPa
Velocitat Vent: 52.0 km/h
Pluja: 110.6 mm
R.Solar: 782 w/m²
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 998,4 hPa
Temperatura: 39.1 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.034,2 hPa
Velocitat Vent: 84.4 km/h
Pluja: 684.3 mm
R.Solar: 1147 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 983,1 hPa