Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.7 | 17.8 | 20.2 | 90 | 70 | 83 | 1020.9 | 1013.8 | 1017.1 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 25.5 | 17.7 | 21.7 | 93 | 61 | 76 | 1014.0 | 1006.0 | 1010.0 | 4.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 21.8 | 13.9 | 17.8 | 95 | 52 | 70 | 1013.3 | 1005.3 | 1009.8 | 6.2 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.1 | 13.1 | 16.9 | 73 | 44 | 60 | 1015.9 | 1012.9 | 1014.3 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.9 | 12.3 | 17.5 | 85 | 45 | 65 | 1016.0 | 1012.9 | 1014.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 25.8 | 16.4 | 20.8 | 90 | 60 | 79 | 1013.2 | 1010.2 | 1011.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.2 | 17.2 | 20.6 | 90 | 68 | 83 | 1010.9 | 1005.8 | 1008.6 | 1.8 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 24.1 | 16.4 | 19.7 | 83 | 45 | 62 | 1011.4 | 1004.8 | 1008.5 | 1.2 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.4 | 17.1 | 20.1 | 80 | 60 | 70 | 1011.3 | 1000.5 | 1005.2 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.7 | 16.2 | 19.2 | 71 | 46 | 58 | 1014.9 | 1002.2 | 1009.2 | 0.0 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 23.1 | 12.8 | 18.2 | 75 | 52 | 62 | 1018.0 | 1014.7 | 1016.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 22.6 | 16.2 | 18.8 | 90 | 68 | 82 | 1017.5 | 1014.3 | 1015.7 | 3.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 25.0 | 15.6 | 19.6 | 90 | 63 | 81 | 1020.5 | 1017.5 | 1019.4 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.1 | 17.8 | 20.6 | 90 | 66 | 83 | 1020.6 | 1017.2 | 1018.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.1 | 19.5 | 20.8 | 92 | 78 | 85 | 1018.7 | 1011.2 | 1014.2 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 25.1 | 19.6 | 21.2 | 92 | 69 | 85 | 1013.9 | 1010.9 | 1011.9 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 21.0 | 14.4 | 18.2 | 93 | 63 | 81 | 1014.6 | 1010.3 | 1012.2 | 6.6 | 69.2 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 18.8 | 13.4 | 15.6 | 69 | 59 | 66 | 1020.1 | 1013.8 | 1018.2 | 0.0 | 62.8 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 23.2 | 12.3 | 17.0 | 81 | 46 | 66 | 1021.7 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.9 | 14.2 | 19.1 | 88 | 56 | 74 | 1026.2 | 1020.6 | 1023.1 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.4 | 14.3 | 19.2 | 85 | 60 | 73 | 1027.2 | 1024.9 | 1026.1 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.3 | 15.5 | 19.0 | 89 | 59 | 77 | 1029.8 | 1026.2 | 1027.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.2 | 15.0 | 18.6 | 89 | 60 | 78 | 1030.0 | 1027.1 | 1028.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.2 | 14.1 | 17.5 | 90 | 69 | 83 | 1027.8 | 1023.2 | 1025.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 20.7 | 15.4 | 18.2 | 91 | 81 | 86 | 1023.4 | 1017.0 | 1019.5 | 10.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 15.5 | 12.3 | 14.1 | 93 | 68 | 84 | 1018.2 | 1012.9 | 1014.9 | 22.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 15.6 | 8.8 | 12.8 | 93 | 76 | 86 | 1022.7 | 1016.0 | 1019.1 | 39.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 20.6 | 15.3 | 17.4 | 90 | 75 | 84 | 1024.6 | 1021.6 | 1022.9 | 16.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 21.3 | 16.8 | 19.2 | 85 | 71 | 77 | 1024.7 | 1020.7 | 1022.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 79 | 77 | 78 | 1021.2 | 1020.3 | 1020.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.021,2 hPa
Velocitat Vent: 22.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 8.5 km/h
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Temperatura: 25.8 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.030,0 hPa
Velocitat Vent: 69.2 km/h
Pluja: 113.0 mm
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.000,5 hPa
Temperatura: 35.5 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.038,6 hPa
Velocitat Vent: 99.8 km/h
Pluja: 620.2 mm
Temperatura: 17.5 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 986,2 hPa