Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.3 | 15.5 | 20.6 | 94 | 53 | 79 | 1019.3 | 1011.4 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 24.9 | 13.8 | 18.5 | 95 | 66 | 87 | 1011.7 | 1005.9 | 1009.2 | 5.8 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.9 | 11.7 | 15.9 | 97 | 52 | 86 | 1011.5 | 1004.3 | 1008.0 | 17.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.0 | 9.4 | 16.0 | 94 | 36 | 77 | 1014.8 | 1011.4 | 1012.5 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.4 | 12.8 | 17.1 | 93 | 53 | 78 | 1014.6 | 1011.2 | 1013.1 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 26.5 | 13.3 | 18.8 | 93 | 53 | 81 | 1011.6 | 1008.5 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 26.4 | 16.4 | 20.1 | 96 | 65 | 88 | 1009.9 | 1004.9 | 1007.5 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 24.8 | 13.4 | 18.6 | 96 | 50 | 73 | 1009.7 | 1001.8 | 1006.0 | 4.4 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.7 | 14.5 | 19.3 | 83 | 42 | 71 | 1009.4 | 998.7 | 1003.3 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.8 | 13.4 | 18.3 | 89 | 55 | 77 | 1013.7 | 1000.3 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.2 | 13.4 | 17.2 | 93 | 53 | 81 | 1016.6 | 1013.7 | 1014.9 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.3 | 13.8 | 16.6 | 96 | 79 | 91 | 1016.5 | 1012.8 | 1014.3 | 0.8 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 25.4 | 11.8 | 17.8 | 97 | 63 | 87 | 1019.4 | 1016.3 | 1018.1 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.6 | 15.7 | 19.1 | 95 | 68 | 88 | 1019.5 | 1016.9 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 26.2 | 15.1 | 19.5 | 96 | 66 | 88 | 1018.2 | 1011.3 | 1014.0 | 0.4 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 25.4 | 15.4 | 19.8 | 97 | 59 | 86 | 1013.1 | 1010.3 | 1011.3 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 23.2 | 12.9 | 17.7 | 95 | 61 | 86 | 1012.9 | 1007.7 | 1010.6 | 4.8 | 3.2 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.0 | 10.3 | 14.7 | 93 | 58 | 80 | 1018.8 | 1012.5 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.3 | 7.7 | 14.2 | 96 | 46 | 77 | 1020.1 | 1017.3 | 1018.4 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.9 | 9.2 | 16.2 | 92 | 46 | 73 | 1025.3 | 1019.4 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 26.4 | 12.4 | 18.1 | 89 | 49 | 76 | 1025.8 | 1023.8 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 24.4 | 14.0 | 18.1 | 94 | 58 | 80 | 1028.4 | 1025.1 | 1026.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 24.4 | 11.4 | 16.6 | 94 | 52 | 81 | 1028.5 | 1025.6 | 1027.3 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.6 | 10.9 | 16.1 | 96 | 66 | 86 | 1026.4 | 1021.8 | 1023.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.3 | 11.5 | 16.3 | 97 | 74 | 91 | 1022.0 | 1016.6 | 1018.4 | 2.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.8 | 12.7 | 14.1 | 97 | 94 | 97 | 1017.3 | 1010.9 | 1013.6 | 23.6 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 20.1 | 9.3 | 14.6 | 98 | 69 | 88 | 1022.6 | 1014.2 | 1018.3 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 20.4 | 14.2 | 17.1 | 95 | 81 | 88 | 1023.9 | 1020.8 | 1022.1 | 1.2 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 24.2 | 14.1 | 17.6 | 97 | 67 | 86 | 1024.6 | 1021.1 | 1022.8 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 16.0 | 15.7 | 15.9 | 93 | 90 | 92 | 1021.4 | 1020.7 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.028,5 hPa
Velocitat Vent: 12.9 km/h
Pluja: 62.0 mm
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 36 %
Pressió: 998,7 hPa
Temperatura: 40.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,9 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 630.2 mm
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: -2.7 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 983,0 hPa