Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.1 | 15.2 | 16.5 | 93 | 79 | 87 | 1020.7 | 1017.2 | 1018.9 | 26.0 | 29.0 | 248 | 00 |
2024-11-02 | 17.7 | 15.5 | 16.7 | 93 | 76 | 85 | 1020.4 | 1015.8 | 1017.5 | 20.0 | 25.7 | 281 | 00 |
2024-11-03 | 20.1 | 15.7 | 17.7 | 92 | 80 | 85 | 1021.5 | 1019.3 | 1020.3 | 2.4 | 25.7 | 714 | 00 |
2024-11-04 | 19.7 | 14.3 | 18.2 | 94 | 78 | 86 | 1020.4 | 1018.1 | 1019.6 | 30.8 | 29.0 | 566 | 00 |
2024-11-05 | 21.4 | 16.8 | 18.9 | 93 | 81 | 88 | 1021.2 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 16.1 | 642 | 00 |
2024-11-06 | 21.4 | 16.4 | 18.1 | 93 | 77 | 88 | 1023.5 | 1020.4 | 1022.0 | 1.8 | 17.7 | 568 | 00 |
2024-11-07 | 19.9 | 15.4 | 17.3 | 91 | 70 | 83 | 1022.7 | 1019.8 | 1021.1 | 0.0 | 30.6 | 726 | 00 |
2024-11-08 | 20.7 | 12.9 | 16.5 | 89 | 67 | 81 | 1020.7 | 1018.1 | 1019.3 | 0.0 | 11.3 | 729 | 00 |
2024-11-09 | 19.3 | 13.8 | 16.8 | 91 | 64 | 77 | 1020.4 | 1018.0 | 1019.1 | 0.0 | 46.7 | 635 | 00 |
2024-11-10 | 19.2 | 14.1 | 16.3 | 70 | 51 | 64 | 1020.7 | 1018.4 | 1019.6 | 0.0 | 67.6 | 601 | 00 |
2024-11-11 | 19.1 | 14.2 | 16.2 | 73 | 60 | 67 | 1021.6 | 1018.8 | 1019.9 | 0.0 | 64.4 | 552 | 00 |
2024-11-12 | 15.5 | 8.8 | 12.9 | 92 | 58 | 71 | 1019.3 | 1013.0 | 1015.3 | 14.0 | 90.1 | 691 | 00 |
2024-11-13 | 15.1 | 9.3 | 12.7 | 90 | 62 | 80 | 1018.3 | 1013.8 | 1015.4 | 15.2 | 37.0 | 125 | 00 |
2024-11-14 | 19.5 | 11.9 | 15.6 | 86 | 64 | 77 | 1020.4 | 1016.7 | 1018.0 | 0.0 | 30.6 | 531 | 00 |
2024-11-15 | 15.7 | 13.4 | 14.4 | 88 | 74 | 82 | 1021.3 | 1019.4 | 1020.2 | 0.0 | 17.7 | 415 | 00 |
2024-11-16 | 18.3 | 11.4 | 14.5 | 91 | 74 | 84 | 1020.2 | 1017.1 | 1018.6 | 0.0 | 11.3 | 506 | 00 |
2024-11-17 | 19.2 | 12.7 | 15.6 | 87 | 60 | 75 | 1017.2 | 1013.8 | 1015.7 | 0.0 | 40.2 | 520 | 00 |
2024-11-18 | 19.6 | 12.3 | 15.9 | 85 | 59 | 72 | 1016.6 | 1013.5 | 1014.6 | 0.0 | 53.1 | 499 | 00 |
2024-11-19 | 20.7 | 12.5 | 17.3 | 87 | 55 | 68 | 1014.5 | 1011.4 | 1012.7 | 0.0 | 38.6 | 499 | 00 |
2024-11-20 | 19.8 | 15.7 | 17.4 | 67 | 48 | 58 | 1011.8 | 1008.2 | 1009.9 | 0.0 | 90.1 | 492 | 00 |
2024-11-21 | 17.3 | 15.9 | 16.6 | 60 | 52 | 56 | 1011.7 | 1008.0 | 1009.8 | 0.0 | 64.4 | 160 | 00 |
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 160 w/m²
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Velocitat Vent: 20.2 km/h
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Velocitat Vent: 90.1 km/h
Pluja: 110.6 mm
R.Solar: 729 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 9.6 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 37.0 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.033,8 hPa
Velocitat Vent: 138.4 km/h
Pluja: 1051.4 mm
R.Solar: 1355 w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 9.5 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 981,5 hPa