Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.3 | 12.3 | 15.0 | 97 | 78 | 91 | 1022.3 | 1019.8 | 1020.9 | 0.0 | 11.1 | 316 | 3.0 |
2024-11-02 | 16.5 | 12.6 | 14.5 | 97 | 76 | 87 | 1022.7 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 18.3 | 209 | 2.0 |
2024-11-03 | 15.7 | 12.2 | 14.4 | 99 | 90 | 96 | 1024.2 | 1021.5 | 1022.7 | 0.0 | 14.8 | 141 | 1.0 |
2024-11-04 | 17.6 | 12.8 | 15.2 | 99 | 83 | 96 | 1023.4 | 1021.0 | 1022.0 | 0.0 | 16.6 | 168 | 1.0 |
2024-11-05 | 20.2 | 14.7 | 16.6 | 99 | 83 | 95 | 1023.2 | 1020.5 | 1021.8 | 0.0 | 5.5 | 248 | 2.0 |
2024-11-06 | 19.8 | 12.4 | 15.2 | 99 | 78 | 94 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.9 | 0.0 | 13.0 | 180 | 1.0 |
2024-11-07 | 17.7 | 12.6 | 14.7 | 96 | 75 | 90 | 1024.3 | 1021.7 | 1022.9 | 0.0 | 14.8 | 264 | 2.0 |
2024-11-08 | 19.1 | 12.1 | 14.5 | 95 | 69 | 87 | 1022.0 | 1019.4 | 1020.8 | 0.0 | 14.8 | 241 | 2.0 |
2024-11-09 | 17.0 | 11.0 | 13.4 | 96 | 80 | 90 | 1022.3 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 14.8 | 216 | 2.0 |
2024-11-10 | 15.7 | 10.3 | 12.6 | 94 | 79 | 88 | 1022.2 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 25.6 | 232 | 2.0 |
2024-11-11 | 17.9 | 10.1 | 12.7 | 92 | 65 | 82 | 1023.3 | 1020.2 | 1021.6 | 0.0 | 21.9 | 232 | 2.0 |
2024-11-12 | 12.2 | 4.0 | 8.9 | 99 | 80 | 89 | 1020.4 | 1014.4 | 1016.8 | 0.0 | 23.8 | 172 | 1.0 |
2024-11-13 | 12.8 | 6.4 | 9.7 | 97 | 78 | 92 | 1020.3 | 1015.4 | 1017.8 | 0.0 | 21.9 | 235 | 2.0 |
2024-11-14 | 16.6 | 9.1 | 12.2 | 95 | 73 | 87 | 1021.9 | 1018.3 | 1019.6 | 0.0 | 16.6 | 238 | 2.0 |
2024-11-15 | 15.4 | 9.4 | 11.5 | 96 | 78 | 88 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.5 | 0.0 | 7.2 | 210 | 2.0 |
2024-11-16 | 17.2 | 9.0 | 12.2 | 97 | 76 | 90 | 1021.7 | 1018.1 | 1019.8 | 0.0 | 14.8 | 1200 | 11.0 |
2024-11-17 | 17.1 | 8.5 | 11.5 | 97 | 69 | 89 | 1018.4 | 1015.6 | 1017.1 | 0.0 | 16.6 | 189 | 1.0 |
2024-11-18 | 14.2 | 8.6 | 10.9 | 97 | 81 | 91 | 1018.4 | 1015.2 | 1016.4 | 0.0 | 18.3 | 391 | 3.0 |
2024-11-19 | 18.5 | 8.5 | 13.6 | 96 | 63 | 79 | 1015.7 | 1011.6 | 1014.0 | 0.0 | 25.6 | 195 | 1.0 |
2024-11-20 | 16.0 | 12.4 | 14.0 | 82 | 67 | 73 | 1011.8 | 1008.5 | 1010.1 | 0.0 | 47.9 | 152 | 1.0 |
2024-11-21 | 14.4 | 11.6 | 12.5 | 80 | 68 | 76 | 1011.7 | 1007.8 | 1010.3 | 0.0 | 38.5 | 124 | 1.0 |
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 124 w/m²
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Velocitat Vent: 11.8 km/h
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.007,8 hPa
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1200 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 5.7 km/h
Temperatura: 4.0 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.007,8 hPa
Temperatura: 39.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 77.1 km/h
Pluja: 109.6 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1200 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Temperatura: 0.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,0 hPa