Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.0 | 12.1 | 15.7 | 98 | 78 | 91 | 1021.2 | 1018.5 | 1019.9 | 0.0 | 14.8 | 506 | 4.0 |
2024-11-02 | 17.3 | 12.2 | 15.3 | 98 | 80 | 89 | 1022.0 | 1016.6 | 1018.7 | 0.0 | 29.4 | 148 | 1.0 |
2024-11-03 | 17.9 | 11.7 | 14.4 | 99 | 84 | 96 | 1023.3 | 1020.5 | 1021.7 | 0.0 | 14.8 | 505 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.2 | 14.3 | 16.5 | 99 | 80 | 94 | 1022.1 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 20.1 | 521 | 5.0 |
2024-11-05 | 22.6 | 14.0 | 17.3 | 99 | 75 | 93 | 1022.2 | 1019.6 | 1020.8 | 0.0 | 14.8 | 442 | 4.0 |
2024-11-06 | 21.1 | 13.1 | 16.5 | 99 | 79 | 92 | 1024.3 | 1021.3 | 1023.0 | 0.0 | 18.3 | 505 | 4.0 |
2024-11-07 | 19.5 | 12.0 | 15.5 | 97 | 74 | 88 | 1023.7 | 1020.8 | 1022.0 | 0.0 | 18.3 | 496 | 4.0 |
2024-11-08 | 20.7 | 10.6 | 15.1 | 98 | 70 | 89 | 1021.3 | 1018.6 | 1020.0 | 0.0 | 11.1 | 436 | 4.0 |
2024-11-09 | 19.9 | 9.3 | 14.1 | 99 | 76 | 91 | 1021.6 | 1018.9 | 1020.0 | 0.0 | 11.1 | 447 | 4.0 |
2024-11-10 | 19.6 | 10.1 | 14.3 | 98 | 70 | 84 | 1021.5 | 1019.1 | 1020.6 | 0.0 | 16.6 | 414 | 4.0 |
2024-11-11 | 20.7 | 7.6 | 13.4 | 97 | 60 | 84 | 1022.7 | 1019.9 | 1021.0 | 0.0 | 13.0 | 417 | 4.0 |
2024-11-12 | 14.7 | 7.2 | 10.5 | 97 | 75 | 88 | 1019.9 | 1013.9 | 1016.4 | 0.0 | 31.4 | 384 | 3.0 |
2024-11-13 | 14.5 | 7.3 | 11.2 | 95 | 83 | 89 | 1019.5 | 1014.7 | 1016.9 | 0.0 | 25.6 | 211 | 2.0 |
2024-11-14 | 18.6 | 7.8 | 12.8 | 98 | 71 | 86 | 1021.5 | 1017.7 | 1019.0 | 0.0 | 16.6 | 368 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.9 | 8.6 | 12.1 | 99 | 77 | 88 | 1022.3 | 1020.1 | 1021.1 | 0.0 | 5.5 | 456 | 4.0 |
2024-11-16 | 18.4 | 7.3 | 12.2 | 99 | 75 | 92 | 1021.4 | 1017.6 | 1019.5 | 0.0 | 7.2 | 500 | 4.0 |
2024-11-17 | 19.4 | 7.6 | 12.6 | 99 | 69 | 89 | 1018.0 | 1014.8 | 1016.5 | 0.0 | 11.1 | 387 | 3.0 |
2024-11-18 | 17.5 | 8.8 | 12.6 | 97 | 78 | 89 | 1017.7 | 1014.8 | 1015.8 | 0.0 | 11.1 | 352 | 3.0 |
2024-11-19 | 21.4 | 6.4 | 14.1 | 99 | 57 | 81 | 1015.3 | 1011.2 | 1013.4 | 0.0 | 20.1 | 803 | 7.0 |
2024-11-20 | 18.0 | 13.3 | 16.0 | 79 | 62 | 68 | 1011.5 | 1006.8 | 1009.2 | 0.0 | 58.7 | 271 | 2.0 |
2024-11-21 | 16.0 | 10.0 | 13.4 | 89 | 65 | 76 | 1011.6 | 1008.6 | 1010.0 | 0.0 | 27.7 | 257 | 2.0 |
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 257 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.008,6 hPa
Temperatura: 22.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,3 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 803 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.006,8 hPa
Temperatura: 36.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,6 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 55.2 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1201 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 983,3 hPa