Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 19.9 | 12.4 | 15.4 | 96 | 61 | 79 | 1019.2 | 1012.2 | 1015.0 | 0.6 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 16.8 | 9.6 | 13.6 | 97 | 67 | 88 | 1012.4 | 1004.5 | 1008.6 | 30.8 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 14.3 | 8.5 | 10.7 | 96 | 57 | 83 | 1013.4 | 1004.1 | 1009.4 | 1.8 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 14.4 | 8.0 | 10.9 | 93 | 40 | 65 | 1016.0 | 1012.4 | 1014.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 15.7 | 8.1 | 11.3 | 96 | 63 | 79 | 1016.0 | 1012.7 | 1014.5 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 18.8 | 11.4 | 14.7 | 91 | 60 | 77 | 1012.8 | 1010.5 | 1011.4 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 19.9 | 9.8 | 16.1 | 95 | 59 | 76 | 1010.7 | 1004.6 | 1008.1 | 5.8 | 75.6 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 14.8 | 8.6 | 11.3 | 96 | 59 | 86 | 1010.9 | 1001.4 | 1006.9 | 0.8 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 17.0 | 9.7 | 13.2 | 96 | 64 | 84 | 1010.0 | 999.6 | 1004.0 | 0.2 | 67.6 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 15.1 | 9.4 | 11.2 | 96 | 68 | 92 | 1014.8 | 1002.4 | 1009.0 | 1.6 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 14.1 | 8.0 | 10.2 | 96 | 52 | 81 | 1017.8 | 1014.6 | 1016.2 | 0.6 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 13.3 | 9.1 | 11.4 | 96 | 82 | 94 | 1019.4 | 1014.2 | 1016.4 | 0.8 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.0 | 12.2 | 17.3 | 92 | 49 | 65 | 1021.0 | 1018.9 | 1019.7 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 21.3 | 15.9 | 18.2 | 78 | 52 | 64 | 1019.1 | 1016.5 | 1017.9 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 21.9 | 12.4 | 17.1 | 96 | 47 | 75 | 1016.5 | 1010.3 | 1012.9 | 0.8 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 15.6 | 12.1 | 13.6 | 96 | 82 | 93 | 1014.3 | 1010.5 | 1012.0 | 1.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 14.5 | 6.4 | 11.5 | 95 | 77 | 92 | 1014.4 | 1008.5 | 1012.1 | 45.4 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 10.3 | 6.7 | 7.9 | 95 | 79 | 92 | 1020.9 | 1014.3 | 1018.3 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 15.1 | 7.3 | 11.4 | 91 | 52 | 69 | 1022.2 | 1019.5 | 1020.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 17.7 | 11.2 | 14.4 | 80 | 54 | 66 | 1026.3 | 1021.2 | 1023.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 18.1 | 11.3 | 13.7 | 89 | 52 | 77 | 1026.8 | 1025.1 | 1025.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 15.8 | 10.7 | 12.5 | 94 | 73 | 86 | 1029.9 | 1025.9 | 1027.9 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 17.9 | 11.0 | 13.3 | 93 | 64 | 81 | 1029.8 | 1026.5 | 1028.1 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 14.5 | 10.1 | 11.8 | 95 | 75 | 90 | 1026.5 | 1021.7 | 1024.1 | 1.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 12.7 | 9.1 | 10.8 | 95 | 89 | 93 | 1021.7 | 1018.2 | 1019.5 | 4.2 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 11.2 | 8.4 | 9.5 | 95 | 92 | 94 | 1018.8 | 1016.2 | 1017.5 | 14.8 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 12.2 | 9.6 | 11.4 | 95 | 88 | 94 | 1026.1 | 1023.3 | 1024.9 | 4.6 | 61.2 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 14.5 | 10.9 | 12.3 | 94 | 81 | 87 | 1027.0 | 1022.4 | 1024.9 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 11.6 | 11.0 | 11.3 | 86 | 82 | 84 | 1022.7 | 1022.3 | 1022.5 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 41.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 12.9 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.029,9 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 127.2 mm
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 12.0 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 999,6 hPa
Temperatura: 32.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.038,3 hPa
Velocitat Vent: 86.9 km/h
Pluja: 628.4 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 8.2 km/h
Temperatura: -2.1 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 984,7 hPa