Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.3 | 17.3 | 18.5 | 88 | 72 | 82 | 1023.8 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 34.9 | 477 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.7 | 17.4 | 18.1 | 86 | 76 | 81 | 1024.3 | 1019.0 | 1021.4 | 0.0 | 48.0 | 535 | 5.0 |
2024-11-03 | 20.6 | 17.0 | 18.2 | 97 | 82 | 92 | 1025.6 | 1023.2 | 1024.4 | 7.8 | 21.9 | 406 | 3.0 |
2024-11-04 | 20.6 | 17.3 | 18.3 | 98 | 86 | 93 | 1025.0 | 1022.9 | 1023.9 | 1.6 | 20.1 | 397 | 3.0 |
2024-11-05 | 21.3 | 16.1 | 18.6 | 99 | 86 | 95 | 1024.7 | 1022.4 | 1023.4 | 1.5 | 13.0 | 427 | 4.0 |
2024-11-06 | 20.4 | 16.1 | 17.9 | 95 | 83 | 89 | 1026.7 | 1023.9 | 1025.5 | 0.0 | 21.9 | 462 | 4.0 |
2024-11-07 | 19.7 | 15.4 | 17.0 | 95 | 78 | 88 | 1025.8 | 1023.1 | 1024.5 | 3.5 | 31.4 | 429 | 4.0 |
2024-11-08 | 20.8 | 16.1 | 17.7 | 92 | 73 | 85 | 1023.2 | 1020.6 | 1022.0 | 0.0 | 31.4 | 384 | 3.0 |
2024-11-09 | 21.0 | 14.6 | 16.7 | 92 | 67 | 85 | 1023.6 | 1021.1 | 1022.3 | 0.0 | 16.6 | 369 | 3.0 |
2024-11-10 | 21.1 | 13.9 | 17.2 | 90 | 59 | 78 | 1023.4 | 1021.1 | 1022.5 | 0.0 | 11.1 | 383 | 3.0 |
2024-11-11 | 19.9 | 13.4 | 16.3 | 91 | 68 | 81 | 1024.7 | 1021.5 | 1023.1 | 0.0 | 11.1 | 345 | 3.0 |
2024-11-12 | 14.7 | 10.9 | 13.0 | 90 | 50 | 68 | 1021.7 | 1016.5 | 1018.4 | 1.3 | 68.1 | 168 | 1.0 |
2024-11-13 | 14.4 | 11.6 | 12.9 | 93 | 57 | 77 | 1022.2 | 1016.0 | 1019.6 | 1.5 | 62.3 | 493 | 4.0 |
2024-11-14 | 17.3 | 10.8 | 13.8 | 90 | 60 | 76 | 1023.7 | 1020.0 | 1021.5 | 0.0 | 33.2 | 354 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.3 | 12.6 | 14.3 | 86 | 72 | 78 | 1024.7 | 1022.5 | 1023.5 | 0.0 | 21.9 | 387 | 3.0 |
2024-11-16 | 18.8 | 13.6 | 15.9 | 88 | 69 | 81 | 1023.4 | 1019.5 | 1021.4 | 0.0 | 23.8 | 333 | 3.0 |
2024-11-17 | 18.5 | 12.1 | 15.0 | 91 | 71 | 84 | 1019.8 | 1017.2 | 1018.5 | 0.0 | 11.1 | 322 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.8 | 13.3 | 15.0 | 96 | 81 | 87 | 1019.5 | 1016.7 | 1017.9 | 0.0 | 11.1 | 330 | 3.0 |
2024-11-19 | 17.5 | 11.2 | 14.3 | 94 | 67 | 82 | 1017.3 | 1012.3 | 1015.3 | 0.0 | 16.6 | 303 | 2.0 |
2024-11-20 | 17.8 | 13.3 | 15.8 | 91 | 69 | 79 | 1014.3 | 1008.3 | 1011.1 | 0.0 | 23.8 | 266 | 2.0 |
2024-11-21 | 15.8 | 12.4 | 13.6 | 94 | 68 | 88 | 1014.1 | 1008.9 | 1011.9 | 0.0 | 20.1 | 181 | 1.0 |
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 181 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.008,9 hPa
Temperatura: 21.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,7 hPa
Velocitat Vent: 68.1 km/h
Pluja: 17.2 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 535 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 7.9 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Temperatura: 33.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Velocitat Vent: 78.9 km/h
Pluja: 731.7 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1102 w/m²
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 3.5 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,8 hPa