Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.7 | 16.5 | 21.1 | 91 | 60 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 25.1 | 15.0 | 18.6 | 95 | 63 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.5 | 12.8 | 18.8 | 98 | 52 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.0 | 11.7 | 18.4 | 80 | 40 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 23.6 | 13.0 | 18.7 | 91 | 43 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 26.2 | 15.4 | 21.9 | 87 | 54 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 25.0 | 16.1 | 21.2 | 96 | 75 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 22.6 | 14.3 | 19.8 | 93 | 50 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.5 | 16.0 | 20.9 | 76 | 54 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 23.0 | 14.0 | 18.8 | 83 | 60 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.0 | 12.9 | 18.3 | 90 | 46 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.7 | 14.9 | 18.1 | 92 | 81 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 23.5 | 15.0 | 20.4 | 91 | 67 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.8 | 16.3 | 20.8 | 96 | 69 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.0 | 16.5 | 20.2 | 92 | 78 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.0 | 17.4 | 21.3 | 98 | 70 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 21.4 | 14.4 | 17.9 | 95 | 70 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 16.5 | 12.0 | 14.6 | 86 | 70 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.7 | 9.6 | 16.8 | 90 | 50 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.5 | 12.1 | 20.2 | 88 | 51 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.8 | 14.2 | 20.2 | 82 | 61 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.8 | 14.0 | 19.2 | 89 | 66 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.8 | 13.6 | 19.5 | 91 | 55 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 23.0 | 12.7 | 18.2 | 93 | 65 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.8 | 13.3 | 17.9 | 95 | 74 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 17.4 | 11.0 | 13.7 | 96 | 84 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 17.3 | 10.4 | 15.3 | 94 | 75 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.7 | 13.8 | 17.1 | 93 | 78 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 21.0 | 14.6 | 19.2 | 90 | 73 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %