Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 94 | 93 | 94 | 1026.8 | 1025.6 | 1025.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 15.3 | 11.5 | 14.8 | 84 | 70 | 73 | 1023.4 | 1017.3 | 1017.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 81 | 75 | 80 | 1024.3 | 1023.8 | 1023.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 91 | 90 | 91 | 1024.4 | 1023.9 | 1023.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.2 | 10.1 | 13.5 | 93 | 65 | 82 | 1020.8 | 1017.6 | 1019.5 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 15.8 | 9.7 | 13.0 | 92 | 75 | 82 | 1020.7 | 1018.2 | 1019.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 21.7 | 8.5 | 14.1 | 93 | 58 | 80 | 1018.3 | 1013.5 | 1016.1 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 18.8 | 13.6 | 16.1 | 82 | 58 | 67 | 1014.4 | 1010.2 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 15.9 | 9.7 | 11.7 | 92 | 63 | 84 | 1014.4 | 1010.8 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.010,8 hPa
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.027,7 hPa
Pluja: 75.2 mm
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.010,2 hPa
Temperatura: 40.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.038,6 hPa
Pluja: 615.6 mm
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Temperatura: 1.1 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 984,4 hPa