Barcelona - La Pau

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 25
20.1 20.5

Alçada núvols: 575 m
7475

Estable
1.020,01.020,6

Dies sense ploure: 4

Direcció O

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 30 m
Estació actualitzada:
01:43 // 30-10-2024
H.Solar 07:24 - 17:45


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 26.2 18.7 22.1 89 60 78 1019.0 1010.6 1014.1 0.0 33.1 599 5.0
2024-10-02 26.4 15.5 20.2 94 64 84 1010.9 1004.7 1008.3 2.3 27.7 661 6.0
2024-10-03 25.6 13.9 18.0 96 45 80 1011.4 1004.4 1008.2 0.0 16.6 645 6.0
2024-10-04 23.5 14.8 19.0 85 46 69 1014.4 1011.0 1012.4 0.0 31.4 608 5.0
2024-10-05 24.2 14.3 19.7 87 45 71 1014.2 1010.1 1012.4 0.0 23.8 572 5.0
2024-10-06 26.5 17.2 21.1 93 54 80 1010.6 1007.9 1009.2 0.0 20.1 469 4.0
2024-10-07 25.0 18.1 21.7 94 62 88 1009.0 1003.8 1006.7 0.0 20.1 539 5.0
2024-10-08 26.9 16.8 21.5 88 43 62 1009.4 1002.0 1006.4 0.0 33.1 571 5.0
2024-10-09 25.5 18.7 22.6 79 53 65 1008.4 998.1 1002.2 0.0 46.0 583 5.0
2024-10-10 25.5 16.4 20.2 82 47 65 1013.8 1000.2 1008.2 0.0 21.9 577 5.0
2024-10-11 23.6 15.0 18.7 87 64 78 1016.8 1013.2 1014.8 0.0 16.6 610 5.0
2024-10-12 23.7 16.4 20.3 93 74 84 1016.8 1012.5 1014.5 0.0 20.1 652 6.0
2024-10-13 23.4 16.6 19.4 93 68 87 1019.4 1016.4 1017.9 0.0 14.8 469 4.0
2024-10-14 21.0 17.9 19.3 93 87 91 1018.8 1016.3 1017.3 0.0 18.3 35 0.0
2024-10-15 25.6 19.5 21.1 95 71 88 1016.4 1010.5 1012.9 0.0 18.3 380 3.0
2024-10-16 26.4 18.6 22.1 94 72 85 1012.5 1009.5 1010.7 0.0 29.4 557 5.0
2024-10-17 25.9 16.4 20.3 93 54 78 1013.6 1007.7 1010.4 0.0 29.4 594 5.0
2024-10-18 19.3 14.1 16.0 86 59 73 1018.8 1013.5 1016.2 0.0 9.3 247 2.0
2024-10-19 19.8 12.4 15.7 88 64 78 1020.0 1017.2 1018.6 0.0 13.0 95 0.0
2024-10-20 25.3 12.9 18.0 84 45 72 1024.9 1018.8 1021.7 0.0 14.8 472 4.0
2024-10-21 26.6 14.9 19.2 90 53 79 1025.5 1023.1 1024.5 0.0 18.3 467 4.0
2024-10-22 24.8 15.8 19.0 90 61 83 1028.1 1024.4 1026.4 0.0 20.1 358 3.0
2024-10-23 22.0 14.5 17.2 91 64 85 1028.3 1025.1 1026.7 0.0 13.0 441 4.0
2024-10-24 19.6 14.1 16.5 92 81 88 1025.4 1020.4 1023.0 0.0 11.1 90 0.0
2024-10-25 20.6 15.1 18.2 92 81 88 1020.7 1015.6 1017.5 2.8 14.8 0 0.0
2024-10-26 18.2 12.7 15.0 96 81 91 1017.1 1010.7 1013.3 0.0 16.6 88 0.0
2024-10-27 21.7 12.1 16.4 96 68 82 1021.9 1014.1 1017.9 0.0 14.8 420 4.0
2024-10-28 22.5 17.0 19.0 92 76 84 1023.1 1019.9 1021.4 0.0 16.6 462 4.0
2024-10-29 23.7 16.6 19.8 91 70 82 1023.7 1019.9 1021.8 0.0 20.1 376 3.0
2024-10-30 20.5 20.1 20.3 75 74 75 1020.6 1020.0 1020.2 0.0 7.2 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 20.5 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.020,6 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 20.3 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.020,2 hPa

Velocitat Vent: 2.6 km/h


Temperatura: 20.1 °C

Humitat: 74 %

Pressió: 1.020,0 hPa

Mes 10

Temperatura: 26.9 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.028,3 hPa

Velocitat Vent: 46.0 km/h

Pluja: 5.1 mm

Índex Ultraviolat: 6.0 UVI

R.Solar: 661 w/m²


Temperatura: 19.8 °C

Humitat: 76 %

Pressió: 1.015,3 hPa

Velocitat Vent: 3.2 km/h


Temperatura: 12.1 °C

Humitat: 43 %

Pressió: 998,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 37.3 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.036,9 hPa

Velocitat Vent: 53.3 km/h

Pluja: 11.8 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

R.Solar: 949 w/m²


Temperatura: 19.0 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.015,1 hPa

Velocitat Vent: 4.2 km/h


Temperatura: 2.0 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 983,3 hPa

Històric

Temperatures Màximes

37.4°C > 2023-08-23
37.3°C > 2024-07-30
36.1°C > 2024-07-31
36.0°C > 2023-08-21
35.4°C > 2022-08-14

Temperatures Mínimes

-0.7°C > 2023-01-22
-0.3°C > 2023-01-23
0.9°C > 2022-01-16
1.3°C > 2023-01-21
1.4°C > 2022-01-14

Registre de precipitació

28.9 mm > 2022-08-21
3.0 mm > 2022-09-23
2.8 mm > 2024-10-25
2.5 mm > 2022-01-05
2.3 mm > 2024-10-02

Registre de Vent

53.3 km/h > 2024-04-23
49.7 km/h > 2023-01-17
49.7 km/h > 2023-08-07
47.9 km/h > 2023-11-02
47.9 km/h > 2024-06-13

Dies de Sequera

111 Dies -2023-10-21 <> 2024-02-09
110 Dies -2024-06-14 <> 2024-10-02
109 Dies -2023-07-02 <> 2023-10-19
45 Dies -2024-03-02 <> 2024-04-16
43 Dies -2024-04-30 <> 2024-06-12

Dies de Pluja

2 Dies -2024-04-27 <> 2024-04-30
1 Dies -2023-06-01 <> 2023-06-03
1 Dies -2023-06-30 <> 2023-07-02
1 Dies -2023-10-19 <> 2023-10-21
1 Dies -2024-02-09 <> 2024-02-11



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad