Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.0 | 9.1 | 12.7 | 99 | 82 | 96 | 1024.6 | 1021.5 | 1023.1 | 0.0 | 14.0 | 483 | 4.0 |
2024-11-02 | 15.1 | 10.3 | 12.2 | 99 | 89 | 98 | 1025.0 | 1020.4 | 1022.2 | 0.0 | 16.3 | 217 | 1.0 |
2024-11-03 | 19.5 | 9.0 | 13.4 | 99 | 80 | 96 | 1026.7 | 1023.0 | 1024.6 | 0.8 | 14.0 | 569 | 5.0 |
2024-11-04 | 19.7 | 12.3 | 15.7 | 99 | 82 | 93 | 1024.5 | 1022.2 | 1023.3 | 0.0 | 26.2 | 442 | 3.0 |
2024-11-05 | 21.9 | 12.8 | 16.3 | 99 | 74 | 91 | 1025.2 | 1022.4 | 1023.6 | 0.0 | 14.0 | 425 | 3.0 |
2024-11-06 | 15.6 | 11.4 | 13.6 | 99 | 93 | 98 | 1027.9 | 1024.5 | 1026.1 | 0.0 | 22.4 | 154 | 1.0 |
2024-11-07 | 19.9 | 10.6 | 14.4 | 99 | 71 | 93 | 1026.3 | 1023.2 | 1024.9 | 0.0 | 22.4 | 613 | 5.0 |
2024-11-08 | 19.7 | 7.4 | 12.8 | 99 | 71 | 92 | 1024.5 | 1021.3 | 1023.0 | 0.0 | 10.1 | 733 | 6.0 |
2024-11-09 | 16.6 | 8.2 | 11.8 | 99 | 86 | 96 | 1025.2 | 1022.0 | 1023.4 | 0.0 | 10.1 | 381 | 3.0 |
2024-11-10 | 16.2 | 6.7 | 10.9 | 99 | 75 | 92 | 1026.2 | 1023.3 | 1024.8 | 0.0 | 20.1 | 546 | 4.0 |
2024-11-11 | 11.7 | 5.2 | 7.9 | 99 | 90 | 98 | 1027.2 | 1024.2 | 1025.5 | 0.0 | 7.9 | 155 | 1.0 |
2024-11-12 | 14.2 | 5.1 | 8.2 | 99 | 76 | 93 | 1024.9 | 1015.8 | 1019.8 | 0.0 | 24.1 | 394 | 3.0 |
2024-11-13 | 15.4 | 6.3 | 9.7 | 99 | 79 | 92 | 1022.4 | 1017.8 | 1020.1 | 0.0 | 36.4 | 504 | 4.0 |
2024-11-14 | 11.6 | 6.1 | 8.4 | 99 | 90 | 97 | 1024.0 | 1021.2 | 1022.4 | 0.0 | 30.2 | 384 | 3.0 |
2024-11-15 | 15.8 | 7.7 | 11.0 | 99 | 81 | 94 | 1024.7 | 1022.4 | 1023.5 | 0.0 | 16.3 | 373 | 3.0 |
2024-11-16 | 17.4 | 5.1 | 10.4 | 99 | 73 | 92 | 1024.0 | 1020.2 | 1022.1 | 0.0 | 10.1 | 414 | 3.0 |
2024-11-17 | 10.4 | 6.1 | 8.8 | 99 | 98 | 99 | 1022.2 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 12.2 | 127 | 1.0 |
2024-11-18 | 13.9 | 5.5 | 10.0 | 99 | 82 | 95 | 1021.2 | 1017.3 | 1019.3 | 0.0 | 12.2 | 454 | 4.0 |
2024-11-19 | 9.2 | 4.1 | 6.8 | 99 | 99 | 99 | 1019.5 | 1015.4 | 1017.4 | 0.0 | 7.9 | 179 | 1.0 |
2024-11-20 | 17.0 | 5.8 | 12.6 | 99 | 66 | 81 | 1015.7 | 1011.6 | 1013.4 | 0.0 | 70.5 | 359 | 3.0 |
2024-11-21 | 14.0 | 8.6 | 10.4 | 91 | 75 | 87 | 1014.7 | 1011.8 | 1013.2 | 0.0 | 20.1 | 241 | 2.0 |
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 241 w/m²
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,9 hPa
Velocitat Vent: 70.5 km/h
Pluja: 0.8 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 733 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 4.1 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.039,5 hPa
Velocitat Vent: 86.7 km/h
Pluja: 17.9 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1300 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Temperatura: -4.0 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 986,2 hPa