Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 15.0 | 16.9 | 94 | 70 | 87 | 1024.7 | 1021.8 | 1023.3 | 0.0 | 16.6 | 420 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.3 | 14.6 | 16.5 | 90 | 78 | 86 | 1025.1 | 1020.1 | 1022.5 | 0.0 | 20.1 | 363 | 3.0 |
2024-11-03 | 20.1 | 15.2 | 17.5 | 95 | 82 | 90 | 1026.5 | 1023.9 | 1025.1 | 0.0 | 13.0 | 424 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.8 | 16.4 | 17.9 | 94 | 81 | 90 | 1025.7 | 1023.4 | 1024.5 | 0.0 | 9.3 | 393 | 3.0 |
2024-11-05 | 21.9 | 14.9 | 18.3 | 96 | 82 | 91 | 1025.7 | 1022.8 | 1023.8 | 16.9 | 20.1 | 350 | 3.0 |
2024-11-06 | 19.1 | 16.0 | 17.3 | 93 | 86 | 90 | 1027.4 | 1025.7 | 1026.6 | 0.0 | 13.0 | 275 | 2.0 |
2024-11-07 | 19.3 | 14.5 | 16.1 | 95 | 81 | 91 | 1026.7 | 1023.8 | 1025.4 | 0.0 | 14.8 | 471 | 4.0 |
2024-11-08 | 20.8 | 13.2 | 16.4 | 95 | 71 | 88 | 1024.0 | 1021.4 | 1022.7 | 0.0 | 20.1 | 332 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.4 | 11.7 | 15.5 | 98 | 69 | 87 | 1024.5 | 1021.6 | 1023.0 | 0.0 | 14.8 | 303 | 2.0 |
2024-11-10 | 21.6 | 12.1 | 16.0 | 95 | 59 | 79 | 1024.1 | 1021.4 | 1023.1 | 0.0 | 14.8 | 332 | 3.0 |
2024-11-11 | 20.3 | 10.1 | 14.6 | 94 | 62 | 82 | 1025.4 | 1022.2 | 1023.8 | 0.0 | 9.3 | 298 | 2.0 |
2024-11-12 | 13.7 | 10.8 | 12.2 | 94 | 50 | 70 | 1022.4 | 1017.6 | 1019.5 | 0.0 | 27.7 | 179 | 1.0 |
2024-11-13 | 12.8 | 10.6 | 11.5 | 94 | 63 | 83 | 1023.6 | 1018.4 | 1021.4 | 0.0 | 21.9 | 436 | 4.0 |
2024-11-14 | 18.2 | 7.4 | 12.1 | 96 | 61 | 78 | 1024.8 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 18.4 | 285 | 2.0 |
2024-11-15 | 17.2 | 10.4 | 13.0 | 94 | 68 | 80 | 1025.6 | 1023.1 | 1024.3 | 0.0 | 11.1 | 292 | 2.0 |
2024-11-16 | 18.7 | 10.4 | 14.2 | 96 | 69 | 86 | 1024.2 | 1020.2 | 1022.1 | 0.0 | 14.8 | 291 | 2.0 |
2024-11-17 | 18.3 | 9.3 | 12.5 | 97 | 72 | 89 | 1020.6 | 1017.8 | 1019.2 | 0.0 | 9.3 | 258 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.1 | 10.4 | 13.9 | 92 | 79 | 84 | 1020.2 | 1017.5 | 1018.6 | 0.0 | 9.3 | 166 | 1.0 |
2024-11-19 | 17.6 | 8.0 | 12.4 | 96 | 67 | 87 | 1018.2 | 1012.6 | 1016.1 | 0.0 | 9.3 | 271 | 2.0 |
2024-11-20 | 17.8 | 11.8 | 14.8 | 88 | 69 | 80 | 1015.0 | 1009.0 | 1011.7 | 0.0 | 11.1 | 218 | 2.0 |
2024-11-21 | 14.8 | 11.7 | 12.8 | 95 | 76 | 88 | 1014.5 | 1010.0 | 1012.5 | 1.2 | 9.3 | 102 | 1.0 |
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Pluja: 1.2 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 102 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,4 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 18.1 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 471 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,8 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 56.8 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1174 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: -1.5 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 984,1 hPa