El Masnou - Can Humet

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 24
20.2 20.7

Alçada núvols: 738 m
6870

Pujant lentament
1.021,41.022,1

Dies sense ploure: 1

Direcció ESE

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 34 m
Estació actualitzada:
01:43 // 30-10-2024
H.Solar 07:23 - 17:44


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 25.6 19.5 22.0 82 61 75 1019.7 1011.3 1014.9 0.0 31.4 495 4.0
2024-10-02 24.4 15.7 19.8 91 65 79 1011.8 1005.9 1009.0 20.3 23.8 539 5.0
2024-10-03 23.0 13.4 18.0 91 52 76 1012.3 1005.1 1009.2 8.7 23.8 552 5.0
2024-10-04 23.2 15.3 19.2 78 46 67 1015.4 1011.9 1013.3 0.0 25.6 489 4.0
2024-10-05 22.5 16.9 20.1 77 56 68 1015.5 1010.9 1013.4 0.0 23.8 480 4.0
2024-10-06 24.9 18.7 21.3 89 56 77 1016.1 1009.4 1013.0 0.0 13.0 454 4.0
2024-10-07 25.0 19.0 21.7 88 56 82 1015.1 1009.0 1012.7 0.0 36.7 568 5.0
2024-10-08 26.7 16.9 21.2 81 44 62 1019.6 1007.8 1014.9 1.5 29.4 445 4.0
2024-10-09 25.4 19.8 22.9 75 53 62 1018.4 1008.4 1012.4 0.0 43.9 438 4.0
2024-10-10 22.6 16.8 20.1 80 55 66 1023.7 1009.9 1018.3 0.0 20.1 467 4.0
2024-10-11 21.4 16.1 18.9 84 66 75 1026.8 1023.2 1024.9 0.0 14.8 527 5.0
2024-10-12 22.9 18.4 20.1 86 71 79 1025.0 1014.5 1019.2 0.3 14.8 340 3.0
2024-10-13 22.7 17.9 20.0 86 70 79 1020.6 1017.3 1018.9 0.0 23.8 565 5.0
2024-10-14 23.9 19.2 20.8 86 76 83 1019.9 1017.2 1018.4 0.0 21.9 295 2.0
2024-10-15 25.3 20.2 21.7 88 68 81 1017.6 1011.6 1013.8 0.0 33.1 326 3.0
2024-10-16 25.0 19.9 22.1 91 75 84 1013.4 1010.6 1011.8 0.0 18.3 477 4.0
2024-10-17 25.7 16.7 20.7 89 53 76 1014.4 1008.3 1011.3 0.0 29.4 515 5.0
2024-10-18 20.5 14.5 16.8 81 54 69 1019.9 1014.0 1017.6 0.0 20.1 397 3.0
2024-10-19 21.3 13.8 17.4 80 53 68 1020.9 1018.1 1019.3 0.0 16.6 368 3.0
2024-10-20 24.3 15.9 19.8 72 51 63 1025.9 1019.7 1022.9 0.0 13.0 353 3.0
2024-10-21 23.7 17.6 20.3 80 62 71 1026.5 1024.3 1025.5 0.0 25.6 343 3.0
2024-10-22 24.0 17.4 19.6 84 58 75 1029.1 1025.5 1027.4 0.0 25.6 375 3.0
2024-10-23 22.5 16.6 19.1 84 57 73 1029.4 1026.0 1027.8 0.0 14.8 352 3.0
2024-10-24 21.2 16.1 18.6 87 73 81 1026.5 1021.5 1024.2 0.0 11.1 322 3.0
2024-10-25 22.4 16.7 19.7 88 69 80 1021.6 1016.9 1018.7 11.9 23.8 393 3.0
2024-10-26 18.8 14.4 15.7 90 73 85 1018.4 1012.2 1014.5 46.3 21.9 277 2.0
2024-10-27 21.0 13.5 17.5 88 60 75 1023.5 1015.6 1019.6 0.0 29.4 393 3.0
2024-10-28 21.7 18.2 19.4 87 69 76 1024.8 1021.6 1023.1 2.3 40.4 450 14.0
2024-10-29 23.4 18.8 20.5 83 62 74 1025.5 1021.4 1023.5 0.0 34.9 348 3.0
2024-10-30 20.7 20.2 20.6 70 68 69 1022.1 1021.4 1021.7 0.0 21.9 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 20.7 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.022,1 hPa

Velocitat Vent: 21.9 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 20.6 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.021,7 hPa

Velocitat Vent: 14.8 km/h


Temperatura: 20.2 °C

Humitat: 68 %

Pressió: 1.021,4 hPa

Mes 10

Temperatura: 26.7 °C

Humitat: 91 %

Pressió: 1.029,4 hPa

Velocitat Vent: 43.9 km/h

Pluja: 91.3 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

R.Solar: 568 w/m²


Temperatura: 20.2 °C

Humitat: 72 %

Pressió: 1.017,8 hPa

Velocitat Vent: 6.1 km/h


Temperatura: 13.4 °C

Humitat: 44 %

Pressió: 1.005,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 33.0 °C

Humitat: 93 %

Pressió: 1.042,6 hPa

Velocitat Vent: 71.6 km/h

Pluja: 483.3 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

R.Solar: 903 w/m²


Temperatura: 20.4 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.020,9 hPa

Velocitat Vent: 5.9 km/h


Temperatura: 7.7 °C

Humitat: 23 %

Pressió: 1.000,2 hPa

Històric

Temperatures Màximes

34.7°C > 2022-08-14
33.0°C > 2024-07-31
32.8°C > 2022-08-10
32.6°C > 2022-08-06
32.5°C > 2024-07-30

Temperatures Mínimes

1.8°C > 2023-02-27
2.3°C > 2023-01-22
2.5°C > 2023-01-23
3.2°C > 2023-01-21
3.2°C > 2023-01-29

Registre de precipitació

53.1 mm > 2022-03-12
52.3 mm > 2024-04-29
46.3 mm > 2024-10-26
46.0 mm > 2021-11-23
43.5 mm > 2022-04-21

Registre de Vent

71.6 km/h > 2024-03-09
56.8 km/h > 2024-07-14
55.0 km/h > 2022-03-14
49.7 km/h > 2024-03-31
49.7 km/h > 2023-02-07

Dies de Sequera

22 Dies -2024-07-23 <> 2024-08-14
18 Dies -2024-07-03 <> 2024-07-21
15 Dies -2024-04-02 <> 2024-04-17
15 Dies -2024-10-10 <> 2024-10-25
14 Dies -2023-06-15 <> 2024-03-08

Dies de Pluja

6 Dies -2024-09-01 <> 2024-09-10
5 Dies -2023-05-11 <> 2023-05-18
5 Dies -2024-05-14 <> 2024-05-22
4 Dies -2024-04-27 <> 2024-05-02
3 Dies -2024-03-24 <> 2024-03-28



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad