Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.8 | 15.7 | 18.6 | 89 | 62 | 77 | 1024.5 | 1021.8 | 1023.2 | 0.0 | 23.8 | 381 | 14.0 |
2024-11-02 | 22.1 | 16.3 | 19.4 | 82 | 62 | 71 | 1025.2 | 1019.9 | 1022.0 | 0.0 | 34.9 | 392 | 14.0 |
2024-11-03 | 21.1 | 16.6 | 18.6 | 89 | 78 | 84 | 1026.5 | 1024.0 | 1025.1 | 3.3 | 33.1 | 403 | 3.0 |
2024-11-04 | 19.9 | 16.0 | 18.6 | 90 | 82 | 86 | 1025.8 | 1023.6 | 1024.5 | 13.0 | 18.3 | 308 | 3.0 |
2024-11-05 | 22.1 | 17.8 | 19.4 | 89 | 77 | 85 | 1025.6 | 1023.0 | 1024.2 | 0.0 | 14.8 | 357 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.4 | 17.0 | 18.7 | 84 | 73 | 80 | 1027.8 | 1024.6 | 1026.5 | 0.0 | 18.3 | 367 | 3.0 |
2024-11-07 | 21.9 | 16.7 | 18.4 | 79 | 62 | 73 | 1026.9 | 1024.1 | 1025.4 | 0.0 | 23.8 | 365 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.8 | 15.8 | 18.4 | 85 | 64 | 75 | 1024.4 | 1021.6 | 1023.0 | 0.0 | 18.3 | 399 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.5 | 14.8 | 17.4 | 84 | 65 | 77 | 1024.7 | 1021.9 | 1023.2 | 0.0 | 16.6 | 330 | 3.0 |
2024-11-10 | 23.6 | 15.1 | 18.3 | 82 | 51 | 67 | 1024.4 | 1021.8 | 1023.4 | 0.0 | 21.9 | 281 | 2.0 |
2024-11-11 | 20.7 | 14.4 | 17.2 | 79 | 60 | 70 | 1025.7 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 16.6 | 272 | 2.0 |
2024-11-12 | 16.9 | 10.4 | 13.6 | 79 | 54 | 68 | 1022.7 | 1017.7 | 1019.6 | 2.0 | 23.8 | 296 | 2.0 |
2024-11-13 | 17.3 | 11.2 | 14.6 | 77 | 54 | 69 | 1023.2 | 1017.8 | 1020.5 | 1.0 | 47.9 | 344 | 3.0 |
2024-11-14 | 19.9 | 11.8 | 14.8 | 83 | 55 | 70 | 1024.9 | 1021.3 | 1022.6 | 0.0 | 27.7 | 379 | 3.0 |
2024-11-15 | 17.4 | 13.6 | 15.1 | 78 | 65 | 70 | 1026.0 | 1015.7 | 1022.1 | 0.0 | 16.6 | 281 | 2.0 |
2024-11-16 | 19.6 | 14.2 | 16.5 | 81 | 59 | 73 | 1016.9 | 1012.8 | 1014.8 | 0.0 | 21.9 | 246 | 2.0 |
2024-11-17 | 19.8 | 13.3 | 15.7 | 84 | 60 | 75 | 1013.0 | 1010.1 | 1011.6 | 0.0 | 20.1 | 253 | 2.0 |
2024-11-18 | 18.0 | 12.7 | 14.9 | 85 | 70 | 78 | 1013.0 | 1010.1 | 1011.2 | 0.0 | 16.6 | 324 | 3.0 |
2024-11-19 | 19.0 | 12.0 | 15.4 | 82 | 58 | 72 | 1010.6 | 1005.6 | 1008.6 | 0.0 | 25.6 | 239 | 2.0 |
2024-11-20 | 19.7 | 14.5 | 17.0 | 80 | 56 | 64 | 1007.4 | 1002.0 | 1004.3 | 0.0 | 47.9 | 203 | 2.0 |
2024-11-21 | 16.7 | 12.2 | 14.3 | 86 | 57 | 77 | 1007.1 | 1002.3 | 1005.4 | 0.0 | 25.6 | 124 | 1.0 |
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.007,1 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 124 w/m²
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.005,4 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.002,3 hPa
Temperatura: 23.6 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 19.3 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 403 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.002,0 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.042,6 hPa
Velocitat Vent: 71.6 km/h
Pluja: 515.0 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 903 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 5.8 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.000,2 hPa