Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 29.7 | 15.0 | 21.3 | 95 | 33 | 73 | 1003.2 | 994.2 | 997.6 | 0.0 | 29.4 | 673 | 6.0 |
2024-10-02 | 20.2 | 13.2 | 17.2 | 97 | 80 | 89 | 995.9 | 990.8 | 993.5 | 14.7 | 16.6 | 121 | 1.0 |
2024-10-03 | 23.4 | 11.6 | 16.8 | 97 | 40 | 71 | 997.1 | 989.5 | 993.2 | 0.0 | 16.6 | 514 | 5.0 |
2024-10-04 | 22.3 | 10.3 | 16.1 | 91 | 42 | 66 | 999.7 | 995.8 | 997.4 | 0.0 | 23.8 | 500 | 4.0 |
2024-10-05 | 21.9 | 10.8 | 16.2 | 88 | 56 | 75 | 999.5 | 994.9 | 997.3 | 0.0 | 27.7 | 533 | 5.0 |
2024-10-06 | 24.7 | 14.5 | 18.2 | 90 | 53 | 78 | 995.4 | 993.1 | 994.4 | 0.0 | 16.6 | 539 | 5.0 |
2024-10-07 | 28.0 | 16.8 | 20.8 | 89 | 57 | 79 | 994.0 | 987.5 | 991.3 | 0.5 | 43.9 | 562 | 5.0 |
2024-10-08 | 25.1 | 14.5 | 19.4 | 93 | 46 | 71 | 991.3 | 985.4 | 988.5 | 2.0 | 31.4 | 479 | 4.0 |
2024-10-09 | 28.5 | 19.6 | 23.4 | 72 | 35 | 58 | 985.9 | 980.7 | 982.9 | 0.0 | 51.5 | 441 | 4.0 |
2024-10-10 | 21.6 | 14.9 | 18.1 | 90 | 64 | 78 | 999.0 | 985.7 | 994.4 | 0.3 | 16.6 | 661 | 6.0 |
2024-10-11 | 22.8 | 14.2 | 17.9 | 91 | 45 | 75 | 1001.1 | 998.2 | 999.2 | 0.3 | 27.7 | 561 | 5.0 |
2024-10-12 | 23.0 | 17.2 | 20.5 | 84 | 64 | 76 | 1001.5 | 997.0 | 998.4 | 0.0 | 20.1 | 117 | 1.0 |
2024-10-13 | 25.5 | 14.0 | 18.4 | 93 | 54 | 82 | 1004.2 | 1001.1 | 1002.6 | 0.0 | 16.6 | 444 | 4.0 |
2024-10-14 | 21.7 | 17.7 | 19.0 | 93 | 79 | 88 | 1003.7 | 1001.6 | 1002.8 | 0.0 | 9.3 | 140 | 1.0 |
2024-10-15 | 23.5 | 16.0 | 18.6 | 96 | 70 | 91 | 1002.3 | 995.4 | 998.8 | 0.0 | 14.8 | 441 | 4.0 |
2024-10-16 | 26.7 | 16.4 | 20.8 | 99 | 54 | 82 | 996.9 | 993.2 | 995.1 | 0.0 | 38.5 | 497 | 4.0 |
2024-10-17 | 24.5 | 12.8 | 17.8 | 94 | 60 | 84 | 999.0 | 991.3 | 995.3 | 12.4 | 38.5 | 642 | 6.0 |
2024-10-18 | 18.8 | 11.1 | 14.4 | 97 | 64 | 85 | 1003.2 | 998.3 | 1001.2 | 0.0 | 18.3 | 388 | 3.0 |
2024-10-19 | 24.2 | 11.2 | 16.2 | 95 | 35 | 72 | 1004.5 | 1001.4 | 1002.8 | 0.0 | 13.0 | 506 | 4.0 |
2024-10-20 | 26.2 | 11.6 | 16.9 | 86 | 41 | 72 | 1010.1 | 1003.6 | 1006.6 | 0.0 | 16.6 | 414 | 4.0 |
2024-10-21 | 24.9 | 13.9 | 19.2 | 91 | 54 | 74 | 1010.9 | 1008.2 | 1009.6 | 0.0 | 14.8 | 434 | 4.0 |
2024-10-22 | 23.3 | 14.5 | 18.5 | 89 | 56 | 76 | 1012.9 | 1010.3 | 1011.6 | 0.0 | 27.7 | 449 | 4.0 |
2024-10-23 | 24.6 | 13.8 | 17.9 | 90 | 52 | 76 | 1012.9 | 1009.6 | 1011.4 | 0.0 | 14.8 | 394 | 3.0 |
2024-10-24 | 22.8 | 12.2 | 16.6 | 95 | 65 | 85 | 1010.2 | 1004.1 | 1007.4 | 0.0 | 20.1 | 384 | 3.0 |
2024-10-25 | 24.6 | 13.0 | 18.1 | 95 | 53 | 83 | 1004.4 | 999.9 | 1001.6 | 0.2 | 25.6 | 417 | 4.0 |
2024-10-26 | 17.5 | 12.7 | 15.0 | 97 | 76 | 92 | 1001.2 | 994.9 | 998.0 | 0.0 | 27.7 | 150 | 1.0 |
2024-10-27 | 21.4 | 10.9 | 15.5 | 98 | 57 | 84 | 1008.2 | 999.1 | 1003.8 | 0.0 | 13.0 | 436 | 4.0 |
2024-10-28 | 18.3 | 14.7 | 16.6 | 97 | 84 | 92 | 1009.0 | 1006.4 | 1007.8 | 0.0 | 16.6 | 122 | 1.0 |
2024-10-29 | 21.7 | 15.3 | 17.8 | 98 | 72 | 89 | 1009.9 | 1007.1 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 | 473 | 4.0 |
2024-10-30 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 96 | 95 | 96 | 1007.6 | 1007.1 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.007,4 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.007,1 hPa
Temperatura: 29.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 30.4 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 673 w/m²
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.000,0 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 980,7 hPa
Temperatura: 41.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.036,5 hPa
Velocitat Vent: 62.3 km/h
Pluja: 95.4 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1207 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.003,1 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: -1.2 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 972,2 hPa