Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.1 | 14.1 | 18.7 | 86 | 46 | 72 | 1020.2 | 1011.8 | 1015.9 | 0.0 | 18.2 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 21.7 | 14.3 | 17.2 | 89 | 64 | 80 | 1012.9 | 1006.0 | 1009.4 | 13.4 | 23.1 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.4 | 10.2 | 15.0 | 90 | 55 | 78 | 1012.0 | 1004.9 | 1008.2 | 18.4 | 18.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.2 | 5.6 | 12.5 | 88 | 42 | 72 | 1015.0 | 1011.8 | 1012.9 | 0.0 | 12.6 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.8 | 7.9 | 13.6 | 87 | 48 | 74 | 1015.0 | 1011.4 | 1013.4 | 0.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.2 | 10.8 | 16.7 | 85 | 54 | 73 | 1012.3 | 1009.4 | 1010.6 | 0.0 | 22.4 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 26.3 | 12.6 | 17.8 | 88 | 50 | 76 | 1010.9 | 1006.1 | 1008.5 | 1.0 | 26.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 20.7 | 11.4 | 15.7 | 89 | 58 | 77 | 1009.9 | 1002.8 | 1006.9 | 3.8 | 31.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.9 | 13.2 | 17.9 | 82 | 47 | 70 | 1009.7 | 998.5 | 1003.7 | 0.0 | 34.7 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 21.6 | 13.8 | 17.2 | 84 | 49 | 73 | 1014.0 | 1001.2 | 1007.7 | 0.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.4 | 9.8 | 14.2 | 88 | 37 | 72 | 1016.9 | 1014.0 | 1015.1 | 0.0 | 26.2 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.3 | 10.9 | 15.1 | 85 | 71 | 82 | 1017.4 | 1013.0 | 1014.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 26.7 | 10.1 | 17.2 | 90 | 43 | 75 | 1020.2 | 1017.3 | 1018.9 | 0.0 | 14.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.1 | 13.4 | 17.5 | 87 | 55 | 79 | 1020.0 | 1017.6 | 1018.9 | 0.0 | 6.5 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 23.8 | 12.8 | 17.1 | 91 | 66 | 83 | 1018.7 | 1011.9 | 1014.8 | 0.4 | 12.7 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 21.9 | 13.4 | 17.4 | 91 | 67 | 83 | 1013.7 | 1010.7 | 1012.0 | 1.4 | 17.0 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 17.3 | 12.4 | 14.9 | 90 | 75 | 86 | 1013.8 | 1009.1 | 1011.5 | 25.8 | 21.2 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 16.8 | 8.7 | 11.4 | 90 | 70 | 85 | 1018.9 | 1013.1 | 1016.6 | 2.2 | 12.1 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.1 | 6.2 | 11.7 | 92 | 46 | 78 | 1020.8 | 1017.5 | 1018.8 | 0.2 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.3 | 6.8 | 13.5 | 89 | 46 | 75 | 1026.1 | 1020.7 | 1022.7 | 0.0 | 15.2 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 25.2 | 9.7 | 15.8 | 87 | 47 | 75 | 1026.8 | 1024.4 | 1025.8 | 0.0 | 12.3 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 22.2 | 11.9 | 16.3 | 87 | 56 | 76 | 1028.9 | 1026.0 | 1027.2 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.3 | 8.9 | 14.8 | 89 | 46 | 77 | 1029.1 | 1025.7 | 1027.8 | 0.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.2 | 10.1 | 14.6 | 90 | 55 | 80 | 1026.7 | 1021.7 | 1024.1 | 0.2 | 18.8 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 18.7 | 13.4 | 15.3 | 87 | 70 | 82 | 1022.2 | 1016.8 | 1018.8 | 1.8 | 11.9 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 15.4 | 11.4 | 12.9 | 90 | 79 | 87 | 1017.9 | 1011.0 | 1014.2 | 34.0 | 27.9 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 16.9 | 7.7 | 12.3 | 90 | 62 | 80 | 1023.6 | 1014.3 | 1018.8 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 18.4 | 10.3 | 14.5 | 89 | 76 | 83 | 1024.6 | 1022.1 | 1023.2 | 2.6 | 16.3 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 19.6 | 11.7 | 15.5 | 91 | 72 | 82 | 1025.3 | 1022.7 | 1023.9 | 0.2 | 20.3 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | 85 | 84 | 85 | 1022.5 | 1022.1 | 1022.3 | 0.0 | 7.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 7.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.022,1 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.029,1 hPa
Velocitat Vent: 34.7 km/h
Pluja: 112.8 mm
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 37 %
Pressió: 998,5 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,5 hPa
Velocitat Vent: 61.1 km/h
Pluja: 748.2 mm
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 7.6 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 982,4 hPa