Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.8 | 16.1 | 20.1 | 87 | 42 | 72 | 1019.9 | 1010.8 | 1015.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 24.3 | 14.2 | 18.3 | 96 | 64 | 83 | 1012.2 | 1005.0 | 1008.4 | 5.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.2 | 12.5 | 16.5 | 98 | 52 | 80 | 1012.2 | 1004.5 | 1008.1 | 13.8 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.4 | 7.6 | 14.2 | 92 | 50 | 73 | 1015.5 | 1012.0 | 1013.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 23.9 | 6.5 | 14.0 | 95 | 38 | 74 | 1015.8 | 1011.4 | 1013.9 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 25.7 | 11.1 | 17.9 | 88 | 55 | 73 | 1012.7 | 1008.6 | 1010.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.6 | 13.1 | 18.1 | 95 | 65 | 84 | 1010.6 | 1004.8 | 1007.9 | 3.4 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 22.2 | 12.1 | 18.5 | 98 | 56 | 72 | 1010.3 | 1003.4 | 1008.0 | 2.2 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 27.2 | 12.3 | 18.7 | 94 | 45 | 75 | 1010.2 | 997.9 | 1003.6 | 1.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.7 | 11.9 | 17.7 | 94 | 51 | 69 | 1014.1 | 1000.9 | 1009.6 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.0 | 6.2 | 13.8 | 95 | 38 | 73 | 1017.6 | 1014.0 | 1015.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.5 | 9.3 | 13.8 | 94 | 73 | 84 | 1017.6 | 1014.0 | 1015.3 | 0.4 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 27.6 | 9.6 | 20.2 | 96 | 54 | 76 | 1020.6 | 1017.2 | 1018.7 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.9 | 14.2 | 19.8 | 93 | 59 | 80 | 1019.7 | 1015.9 | 1018.0 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.7 | 14.6 | 18.4 | 97 | 75 | 89 | 1018.2 | 1010.8 | 1013.8 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.1 | 15.2 | 18.9 | 96 | 68 | 86 | 1013.2 | 1009.6 | 1011.1 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 17.6 | 13.3 | 15.7 | 98 | 76 | 90 | 1013.7 | 1009.0 | 1010.8 | 19.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 16.9 | 10.8 | 12.8 | 90 | 71 | 82 | 1018.4 | 1013.7 | 1016.8 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 21.9 | 5.6 | 12.6 | 96 | 52 | 81 | 1021.5 | 1017.9 | 1019.6 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.2 | 7.4 | 14.5 | 96 | 53 | 79 | 1026.2 | 1021.2 | 1023.1 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 25.2 | 9.1 | 16.2 | 95 | 55 | 80 | 1027.2 | 1023.5 | 1025.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.8 | 11.2 | 17.1 | 95 | 57 | 83 | 1029.0 | 1026.0 | 1027.2 | 1.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.1 | 12.9 | 17.6 | 98 | 59 | 83 | 1029.2 | 1025.2 | 1027.2 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.2 | 9.9 | 16.6 | 97 | 66 | 84 | 1027.0 | 1021.4 | 1023.4 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 20.4 | 11.6 | 16.6 | 96 | 76 | 88 | 1022.7 | 1016.4 | 1018.0 | 4.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.1 | 10.4 | 12.7 | 98 | 88 | 95 | 1017.6 | 1010.8 | 1013.5 | 42.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 18.5 | 9.9 | 14.2 | 95 | 65 | 84 | 1023.6 | 1015.3 | 1020.5 | 0.8 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 20.4 | 11.2 | 15.2 | 95 | 75 | 88 | 1024.5 | 1021.2 | 1022.9 | 0.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.3 | 11.5 | 16.4 | 97 | 68 | 85 | 1025.0 | 1021.4 | 1023.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 92 | 90 | 91 | 1021.9 | 1021.1 | 1021.6 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,9 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Temperatura: 27.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.029,2 hPa
Velocitat Vent: 43.5 km/h
Pluja: 96.6 mm
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 1.3 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 997,9 hPa
Temperatura: 41.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.039,2 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 595.6 mm
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: -5.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 983,9 hPa